京阪杯(阪神競馬場 芝 1200m内 3歳以上)
※1986年以降のデータより※1994年は阪神競馬場で実施
※1996年までは春の京都競馬開催で実施(95年までは2000m、96年は2200mで実施)
※1997年〜2005年までは距離1800mで実施
※阪神競馬場は2006年12月2日リニューアルオープン
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
個人が趣味で調べた競馬データです。 なので、多少の誤差等は生じているかと思います。 また、当ブログの無断転載は禁止です。
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
| 1986 | シングルロマン | 牡5 | 55.0 | 松本達也 | 2:04.2 | 3.4 |
| 1987 | マルカセイコウ | 牡5 | 54.0 | 柴田光陽 | 2:05.5 | 23.8 |
| 1988 | トウショウレオ | 牡7 | 59.5 | 田島良保 | 2:04.4 | 5.8 |
| 1989 | ニホンピロブレイブ | 牡5 | 54.0 | 武豊 | 2:02.7 | 2.2 |
| 1990 | ロングムテキ | 牡7 | 54.0 | 松永昌博 | 2:01.7 | 14.0 |
| 1991 | イクノディクタス | 牝5 | 54.0 | 村本善之 | 2:02.4 | 10.0 |
| 1992 | ミスタースペイン | 牡5 | 57.5 | 石橋守 | 2:03.3 | 3.8 |
| 1993 | ロンシャンボーイ | 牡5 | 52.0 | 清山宏明 | 2:00.9 | 14.6 |
| 1994 | ネーハイシーザー | 牡5 | 57.0 | 塩村克己 | 1:58.9 | 2.0 |
| 1995 | ダンツシアトル | 牡6 | 57.0 | 村本善之 | 1:58.9 | 2.7 |
| 1996 | ダンスパートナー | 牝5 | 56.0 | 四位洋文 | 2:12.8 | 2.9 |
| 1997 | エリモダンディー | 牡4 | 55.0 | 武豊 | 1:48.2 | 5.6 |
| 1998 | ブラボーグリーン | 牡5 | 56.0 | 幸英明 | 1:46.6 | 3.5 |
| 1999 | ロサード | 牡4 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:46.4 | 6.1 |
| 2000 | ジョウテンブレーヴ | 牡4 | 54.0 | O.ペリエ | 1:45.2 | 4.9 |
| 2001 | テンザンセイザ | 牡3 | 55.0 | 四位洋文 | 1:45.6 | 5.5 |
| 2002 | サイドワインダー | 牡4 | 54.0 | 武幸四郎 | 1:45.3 | 13.5 |
| 2003 | チアズブライトリー | 牡5 | 56.0 | 本田優 | 1:49.1 | 183.0 |
| 2004 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 53.0 | 福永祐一 | 1:46.3 | 16.9 |
| 2005 | カンパニー | 牡4 | 56.0 | 福永祐一 | 1:44.8 | 2.8 |
| 2006 | アンバージャック | 牡3 | 55.0 | 武幸四郎 | 1:08.3 | 6.4 |
| 2007 | サンアディユ | 牝5 | 57.0 | 武豊 | 1:07.9 | 1.8 |
| 2008 | ウエスタンダンサー | 牝4 | 54.0 | 川田将雅 | 1:08.1 | 9.6 |
| 2009 | プレミアムボックス | 牡6 | 57.0 | 幸英明 | 1:07.6 | 17.3 |
| 2010 | スプリングソング | 牡5 | 56.0 | 池添謙一 | 1:08.0 | 7.4 |
| 2011 | ロードカナロア | 牡3 | 55.0 | 福永祐一 | 1:08.1 | 1.6 |
| 2012 | ハクサンムーン | 牡3 | 55.0 | 酒井学 | 1:08.5 | 34.1 |
| 2013 | アースソニック | 牡4 | 56.0 | M.デムーロ | 1:07.5 | 15.8 |
| 2014 | アンバルブライベン | 牝5 | 54.0 | 田中健 | 1:08.3 | 11.3 |
| 2015 | サトノルパン | 牡4 | 56.0 | 和田竜二 | 1:07.4 | 15.6 |
| 2016 | ネロ | 牡5 | 57.0 | M.バルザローナ | 1:10.3 | 4.1 |
| 2017 | ネロ | 牡6 | 58.0 | 吉原寛人 | 1:08.8 | 36.9 |
| 2018 | ダノンスマッシュ | 牡3 | 55.0 | 北村友一 | 1:08.0 | 3.4 |
| 2019 | ライトオンキュー | 牡4 | 56.0 | 古川吉洋 | 1:08.8 | 5.5 |
競馬の潮流
0 件のコメント:
コメントを投稿