中山大障害(中山競馬場 障害 4100m 3歳以上)
※1986年以降のデータより※1998年までは春と秋(12月開催)の2回実施
※1999年にJGⅠに格付け(春は中山グランドジャンプの名称に)
※2003年は積雪のため翌年に延期
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
優勝馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
| 1986 | ハッピールイス | 牡5 | 59 | 中竹和也 | 4:45.6 | 14.9 |
| 1987 | シノンシンボリ | 牡9 | 59 | 牧之瀬幸 | 4:39.4 | 8.2 |
| 1988 | ヤマニンアピール | セ6 | 59 | 岡冨俊一 | 4:39.0 | 1.5 |
| 1989 | メジロマスキット | 牝5 | 57 | 臼井武 | 4:39.0 | 1.8 |
| 1990 | ワカタイショウ | 牡6 | 59 | 星野忍 | 4:38.9 | 1.9 |
| 1991 | シンボリモントルー | 牡7 | 59 | 成田均 | 4:37.2 | 8.1 |
| 1992 | シンボリクリエンス | 牡8 | 61 | 大江原哲 | 4:38.3 | 2.6 |
| 1993 | ブロードマインド | 牡6 | 59 | 牧之瀬幸 | 4:42.0 | 1.5 |
| 1994 | ローズムーン | 牝6 | 57 | 五十嵐久 | 4:40.6 | 90.3 |
| 1995 | フジノスラッガー | 牡6 | 59 | 臼井武 | 4:44.9 | 2.3 |
| 1996 | ポレール | 牡6 | 61 | 星野忍 | 4:44.0 | 1.7 |
| 1997 | ケイティタイガー | 牡9 | 59 | 嘉堂信雄 | 4:45.5 | 2.8 |
| 1998 | ビクトリーアップ | セ6 | 59 | 横山義行 | 4:44.1 | 7.7 |
| 1999 | ゴッドスピード | 牡6 | 62 | 西谷誠 | 4:42.6 | 6.1 |
| 2000 | ランドパワー | 牡6 | 63 | 金折知則 | 4:40.7 | 10.9 |
| 2001 | ユウフヨウホウ | 牡4 | 63 | 今村康成 | 4:44.1 | 114.7 |
| 2002 | ギルデッドエージ | 牡5 | 63 | R.ロケット | 4:51.6 | 3.9 |
| 2004 | ブランディス | セ7 | 63 | 大江原隆 | 4:40.9 | 7.3 |
| 2004 | メルシータカオー | セ5 | 63 | 出津孝一 | 4:37.6 | 13.4 |
| 2005 | テイエムドラゴン | 牡3 | 61 | 白浜雄造 | 4:39.9 | 4.4 |
| 2006 | マルカラスカル | 牡4 | 63 | 西谷誠 | 4:41.0 | 6.0 |
| 2007 | メルシーエイタイム | 牡5 | 63 | 横山義行 | 4:39.7 | 5.2 |
| 2008 | キングジョイ | 牡6 | 63 | 高田潤 | 4:45.0 | 6.6 |
| 2009 | キングジョイ | 牡7 | 63 | 西谷誠 | 4:41.7 | 2.5 |
| 2010 | バシケーン | 牡5 | 63 | 蓑島靖典 | 4:46.1 | 56.8 |
| 2011 | マジェスティバイオ | 牡4 | 63 | 山本康志 | 4:44.2 | 2.9 |
| 2012 | マーベラスカイザー | 牡4 | 63 | 熊沢重文 | 4:48.8 | 9.5 |
| 2013 | アポロマーベリック | 牡4 | 63 | 五十嵐雄祐 | 4:45.8 | 10.1 |
| 2014 | レッドキングダム | 牡5 | 63 | 北沢伸也 | 4:41.0 | 9.6 |
| 2015 | アップトゥデイト | 牡5 | 63 | 林満明 | 4:37.9 | 3.5 |
| 2016 | オジュウチョウサン | 牡5 | 63 | 石神深一 | 4:45.6 | 1.4 |
| 2017 | オジュウチョウサン | 牡6 | 63 | 石神深一 | 4:36.1 | 1.1 |
| 2018 | ニホンピロバロン | 牡8 | 63 | 石神深一 | 4:40.8 | 6.8 |
| 2019 | シングンマイケル | セ5 | 63 | 金子光希 | 4:38.9 | 4.4 |


0 件のコメント:
コメントを投稿