チャレンジカップ(阪神競馬場 芝 2000m内 3歳以上)
※1986年以降のデータより※2011年までは秋の阪神開催で実施
※2012年〜2016年は距離1800mで実施
※2013年までは朝日チャレンジカップの名称で実施
※1990,91,94,2006年は中京競馬場で開催
※1995年は京都競馬場で開催
※阪神競馬場は2006年12月2日リニューアルオープン
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
個人が趣味で調べた競馬データです。 なので、多少の誤差等は生じているかと思います。 また、当ブログの無断転載は禁止です。
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
1986 | 2 | ライフタテヤマ | 牡5 | 57.0 | 猿橋重利 | 1:59.7 | 1.7 |
1987 | 3 | タケノコマヨシ | 牡5 | 57.0 | 河内洋 | 2:01.2 | 1.9 |
1988 | 12 | メジロフルマー | 牝5 | 56.0 | 田島良保 | 2:00.9 | 2.5 |
1989 | 12 | シヨノロマン | 牝5 | 57.0 | 武豊 | 2:03.4 | 1.9 |
1990 | 6 | シンエイロータス | 牝5 | 54.0 | 安田隆行 | 2:02.4 | 2.9 |
1991 | 5 | ヤマニングローバル | 牡5 | 55.0 | 武豊 | 1:59.8 | 3.5 |
1992 | 4 | ムービースター | 牡7 | 57.0 | 武豊 | 2:04.5 | 3.7 |
1993 | 1 | ウィッシュドリーム | 牡5 | 56.0 | 武豊 | 2:04.3 | 2.9 |
1994 | 2 | ワコーチカコ | 牝5 | 56.0 | 藤田伸二 | 1:58.8 | 1.9 |
1995 | 4 | シアトルスズカ | 牡5 | 55.0 | 南井克巳 | 1:58.4 | 2.9 |
1996 | 1 | マーベラスサンデー | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 1:59.5 | 1.4 |
1997 | 3 | パルスビート | 牡4 | 54.0 | 四位洋文 | 1:59.9 | 2.2 |
1998 | 3 | サンライズフラッグ | 牡5 | 56.0 | 安田康彦 | 2:01.8 | 3.0 |
1999 | 2 | メイショウオウドウ | 牡5 | 55.0 | 飯田祐史 | 1:59.7 | 3.0 |
2000 | 1 | ミッキーダンス | 牡5 | 56.0 | 佐藤哲三 | 1:58.3 | 2.7 |
2001 | 1 | イブキガバメント | 牡5 | 56.0 | 河内洋 | 1:59.4 | 1.8 |
2002 | 3 | トゥルーサーパス | 牡3 | 52.0 | 後藤浩輝 | 1:58.3 | 2.5 |
2003 | 4 | サンライズシャーク | 牡5 | 56.0 | 武豊 | 1:58.5 | 2.4 |
2004 | 1 | スズカマンボ | 牡3 | 53.0 | 武豊 | 2:01.6 | 2.6 |
2005 | 1 | ワンモアチャッター | 牡5 | 56.0 | 福永祐一 | 1:59.4 | 3.4 |
2006 | 2 | コンゴウリキシオー | 牡4 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:57.4 | 2.2 |
2007 | 1 | インティライミ | 牡5 | 56.0 | 佐藤哲三 | 2:00.0 | 2.8 |
2008 | 1 | ドリームジャーニー | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | 1:58.5 | 1.7 |
2009 | 1 | キャプテントゥーレ | 牡4 | 56.0 | 川田将雅 | 2:00.0 | 2.4 |
2010 | 3 | アドマイヤメジャー | 牡4 | 56.0 | 川田将雅 | 1:59.6 | 1.7 |
2011 | 1 | ミッキードリーム | 牡4 | 56.0 | 和田竜二 | 1:59.6 | 2.8 |
2012 | 15 | リルダヴァル | 牡5 | 56.0 | 池添謙一 | 1:47.1 | 3.7 |
2013 | 1 | アルキメデス | 牡4 | 55.0 | M.バルザローナ | 1:46.5 | 3.9 |
2014 | 9 | エイシンヒカリ | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:46.8 | 1.9 |
2015 | 1 | フルーキー | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ | 1:46.1 | 2.9 |
2016 | 4 | フルーキー | 牡6 | 57.5 | M.デムーロ | 1:46.6 | 3.9 |
2017 | 1 | サトノクロニクル | 牡3 | 55.0 | M.デムーロ | 1:58.6 | 3.5 |
2018 | 6 | レイエンダ | 牡3 | 55.0 | C.ルメール | 1:59.3 | 2.1 |
2019 | 9 | ギベオン | 牡4 | 56.0 | L.デットーリ | 1:59.5 | 2.7 |
競馬の潮流
0 件のコメント:
コメントを投稿