阪神ジュベナイルフィリーズ(阪神競馬場 芝 1600m外 2歳牝馬)
※1986年以降のデータより※1990年は京都競馬場で実施
※1990年までは阪神3歳ステークスの名称で混合競走で実施
※2000年までは阪神3歳牝馬ステークスの名称で実施
※2001年から阪神ジュベナイルフィリーズの名称に
※阪神競馬場は2006年12月2日リニューアルオープン
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
個人が趣味で調べた競馬データです。 なので、多少の誤差等は生じているかと思います。 また、当ブログの無断転載は禁止です。
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
1986 | ゴールドシチー | 牡3 | 54 | 本田優 | 1:37.1 | 5.0 |
1987 | サッカーボーイ | 牡3 | 54 | 内山正博 | 1:34.5 | 1.9 |
1988 | ラッキーゲラン | 牡3 | 54 | 村本善之 | 1:35.6 | 15.5 |
1989 | コガネタイフウ | 牡3 | 54 | 田原成貴 | 1:35.7 | 12.9 |
1990 | イブキマイカグラ | 牡3 | 54 | 南井克巳 | 1:34.4 | 4.0 |
1991 | ニシノフラワー | 牝3 | 53 | 佐藤正雄 | 1:36.2 | 1.9 |
1992 | スエヒロジョウオー | 牝3 | 53 | 田面木博 | 1:37.9 | 35.9 |
1993 | ヒシアマゾン | 牝3 | 53 | 中舘英二 | 1:35.9 | 5.2 |
1994 | ヤマニンパラダイス | 牝3 | 53 | 武豊 | 1:34.7 | 1.2 |
1995 | ビワハイジ | 牝3 | 53 | 角田晃一 | 1:35.3 | 8.7 |
1996 | メジロドーベル | 牝3 | 53 | 吉田豊 | 1:34.6 | 5.8 |
1997 | アインブライド | 牝3 | 53 | 古川吉洋 | 1:35.8 | 13.9 |
1998 | スティンガー | 牝3 | 53 | 横山典弘 | 1:37.0 | 5.2 |
1999 | ヤマカツスズラン | 牝3 | 53 | M.キネーン | 1:35.6 | 4.2 |
2000 | テイエムオーシャン | 牝3 | 53 | 本田優 | 1:34.6 | 4.3 |
2001 | タムロチェリー | 牝2 | 54 | O.ペリエ | 1:35.1 | 18.0 |
2002 | ピースオブワールド | 牝2 | 54 | 福永祐一 | 1:34.7 | 1.5 |
2003 | ヤマニンシュクル | 牝2 | 54 | 四位洋文 | 1:35.9 | 14.8 |
2004 | ショウナンパントル | 牝2 | 54 | 吉田豊 | 1:35.2 | 22.3 |
2005 | テイエムプリキュア | 牝2 | 54 | 熊沢重文 | 1:37.3 | 22.6 |
2006 | ウオッカ | 牝2 | 54 | 四位洋文 | 1:33.1 | 11.1 |
2007 | トールポピー | 牝2 | 54 | 池添謙一 | 1:33.8 | 6.6 |
2008 | ブエナビスタ | 牝2 | 54 | 安藤勝己 | 1:35.2 | 2.2 |
2009 | アパパネ | 牝2 | 54 | 蛯名正義 | 1:34.9 | 4.6 |
2010 | レーヴディソール | 牝2 | 54 | 福永祐一 | 1:35.7 | 1.6 |
2011 | ジョワドヴィーヴル | 牝2 | 54 | 福永祐一 | 1:34.9 | 6.8 |
2012 | ローブティサージュ | 牝2 | 54 | 秋山真一郎 | 1:34.2 | 8.1 |
2013 | レッドリヴェール | 牝2 | 54 | 戸崎圭太 | 1:33.9 | 14.6 |
2014 | ショウナンアデラ | 牝2 | 54 | 蛯名正義 | 1:34.4 | 9.8 |
2015 | メジャーエンブレム | 牝2 | 54 | C.ルメール | 1:34.5 | 2.5 |
2016 | ソウルスターリング | 牝2 | 54 | C.ルメール | 1:34.0 | 2.8 |
2017 | ラッキーライラック | 牝2 | 54 | 石橋脩 | 1:34.3 | 4.1 |
2018 | ダノンファンタジー | 牝2 | 54 | C.デムーロ | 1:34.1 | 2.6 |
2019 | レシステンシア | 牝2 | 54 | 北村友一 | 1:32.7 | 11.2 |
競馬の潮流
0 件のコメント:
コメントを投稿