過去10年の1着から3着馬の成績
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り | 単勝 | 人気 | 調教師 | 馬主 | |
2011 | 1 | ナムラクレセント | 牡6 | 57 | 和田竜二 | 3:04.4 | 35.3 | 5.4 | 3 | [西] 福島信晴 | 奈村信重 |
2011 | 2 | コスモメドウ | 牡4 | 56 | 松岡正海 | 3:05.0 | 35.7 | 2.9 | 1 | [東] 畠山重則 | ビッグレッドファーム |
2011 | 3 | モンテクリスエス | 牡6 | 57 | 川田将雅 | 3:05.1 | 34.7 | 12.6 | 6 | [西] 松田国英 | 毛利喜昭 |
2012 | 1 | ギュスターヴクライ | 牡4 | 55 | 福永祐一 | 3:11.8 | 37.1 | 13.4 | 3 | [西] 荒川義之 | 社台レースホース |
2012 | 2 | オルフェーヴル | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 3:11.9 | 36.7 | 1.1 | 1 | [西] 池江泰寿 | サンデーレーシング |
2012 | 3 | ナムラクレセント | 牡7 | 57 | 和田竜二 | 3:12.3 | 37.8 | 34.1 | 5 | [西] 福島信晴 | 奈村信重 |
2013 | 1 | ゴールドシップ | 牡4 | 57 | 内田博幸 | 3:05.0 | 36.8 | 1.1 | 1 | [西] 須貝尚介 | 小林英一 |
2013 | 2 | デスペラード | 牡5 | 56 | 武豊 | 3:05.3 | 36.6 | 11.8 | 3 | [西] 安達昭夫 | 市川義美 |
2013 | 3 | フォゲッタブル | 牡7 | 56 | A.シュタルケ | 3:05.5 | 37.7 | 54.3 | 5 | [西] 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス |
2014 | 1 | ゴールドシップ | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 3:06.6 | 34.5 | 1.7 | 1 | [西] 須貝尚介 | 小林英一 |
2014 | 2 | アドマイヤラクティ | 牡6 | 56 | 四位洋文 | 3:07.2 | 34.9 | 15.6 | 5 | [西] 梅田智之 | 近藤利一 |
2014 | 3 | バンデ | 牡4 | 55 | 松田大作 | 3:07.2 | 35.6 | 4.5 | 3 | [西] 矢作芳人 | 林正道 |
2015 | 1 | ゴールドシップ | 牡6 | 58 | 岩田康誠 | 3:05.9 | 35.5 | 1.6 | 1 | [西] 須貝尚介 | 小林英一ホールディングス |
2015 | 2 | デニムアンドルビー | 牝5 | 54 | 浜中俊 | 3:06.1 | 35.6 | 18.6 | 7 | [西] 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス |
2015 | 3 | ラストインパクト | 牡5 | 57 | 菱田裕二 | 3:06.6 | 35.8 | 4.9 | 2 | [西] 松田博資 | シルクレーシング |
2016 | 1 | シュヴァルグラン | 牡4 | 55 | 福永祐一 | 3:05.8 | 34.9 | 3.0 | 1 | [西] 友道康夫 | 佐々木主浩 |
2016 | 2 | タンタアレグリア | 牡4 | 55 | 蛯名正義 | 3:06.2 | 35.5 | 5.1 | 4 | [東] 国枝栄 | G1レーシング |
2016 | 3 | アドマイヤデウス | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 3:06.7 | 36.1 | 4.1 | 3 | [西] 橋田満 | 近藤利一 |
2017 | 1 | サトノダイヤモンド | 牡4 | 57 | C.ルメール | 3:02.6 | 35.4 | 1.1 | 1 | [西] 池江泰寿 | 里見治 |
2017 | 2 | シュヴァルグラン | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 3:02.8 | 35.9 | 4.9 | 2 | [西] 友道康夫 | 佐々木主浩 |
2017 | 3 | トーセンバジル | 牡5 | 56 | 四位洋文 | 3:03.2 | 35.8 | 33.5 | 5 | [西] 藤原英昭 | 島川隆哉 |
2018 | 1 | レインボーライン | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | 3:03.6 | 35.8 | 5.6 | 3 | [西] 浅見秀一 | 三田昌宏 |
2018 | 2 | サトノクロニクル | 牡4 | 55 | 川田将雅 | 3:03.8 | 36.0 | 6.3 | 4 | [西] 池江泰寿 | サトミホースカンパニー |
2018 | 3 | クリンチャー | 牡4 | 56 | 武豊 | 3:04.0 | 36.6 | 1.9 | 1 | [西] 宮本博 | 前田幸治 |
2019 | 1 | シャケトラ | 牡6 | 57 | 戸崎圭太 | 3:06.5 | 37.6 | 2.2 | 1 | [西] 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス |
2019 | 2 | カフジプリンス | 牡6 | 56 | 中谷雄太 | 3:07.3 | 38.2 | 20.3 | 6 | [西] 矢作芳人 | 加藤守 |
2019 | 3 | ロードヴァンドール | 牡6 | 56 | 横山典弘 | 3:07.7 | 39.2 | 41.2 | 10 | [西] 昆貢 | ロードホースクラブ |
2020 | 1 | ユーキャンスマイル | 牡5 | 56 | 岩田康誠 | 3:03.0 | 35.8 | 5.9 | 2 | [西] 友道康夫 | 金子真人ホールディングス |
2020 | 2 | トーセンカンビーナ | 牡4 | 55 | 藤岡康太 | 3:03.3 | 35.8 | 15.4 | 5 | [西] 角居勝彦 | 島川隆哉 |
2020 | 3 | メイショウテンゲン | 牡4 | 55 | 松山弘平 | 3:03.4 | 36.0 | 10.0 | 4 | [西] 池添兼雄 | 松本好雄 |
0 件のコメント:
コメントを投稿