過去20年の1着から3着馬の成績
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り | 単勝 | 人気 | 調教師 | 馬主 | |
2001 | 1 | ホットシークレット | セ5 | 57.0 | 柴田善臣 | 2:30.8 | 35.7 | 9.0 | 3 | [東] 後藤由之 | 金子真人 |
2001 | 2 | マックロウ | 牡4 | 57.5 | 藤田伸二 | 2:31.4 | 36.1 | 1.9 | 1 | [西] 松田博資 | 吉田勝己 |
2001 | 3 | ビッグバイキング | 牡5 | 53.0 | 熊沢重文 | 2:31.4 | 36.5 | 56.9 | 13 | [西] 白井寿昭 | ビッグ |
2002 | 1 | トシザブイ | 牡6 | 55.0 | 河内洋 | 2:31.8 | 35.9 | 25.7 | 12 | [西] 音無秀孝 | 上村叶 |
2002 | 2 | アクティブバイオ | 牡5 | 56.0 | 後藤浩輝 | 2:32.1 | 36.8 | 12.3 | 7 | [西] 崎山博樹 | バイオ |
2002 | 3 | セイコーサンデー | 牡4 | 54.0 | 柴田善臣 | 2:32.1 | 36.9 | 6.5 | 3 | [東] 鈴木康弘 | 竹國弘 |
2003 | 1 | トシザブイ | 牡7 | 57.0 | 柴田善臣 | 2:31.2 | 33.5 | 17.9 | 6 | [西] 音無秀孝 | 上村叶 |
2003 | 2 | レディパステル | 牝5 | 56.0 | 蛯名正義 | 2:31.3 | 34.0 | 4.1 | 2 | [東] 田中清隆 | ロードホースクラブ |
2003 | 3 | メジロランバート | 牡8 | 54.0 | 勝浦正樹 | 2:31.3 | 34.4 | 100.2 | 15 | [東] 谷原義明 | メジロ牧場 |
2004 | 1 | チャクラ | 牡4 | 56.5 | 柴田善臣 | 2:30.5 | 34.7 | 6.2 | 3 | [西] 安達昭夫 | 田所英子 |
2004 | 2 | トレジャー | 牡6 | 55.0 | D.オリヴァー | 2:30.5 | 35.0 | 46.7 | 16 | [東] 藤沢和雄 | 市川義美 |
2004 | 3 | ダービーレグノ | 牡6 | 56.5 | 郷原洋司 | 2:30.8 | 35.5 | 12.3 | 5 | [西] 高橋成忠 | ダービー社 |
2005 | 1 | オペラシチー | 牡4 | 56.5 | 佐藤哲三 | 2:29.8 | 35.2 | 3.6 | 1 | [西] 佐々木晶三 | 友駿ホースクラブ |
2005 | 2 | ウイングランツ | 牡5 | 54.0 | 松岡正海 | 2:29.9 | 34.8 | 9.1 | 5 | [東] 高市圭二 | ウイン |
2005 | 3 | ダディーズドリーム | 牡6 | 54.0 | 安藤勝己 | 2:29.9 | 34.6 | 12.0 | 7 | [西] 松田博資 | サンデーレーシング |
2006 | 1 | ポップロック | 牡5 | 54.0 | 川田将雅 | 2:33.1 | 36.1 | 6.7 | 3 | [西] 角居勝彦 | 吉田勝己 |
2006 | 2 | アイポッパー | 牡6 | 57.5 | 武豊 | 2:33.1 | 35.6 | 3.7 | 2 | [西] 清水出美 | サンデーレーシング |
2006 | 3 | ダディーズドリーム | 牡7 | 54.0 | 岩田康誠 | 2:33.7 | 36.9 | 45.2 | 12 | [西] 松田博資 | サンデーレーシング |
2007 | 1 | ポップロック | 牡6 | 58.5 | 武豊 | 2:31.4 | 34.5 | 2.9 | 1 | [西] 角居勝彦 | 吉田勝己 |
2007 | 2 | ココナッツパンチ | 牡3 | 51.0 | 吉田豊 | 2:31.4 | 34.3 | 7.7 | 4 | [東] 大久保洋吉 | 吉田照哉 |
2007 | 3 | アドマイヤフジ | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 2:31.6 | 35.2 | 19.7 | 6 | [西] 橋田満 | 近藤利一 |
2008 | 1 | ホクトスルタン | 牡4 | 56.0 | 横山典弘 | 2:31.9 | 36.3 | 4.9 | 3 | [西] 庄野靖志 | 布施壽賀子 |
2008 | 2 | アルナスライン | 牡4 | 58.0 | 和田竜二 | 2:32.0 | 35.8 | 2.1 | 1 | [西] 松元茂樹 | サンデーレーシング |
2008 | 3 | ロックドゥカンブ | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:32.3 | 36.5 | 4.1 | 2 | [東] 堀宣行 | 吉田和美 |
2009 | 1 | ミヤビランベリ | 牡6 | 55.0 | 北村友一 | 2:39.0 | 38.0 | 19.4 | 8 | [西] 加藤敬二 | 村上義勝 |
2009 | 2 | ジャガーメイル | 牡5 | 57.0 | 石橋脩 | 2:39.8 | 38.8 | 2.4 | 1 | [東] 堀宣行 | 吉田和美 |
2009 | 3 | ハギノジョイフル | セ5 | 52.0 | 三浦皇成 | 2:40.1 | 38.3 | 120.9 | 17 | [西] 鮫島一歩 | 安岡美津子 |
2010 | 1 | コパノジングー | 牡5 | 54.0 | 池添謙一 | 2:34.8 | 33.3 | 7.6 | 5 | [西] 宮徹 | 小林祥晃 |
2010 | 2 | イケドラゴン | 牡5 | 51.0 | 丸山元気 | 2:34.9 | 34.1 | 49.7 | 9 | [東] 石毛善彦 | 池田豊治 |
2010 | 3 | フェニコーン | 牡6 | 53.0 | 浜中俊 | 2:34.9 | 33.6 | 15.3 | 7 | [東] 河野通文 | 齊藤四方司 |
2011 | 1 | キングトップガン | 牡8 | 51.0 | 横山典弘 | 2:32.5 | 36.6 | 16.3 | 7 | [西] 鮫島一歩 | 池田豊治 |
2011 | 2 | ハートビートソング | 牡4 | 56.0 | 秋山真一郎 | 2:32.5 | 36.2 | 3.2 | 1 | [西] 平田修 | 社台レースホース |
2011 | 3 | ヤングアットハート | 牡4 | 55.0 | 後藤浩輝 | 2:32.6 | 35.7 | 11.7 | 6 | [東] 松山康久 | 社台レースホース |
2012 | 1 | スマートロビン | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | 2:30.6 | 34.7 | 4.4 | 1 | [西] 松田国英 | 大川徹 |
2012 | 2 | トウカイパラダイス | 牡5 | 55.0 | 柴山雄一 | 2:30.9 | 34.8 | 16.9 | 7 | [西] 田所秀孝 | 内村正則 |
2012 | 3 | コスモロビン | 牡4 | 55.0 | 柴田大知 | 2:31.0 | 34.4 | 16.3 | 6 | [東] 清水英克 | ビッグレッドファーム |
2013 | 1 | ムスカテール | 牡5 | 56.0 | 内田博幸 | 2:29.6 | 34.1 | 8.8 | 4 | [西] 友道康夫 | 吉田勝己 |
2013 | 2 | ルルーシュ | 牡5 | 57.0 | C.ウィリアムズ | 2:29.8 | 34.7 | 6.3 | 2 | [東] 藤沢和雄 | 山本英俊 |
2013 | 3 | カフナ | 牡5 | 56.5 | 戸崎圭太 | 2:29.9 | 34.2 | 7.0 | 3 | [西] 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス |
2014 | 1 | マイネルメダリスト | 牡6 | 54.0 | 蛯名正義 | 2:31.0 | 34.4 | 16.2 | 8 | [東] 田中清隆 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2014 | 2 | ラブイズブーシェ | 牡5 | 56.0 | 古川吉洋 | 2:31.0 | 34.4 | 32.4 | 12 | [西] 村山明 | 小林祥晃 |
2014 | 3 | プロモントーリオ | 牡4 | 54.0 | 三浦皇成 | 2:31.0 | 34.7 | 11.0 | 4 | [東] 萩原清 | 水上行雄 |
2015 | 1 | ヒットザターゲット | 牡7 | 57.0 | 小牧太 | 2:29.7 | 34.4 | 25.3 | 11 | [西] 加藤敬二 | 前田晋二 |
2015 | 2 | レコンダイト | 牡5 | 55.0 | M.デムーロ | 2:29.9 | 34.8 | 6.9 | 4 | [西] 音無秀孝 | 金子真人ホールディングス |
2015 | 3 | ファタモルガーナ | セ7 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:30.0 | 35.1 | 5.1 | 1 | [西] 荒川義之 | キャロットファーム |
2016 | 1 | クリプトグラム | 牡4 | 54.0 | 福永祐一 | 2:30.6 | 34.2 | 6.3 | 3 | [西] 藤原英昭 | キャロットファーム |
2016 | 2 | マリアライト | 牝5 | 56.0 | 蛯名正義 | 2:30.6 | 34.4 | 3.0 | 1 | [東] 久保田貴士 | キャロットファーム |
2016 | 3 | ヒットザターゲット | 牡8 | 58.0 | 小牧太 | 2:30.7 | 34.5 | 24.0 | 8 | [西] 加藤敬二 | 前田晋二 |
2017 | 1 | フェイムゲーム | セ7 | 58.0 | C.ルメール | 2:30.9 | 33.9 | 19.1 | 8 | [東] 宗像義忠 | サンデーレーシング |
2017 | 2 | ヴォルシェーブ | 牡6 | 56.5 | 戸崎圭太 | 2:31.0 | 34.3 | 2.7 | 1 | [西] 友道康夫 | 佐々木主浩 |
2017 | 3 | ハッピーモーメント | 牡7 | 54.0 | 川田将雅 | 2:31.3 | 35.2 | 45.4 | 13 | [西] 角居勝彦 | サンデーレーシング |
2018 | 1 | ウインテンダネス | 牡5 | 54.0 | 内田博幸 | 2:29.7 | 34.1 | 17.7 | 9 | [西] 杉山晴紀 | ウイン |
2018 | 2 | ノーブルマーズ | 牡5 | 55.0 | 高倉稜 | 2:29.8 | 34.4 | 28.8 | 10 | [西] 宮本博 | 吉木伸彦 |
2018 | 3 | パフォーマプロミス | 牡6 | 56.0 | M.デムーロ | 2:29.8 | 34.2 | 3.9 | 1 | [西] 藤原英昭 | サンデーレーシング |
2019 | 1 | ルックトゥワイス | 牡6 | 55.0 | D.レーン | 2:28.2 | 34.3 | 7.3 | 3 | [西] 藤原英昭 | 飯塚知一 |
2019 | 2 | アイスバブル | 牡4 | 54.0 | B.アヴドゥラ | 2:28.4 | 34.7 | 12.8 | 5 | [西] 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス |
2019 | 3 | ソールインパクト | 牡7 | 54.0 | 福永祐一 | 2:28.6 | 35.3 | 26.2 | 9 | [東] 戸田博文 | 窪田芳郎 |
2020 | 1 | キングオブコージ | 牡4 | 54.0 | 横山典弘 | 2:29.6 | 34.9 | 4.1 | 1 | [西] 安田翔伍 | 増田和啓 |
2020 | 2 | アイスバブル | 牡5 | 55.0 | D.レーン | 2:29.7 | 35.3 | 13.3 | 6 | [西] 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス |
2020 | 3 | ステイフーリッシュ | 牡5 | 57.5 | 坂井瑠星 | 2:29.8 | 35.7 | 13.8 | 7 | [西] 矢作芳人 | 社台レースホース |
0 件のコメント:
コメントを投稿