過去20年の1着から3着馬の成績
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り | 単勝 | 人気 | 調教師 | 馬主 | |
2001 | 1 | ヒカルボシ | セ5 | 60.0 | 田中剛 | 3:28.7 | 12.8 | 4.8 | 2 | [東] 森安弘昭 | 高橋光 |
2001 | 2 | ロングランニング | 牡5 | 62.5 | 嘉堂信雄 | 3:29.0 | 12.9 | 1.9 | 1 | [西] 高橋隆 | 中井敏雄 |
2001 | 3 | ジュピテリアン | 牡6 | 58.0 | 宗像徹 | 3:29.9 | 12.9 | 24.0 | 6 | [東] 後藤由之 | サンデーレーシング |
2002 | 1 | オンワードメテオ | 牡5 | 62.5 | 横山義行 | 3:29.3 | 12.9 | 2.4 | 1 | [東] 加賀武見 | オンワード牧場 |
2002 | 2 | ガルフィンドリーム | 牝5 | 60.0 | 田嶋翔 | 3:30.0 | 12.9 | 7.7 | 4 | [東] 藤原辰雄 | 宮崎忠比古 |
2002 | 3 | レガシーロック | 牡7 | 62.0 | 白浜雄造 | 3:31.0 | 13.0 | 23.4 | 6 | [西] 坂口正則 | ホースタジマ |
2003 | 1 | マルゴウィッシュ | 牡7 | 58.0 | 浜野谷憲尚 | 3:32.8 | 13.1 | 26.4 | 11 | [東] 加藤修甫 | 鹿倉勝爾 |
2003 | 2 | マイネルオーパー | 牡4 | 59.0 | 宗像徹 | 3:33.1 | 13.1 | 10.6 | 6 | [東] 矢野進 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2003 | 3 | エムテスカイ | 牡4 | 59.0 | 嘉堂信雄 | 3:33.2 | 13.1 | 9.7 | 5 | [西] 友道康夫 | 山本治 |
2004 | 1 | デモリションマン | セ6 | 60.0 | 宗像徹 | 3:32.3 | 13.1 | 3.5 | 2 | [東] 古賀史生 | 吉田勝己 |
2004 | 2 | ライトパシフィック | 牡5 | 57.0 | 大庭和弥 | 3:32.3 | 13.1 | 106.1 | 12 | [東] 嶋田潤 | 酒井芳秀 |
2004 | 3 | ドゥーワンズベスト | 牡5 | 57.0 | 亀山泰延 | 3:32.6 | 13.1 | 210.9 | 13 | [東] 中島敏文 | 高木競走馬育成牧場 |
2005 | 1 | メジロベイシンガー | 牝4 | 58.0 | 山本康志 | 3:32.0 | 13.0 | 8.8 | 6 | [東] 大久保洋吉 | メジロ牧場 |
2005 | 2 | マイネルユニバース | 牡7 | 59.0 | 平沢健治 | 3:32.3 | 13.1 | 35.1 | 10 | [東] 郷原洋行 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2005 | 3 | ライトパシフィック | 牡6 | 59.0 | 大庭和弥 | 3:32.5 | 13.1 | 20.4 | 8 | [東] 嶋田潤 | 酒井芳秀 |
2006 | 1 | ストームセイコー | 牡5 | 60.0 | 穂苅寿彦 | 3:31.3 | 13.0 | 4.2 | 2 | [東] 増沢末夫 | 竹國弘 |
2006 | 2 | ニシノヘブンズドア | 牡5 | 57.0 | 林満明 | 3:31.3 | 13.0 | 41.7 | 9 | [東] 武藤善則 | 西山茂行 |
2006 | 3 | ユーワキングストン | セ7 | 57.0 | 大庭和弥 | 3:31.6 | 13.0 | 7.9 | 5 | [東] 小林常泰 | ユーワライディング |
2007 | 1 | ミヤビペルセウス | 牡7 | 61.0 | 穂苅寿彦 | 3:32.4 | 13.1 | 2.0 | 1 | [東] 戸田博文 | 村上義勝 |
2007 | 2 | ノボライトニング | セ4 | 57.0 | 横山義行 | 3:33.1 | 13.1 | 29.0 | 7 | [東] 西塚安夫 | LS.M |
2007 | 3 | デンコウグリーン | 牡4 | 59.0 | 植野貴也 | 3:33.1 | 13.1 | 6.2 | 3 | [西] 安達昭夫 | 田中康弘 |
2008 | 1 | ユウタービスケット | 牡4 | 57.0 | 蓑島靖典 | 3:34.0 | 13.2 | 26.3 | 8 | [東] 南田美知雄 | 上山利広 |
2008 | 2 | ブラックレディ | 牝4 | 57.0 | 石神深一 | 3:34.1 | 13.2 | 30.2 | 10 | [東] 浅野洋一 | 鳴田啓志 |
2008 | 3 | テイエムヤマトオー | 牡7 | 61.0 | 出津孝一 | 3:34.3 | 13.2 | 4.8 | 2 | [西] 岩元市三 | 竹園正繼 |
2009 | 1 | エリモマキシム | セ10 | 59.0 | 五十嵐雄祐 | 3:31.6 | 13.0 | 5.4 | 3 | [西] 坂口正則 | 山本菊一 |
2009 | 2 | ビコーフェザー | セ5 | 59.0 | 白浜雄造 | 3:31.8 | 13.0 | 5.7 | 4 | [西] 安田隆行 | レジェンド |
2009 | 3 | ミヤビペルセウス | 牡9 | 60.0 | 穂苅寿彦 | 3:31.9 | 13.0 | 4.7 | 2 | [東] 戸田博文 | 村上義勝 |
2010 | 1 | コウエイトライ | 牝9 | 58.0 | 高田潤 | 3:32.0 | 13.0 | 2.8 | 1 | [西] 山内研二 | 伊東政清 |
2010 | 2 | トップフリーダム | 牡4 | 58.0 | 佐久間寛志 | 3:32.4 | 13.1 | 52.2 | 12 | [西] 池添兼雄 | 横瀬兼二 |
2010 | 3 | ビコーフェザー | セ6 | 59.0 | 白浜雄造 | 3:32.4 | 13.1 | 12.4 | 4 | [西] 安田隆行 | レジェンド |
2011 | 1 | クリーバレン | 牡5 | 59.0 | 山本康志 | 3:30.7 | 13.0 | 8.5 | 3 | [東] 手塚貴久 | 吉田勝己 |
2011 | 2 | トリビュートソング | 牡6 | 58.0 | 金子光希 | 3:30.9 | 13.0 | 4.6 | 2 | [東] 尾形充弘 | 社台レースホース |
2011 | 3 | マジェスティバイオ | 牡4 | 60.0 | 柴田大知 | 3:31.0 | 13.0 | 2.0 | 1 | [東] 田中剛 | バイオ |
2012 | 1 | シゲルジュウヤク | 牡4 | 59.0 | 中村将之 | 3:29.1 | 12.9 | 10.5 | 3 | [西] 西橋豊治 | 森中蕃 |
2012 | 2 | グランドチャペル | 牡5 | 59.0 | 北沢伸也 | 3:29.3 | 12.9 | 5.8 | 2 | [西] 千田輝彦 | サンデーレーシング |
2012 | 3 | カネスラファール | 牡8 | 59.0 | 横山義行 | 3:30.3 | 12.9 | 23.8 | 4 | [東] 小野次郎 | 杉澤光雄 |
2013 | 1 | アサティスボーイ | 牡9 | 60.0 | 石神深一 | 3:31.3 | 13.0 | 6.7 | 3 | [東] 古賀慎明 | 廣松金次 |
2013 | 2 | ハードダダンダン | 牡6 | 60.0 | 森一馬 | 3:31.5 | 13.0 | 3.0 | 1 | [西] 西橋豊治 | 津田一男 |
2013 | 3 | ボンジュールヒカリ | 牡6 | 60.0 | 五十嵐雄祐 | 3:31.9 | 13.0 | 53.6 | 10 | [東] 天間昭一 | 田中善次郎 |
2014 | 1 | エーシンホワイティ | 牡7 | 60.0 | 北沢伸也 | 3:32.2 | 13.1 | 2.6 | 1 | [西] 松元茂樹 | 栄進堂 |
2014 | 2 | ヤマカツハクリュウ | 牡7 | 60.0 | 高田潤 | 3:33.8 | 13.2 | 11.4 | 4 | [西] 松田博資 | 山田博康 |
2014 | 3 | ホッコーゼニト | 牡5 | 60.0 | 難波剛健 | 3:33.8 | 13.2 | 22.9 | 8 | [西] 西浦勝一 | 矢部道晃 |
2015 | 1 | ティリアンパープル | 牝5 | 58.0 | 金子光希 | 3:29.7 | 12.9 | 52.6 | 8 | [東] 金成貴史 | 飯田正剛 |
2015 | 2 | グラッツィア | 牡7 | 60.0 | 高田潤 | 3:30.0 | 12.9 | 4.1 | 2 | [西] 角居勝彦 | 山本英俊 |
2015 | 3 | エーシンホワイティ | 牡8 | 60.0 | 北沢伸也 | 3:30.0 | 12.9 | 2.0 | 1 | [西] 松元茂樹 | 栄進堂 |
2016 | 1 | タイセイドリーム | 牡6 | 60.0 | 植野貴也 | 3:29.9 | 12.9 | 7.5 | 3 | [西] 矢作芳人 | 田中成奉 |
2016 | 2 | アロヒラニ | 牡7 | 60.0 | 石神深一 | 3:30.1 | 12.9 | 6.2 | 2 | [東] 久保田貴士 | キャロットファーム |
2016 | 3 | ティリアンパープル | 牝6 | 58.0 | 金子光希 | 3:31.4 | 13.0 | 49.6 | 10 | [東] 金成貴史 | 飯田正剛 |
2017 | 1 | グッドスカイ | 牝4 | 58.0 | 森一馬 | 3:31.0 | 13.0 | 4.0 | 3 | [西] 松元茂樹 | 杉立恭平 |
2017 | 2 | ハギノパトリオット | セ5 | 60.0 | 熊沢重文 | 3:31.2 | 13.0 | 3.6 | 2 | [西] 松田国英 | 日隈良江 |
2017 | 3 | タマモプラネット | 牡7 | 60.0 | 小坂忠士 | 3:32.2 | 13.1 | 38.7 | 8 | [西] 南井克巳 | タマモ |
2018 | 1 | タイセイドリーム | 牡8 | 60.0 | 平沢健治 | 3:31.4 | 13.0 | 3.6 | 2 | [西] 矢作芳人 | 田中成奉 |
2018 | 2 | シャインレッド | セ5 | 60.0 | 上野翔 | 3:31.4 | 13.0 | 19.3 | 8 | [東] 武井亮 | 了徳寺健二ホールディングス |
2018 | 3 | タマモプラネット | 牡8 | 60.0 | 小坂忠士 | 3:31.5 | 13.0 | 19.3 | 7 | [西] 南井克巳 | タマモ |
2019 | 1 | マイブルーヘブン | 牡5 | 60.0 | 平沢健治 | 3:32.2 | 13.1 | 3.3 | 3 | [西] 高橋義忠 | 三田昌宏 |
2019 | 2 | コウユーヌレエフ | 牡5 | 60.0 | 森一馬 | 3:33.3 | 13.1 | 2.7 | 1 | [西] 斉藤崇史 | 加治屋貞光 |
2019 | 3 | アズマタックン | 牡6 | 60.0 | 熊沢重文 | 3:33.6 | 13.1 | 22.9 | 6 | [西] 加用正 | 東哲次 |
2020 | 1 | フォイヤーヴェルク | 牡7 | 60.0 | 森一馬 | 3:30.7 | 13.0 | 2.4 | 1 | [西] 池江泰寿 | サンデーレーシング |
2020 | 2 | メドウラーク | 牡9 | 60.0 | 北沢伸也 | 3:31.7 | 13.0 | 6.5 | 4 | [西] 橋田満 | 吉田勝己 |
2020 | 3 | ケイティクレバー | 牡5 | 60.0 | 平沢健治 | 3:31.8 | 13.0 | 6.0 | 3 | [西] 杉山晴紀 | 瀧本和義 |
0 件のコメント:
コメントを投稿