過去20年の1着から3着馬の成績
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り | 単勝 | 人気 | 調教師 | 馬主 | |
2001 | 1 | トロットスター | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | 1:07.0 | 33.9 | 8.1 | 4 | [東] 中野栄治 | 高野稔 |
2001 | 2 | メジロダーリング | 牝5 | 55.0 | 田中勝春 | 1:07.0 | 34.5 | 6.8 | 3 | [東] 大久保洋吉 | メジロ牧場 |
2001 | 3 | ダイタクヤマト | 牡7 | 57.0 | 江田照男 | 1:07.0 | 34.3 | 2.9 | 2 | [西] 石坂正 | 太陽ファーム |
2002 | 1 | ビリーヴ | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 1:07.7 | 33.7 | 2.2 | 1 | [西] 松元茂樹 | 前田幸治 |
2002 | 2 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 57.0 | 後藤浩輝 | 1:07.8 | 33.9 | 5.7 | 3 | [西] 橋田満 | 近藤利一 |
2002 | 3 | ショウナンカンプ | 牡4 | 57.0 | 藤田伸二 | 1:07.9 | 34.2 | 3.9 | 2 | [東] 大久保洋吉 | 国本哲秀 |
2003 | 1 | デュランダル | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | 1:08.0 | 33.1 | 8.1 | 5 | [西] 坂口正大 | 吉田照哉 |
2003 | 2 | ビリーヴ | 牝5 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:08.0 | 34.4 | 2.2 | 1 | [西] 松元茂樹 | 前田幸治 |
2003 | 3 | アドマイヤマックス | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 1:08.2 | 33.7 | 5.1 | 2 | [西] 橋田満 | 近藤利一 |
2004 | 1 | カルストンライトオ | 牡6 | 57.0 | 大西直宏 | 1:09.9 | 36.3 | 8.5 | 5 | [西] 大根田裕之 | 清水貞光 |
2004 | 2 | デュランダル | 牡5 | 57.0 | 池添謙一 | 1:10.6 | 35.8 | 4.6 | 2 | [西] 坂口正大 | 吉田照哉 |
2004 | 3 | ケープオブグッドホープ | セ6 | 57.0 | B.プレブル | 1:10.6 | 36.4 | 25.3 | 8 | [外] オートン | J.カステアズ |
2005 | 1 | サイレントウィットネス | セ6 | 57.0 | F.コーツィー | 1:07.3 | 34.1 | 2.0 | 1 | [外] クルーズ | A.ダシルバ |
2005 | 2 | デュランダル | 牡6 | 57.0 | 池添謙一 | 1:07.5 | 32.7 | 3.8 | 2 | [西] 坂口正大 | 吉田照哉 |
2005 | 3 | アドマイヤマックス | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 1:07.6 | 33.4 | 10.7 | 3 | [西] 橋田満 | 近藤利一 |
2006 | 1 | テイクオーバーターゲット | セ7 | 57.0 | J.フォード | 1:08.1 | 35.3 | 4.2 | 1 | [外] ジャニア | J.ジャニアック |
2006 | 2 | メイショウボーラー | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 1:08.5 | 35.3 | 20.6 | 10 | [西] 白井寿昭 | 松本好雄 |
2006 | 3 | タガノバスティーユ | 牡3 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:08.5 | 34.3 | 168.7 | 16 | [西] 池添兼雄 | 八木良司 |
2007 | 1 | アストンマーチャン | 牝3 | 53.0 | 中舘英二 | 1:09.4 | 36.3 | 5.6 | 3 | [西] 石坂正 | 戸佐眞弓 |
2007 | 2 | サンアディユ | 牝5 | 55.0 | 川田将雅 | 1:09.5 | 36.1 | 3.6 | 1 | [西] 音無秀孝 | 松岡隆雄 |
2007 | 3 | アイルラヴァゲイン | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | 1:09.6 | 36.2 | 11.1 | 5 | [東] 手塚貴久 | 齊藤四方司 |
2008 | 1 | スリープレスナイト | 牝4 | 55.0 | 上村洋行 | 1:08.0 | 33.9 | 2.4 | 1 | [西] 橋口弘次郎 | サンデーレーシング |
2008 | 2 | キンシャサノキセキ | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:08.2 | 34.0 | 5.9 | 2 | [東] 堀宣行 | 吉田和美 |
2008 | 3 | ビービーガルダン | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 1:08.2 | 34.2 | 11.1 | 6 | [西] 領家政蔵 | 坂東牧場 |
2009 | 1 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 57.0 | 藤田伸二 | 1:07.5 | 34.6 | 13.8 | 6 | [西] 昆貢 | ローレルレーシング |
2009 | 2 | ビービーガルダン | 牡5 | 57.0 | 安藤勝己 | 1:07.5 | 34.3 | 3.8 | 2 | [西] 領家政蔵 | 坂東牧場 |
2009 | 3 | カノヤザクラ | 牝5 | 55.0 | 小牧太 | 1:07.7 | 33.8 | 20.0 | 8 | [西] 橋口弘次郎 | 神田薫 |
2010 | 1 | ウルトラファンタジー | セ8 | 57.0 | H.ライ | 1:07.4 | 34.1 | 29.3 | 10 | [外] イウ | T.ラム |
2010 | 2 | キンシャサノキセキ | 牡7 | 57.0 | 四位洋文 | 1:07.6 | 33.9 | 5.6 | 3 | [東] 堀宣行 | 吉田和美 |
2010 | 3 | サンカルロ | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | 1:07.7 | 33.6 | 15.9 | 7 | [東] 大久保洋吉 | 社台レースホース |
2011 | 1 | カレンチャン | 牝4 | 55.0 | 池添謙一 | 1:07.4 | 33.8 | 11.2 | 3 | [西] 安田隆行 | 鈴木隆司 |
2011 | 2 | パドトロワ | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 1:07.7 | 34.6 | 49.4 | 9 | [西] 鮫島一歩 | 吉田照哉 |
2011 | 3 | エーシンヴァーゴウ | 牝4 | 55.0 | 福永祐一 | 1:07.7 | 34.3 | 21.0 | 7 | [西] 小崎憲 | 栄進堂 |
2012 | 1 | ロードカナロア | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:06.7 | 33.4 | 4.4 | 2 | [西] 安田隆行 | ロードホースクラブ |
2012 | 2 | カレンチャン | 牝5 | 55.0 | 池添謙一 | 1:06.8 | 33.7 | 2.5 | 1 | [西] 安田隆行 | 鈴木隆司 |
2012 | 3 | ドリームバレンチノ | 牡5 | 57.0 | 松山弘平 | 1:06.9 | 33.5 | 29.4 | 9 | [西] 加用正 | セゾンレースホース |
2013 | 1 | ロードカナロア | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:07.2 | 33.8 | 1.3 | 1 | [西] 安田隆行 | ロードホースクラブ |
2013 | 2 | ハクサンムーン | 牡4 | 57.0 | 酒井学 | 1:07.3 | 34.4 | 6.8 | 2 | [西] 西園正都 | 河崎五市 |
2013 | 3 | マヤノリュウジン | 牡6 | 57.0 | 池添謙一 | 1:07.3 | 34.0 | 159.8 | 15 | [西] 庄野靖志 | 田所英子 |
2014 | 1 | スノードラゴン | 牡6 | 57.0 | 大野拓弥 | 1:08.8 | 33.9 | 46.5 | 13 | [東] 高木登 | 岡田牧雄 |
2014 | 2 | ストレイトガール | 牝5 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:08.9 | 34.2 | 3.6 | 2 | [西] 藤原英昭 | 廣崎利洋 |
2014 | 3 | レッドオーヴァル | 牝4 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:08.9 | 34.5 | 13.8 | 5 | [西] 安田隆行 | 東京ホースレーシング |
2015 | 1 | ストレイトガール | 牝6 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:08.1 | 33.1 | 4.4 | 1 | [西] 藤原英昭 | 廣崎利洋HD |
2015 | 2 | サクラゴスペル | 牡7 | 57.0 | 横山典弘 | 1:08.2 | 33.4 | 28.8 | 11 | [東] 尾関知人 | さくらコマース |
2015 | 3 | ウキヨノカゼ | 牝5 | 55.0 | 四位洋文 | 1:08.3 | 32.8 | 19.6 | 9 | [東] 菊沢隆徳 | 國分純 |
2016 | 1 | レッドファルクス | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ | 1:07.6 | 33.5 | 9.2 | 3 | [東] 尾関知人 | 東京ホースレーシング |
2016 | 2 | ミッキーアイル | 牡5 | 57.0 | 松山弘平 | 1:07.6 | 34.2 | 8.2 | 2 | [西] 音無秀孝 | 野田みづき |
2016 | 3 | ソルヴェイグ | 牝3 | 53.0 | 田辺裕信 | 1:07.6 | 34.0 | 27.1 | 9 | [西] 鮫島一歩 | G1レーシング |
2017 | 1 | レッドファルクス | 牡6 | 57.0 | M.デムーロ | 1:07.6 | 33.0 | 3.2 | 1 | [東] 尾関知人 | 東京ホースレーシング |
2017 | 2 | レッツゴードンキ | 牝5 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:07.6 | 33.1 | 10.8 | 5 | [西] 梅田智之 | 廣崎利洋HD |
2017 | 3 | ワンスインナムーン | 牝4 | 55.0 | 石橋脩 | 1:07.7 | 33.8 | 16.0 | 7 | [東] 斎藤誠 | いとはんホールディングス |
2018 | 1 | ファインニードル | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | 1:08.3 | 34.5 | 2.8 | 1 | [西] 高橋義忠 | ゴドルフィン |
2018 | 2 | ラブカンプー | 牝3 | 53.0 | 和田竜二 | 1:08.3 | 35.1 | 31.7 | 11 | [西] 森田直行 | 増田陽一 |
2018 | 3 | ラインスピリット | 牡7 | 57.0 | 武豊 | 1:08.4 | 35.0 | 63.7 | 13 | [西] 松永昌博 | 大澤繁昌 |
2019 | 1 | タワーオブロンドン | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 1:07.1 | 33.5 | 2.9 | 2 | [東] 藤沢和雄 | ゴドルフィン |
2019 | 2 | モズスーパーフレア | 牝4 | 55.0 | 松若風馬 | 1:07.2 | 34.4 | 6.2 | 3 | [西] 音無秀孝 | キャピタル・システム |
2019 | 3 | ダノンスマッシュ | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 1:07.2 | 33.7 | 2.8 | 1 | [西] 安田隆行 | ダノックス |
2020 | 1 | グランアレグリア | 牝4 | 55.0 | C.ルメール | 1:08.3 | 33.6 | 2.2 | 1 | [東] 藤沢和雄 | サンデーレーシング |
2020 | 2 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | 1:08.6 | 35.0 | 5.1 | 3 | [西] 安田隆行 | ダノックス |
2020 | 3 | アウィルアウェイ | 牝4 | 55.0 | 松山弘平 | 1:08.7 | 33.7 | 60.9 | 10 | [西] 高野友和 | 吉田勝己 |
0 件のコメント:
コメントを投稿