過去20年の1着から3着馬の成績
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り | 単勝 | 人気 | 調教師 | 馬主 | |
2001 | 1 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 3:07.2 | 34.0 | 17.1 | 6 | [東] 小島太 | 西川清 |
2001 | 2 | マイネルデスポット | 牡3 | 57.0 | 太宰啓介 | 3:07.3 | 35.4 | 114.1 | 11 | [西] 柴田光陽 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2001 | 3 | エアエミネム | 牡3 | 57.0 | 松永幹夫 | 3:07.4 | 34.4 | 4.5 | 3 | [西] 伊藤雄二 | ラッキーフィールド |
2002 | 1 | ヒシミラクル | 牡3 | 57.0 | 角田晃一 | 3:05.9 | 35.2 | 36.6 | 10 | [西] 佐山優 | 阿部雅一郎 |
2002 | 2 | ファストタテヤマ | 牡3 | 57.0 | 安田康彦 | 3:05.9 | 34.8 | 91.3 | 16 | [西] 安田伊佐夫 | 辻幸雄 |
2002 | 3 | メガスターダム | 牡3 | 57.0 | 松永幹夫 | 3:06.0 | 35.4 | 9.1 | 3 | [西] 山本正司 | ノースヒルズマネジメント |
2003 | 1 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 3:04.8 | 35.8 | 20.2 | 5 | [西] 橋口弘次郎 | 社台レースホース |
2003 | 2 | リンカーン | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 3:04.9 | 35.0 | 14.4 | 4 | [西] 音無秀孝 | 近藤英子 |
2003 | 3 | ネオユニヴァース | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 3:05.0 | 35.6 | 2.3 | 1 | [西] 瀬戸口勉 | 社台レースホース |
2004 | 1 | デルタブルース | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 3:05.7 | 35.7 | 45.1 | 8 | [西] 角居勝彦 | サンデーレーシング |
2004 | 2 | ホオキパウェーブ | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 3:05.9 | 35.1 | 8.3 | 4 | [東] 二ノ宮敬宇 | 金子真人 |
2004 | 3 | オペラシチー | 牡3 | 57.0 | 佐藤哲三 | 3:06.0 | 35.5 | 11.9 | 6 | [西] 佐々木晶三 | 友駿ホースクラブ |
2005 | 1 | ディープインパクト | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 3:04.6 | 33.3 | 1.0 | 1 | [西] 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス |
2005 | 2 | アドマイヤジャパン | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 3:04.9 | 35.5 | 50.3 | 6 | [西] 松田博資 | 近藤利一 |
2005 | 3 | ローゼンクロイツ | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 3:05.6 | 34.8 | 25.3 | 3 | [西] 橋口弘次郎 | サンデーレーシング |
2006 | 1 | ソングオブウインド | 牡3 | 57.0 | 武幸四郎 | 3:02.7 | 33.5 | 44.2 | 8 | [西] 浅見秀一 | 社台レースホース |
2006 | 2 | ドリームパスポート | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 | 3:02.7 | 34.0 | 4.9 | 2 | [西] 松田博資 | ジョイ・レースホース |
2006 | 3 | アドマイヤメイン | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 3:03.0 | 35.9 | 6.2 | 3 | [西] 橋田満 | 近藤利一 |
2007 | 1 | アサクサキングス | 牡3 | 57.0 | 四位洋文 | 3:05.1 | 35.8 | 8.4 | 4 | [西] 大久保龍志 | 田原慶子 |
2007 | 2 | アルナスライン | 牡3 | 57.0 | 和田竜二 | 3:05.1 | 35.5 | 11.4 | 6 | [西] 松元茂樹 | サンデーレーシング |
2007 | 3 | ロックドゥカンブ | 牡3 | 55.0 | 柴山雄一 | 3:05.3 | 35.4 | 3.5 | 1 | [東] 堀宣行 | 吉田和美 |
2008 | 1 | オウケンブルースリ | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 3:05.7 | 34.8 | 3.7 | 1 | [西] 音無秀孝 | 福井明 |
2008 | 2 | フローテーション | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 3:05.9 | 34.6 | 37.7 | 15 | [西] 橋口弘次郎 | 臼田浩義 |
2008 | 3 | ナムラクレセント | 牡3 | 57.0 | 和田竜二 | 3:06.1 | 35.4 | 23.4 | 9 | [西] 福島信晴 | 奈村信重 |
2009 | 1 | スリーロールス | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 3:03.5 | 35.2 | 19.2 | 8 | [西] 武宏平 | 永井商事 |
2009 | 2 | フォゲッタブル | 牡3 | 57.0 | 吉田隼人 | 3:03.5 | 35.0 | 18.7 | 7 | [西] 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス |
2009 | 3 | セイウンワンダー | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 3:03.7 | 35.2 | 15.8 | 6 | [西] 領家政蔵 | 大谷高雄 |
2010 | 1 | ビッグウィーク | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 3:06.1 | 34.4 | 23.2 | 7 | [西] 長浜博之 | 谷水雄三 |
2010 | 2 | ローズキングダム | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 3:06.3 | 33.9 | 2.1 | 1 | [西] 橋口弘次郎 | サンデーレーシング |
2010 | 3 | ビートブラック | 牡3 | 57.0 | 幸英明 | 3:06.3 | 34.4 | 76.0 | 13 | [西] 中村均 | 前田幸治 |
2011 | 1 | オルフェーヴル | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 | 3:02.8 | 34.6 | 1.4 | 1 | [西] 池江泰寿 | サンデーレーシング |
2011 | 2 | ウインバリアシオン | 牡3 | 57.0 | 安藤勝己 | 3:03.2 | 34.3 | 7.8 | 2 | [西] 松永昌博 | ウイン |
2011 | 3 | トーセンラー | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 3:03.5 | 35.2 | 12.2 | 3 | [西] 藤原英昭 | 島川隆哉 |
2012 | 1 | ゴールドシップ | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 | 3:02.9 | 35.9 | 1.4 | 1 | [西] 須貝尚介 | 小林英一 |
2012 | 2 | スカイディグニティ | 牡3 | 57.0 | I.メンディザバル | 3:03.2 | 36.1 | 22.3 | 5 | [西] 友道康夫 | G1レーシング |
2012 | 3 | ユウキソルジャー | 牡3 | 57.0 | 秋山真一郎 | 3:03.5 | 36.0 | 24.6 | 7 | [西] 服部利之 | ちきり組合 |
2013 | 1 | エピファネイア | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 3:05.2 | 35.9 | 1.6 | 1 | [西] 角居勝彦 | キャロットファーム |
2013 | 2 | サトノノブレス | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 3:06.0 | 36.2 | 19.5 | 5 | [西] 池江泰寿 | 里見治 |
2013 | 3 | バンデ | 牡3 | 57.0 | 松田大作 | 3:06.0 | 36.9 | 11.5 | 3 | [西] 矢作芳人 | 林正道 |
2014 | 1 | トーホウジャッカル | 牡3 | 57.0 | 酒井学 | 3:01.0 | 34.5 | 6.9 | 3 | [西] 谷潔 | 東豊物産 |
2014 | 2 | サウンズオブアース | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 | 3:01.1 | 34.4 | 8.6 | 4 | [西] 藤岡健一 | 吉田照哉 |
2014 | 3 | ゴールドアクター | 牡3 | 57.0 | 吉田隼人 | 3:01.7 | 35.0 | 19.6 | 7 | [東] 中川公成 | 居城要 |
2015 | 1 | キタサンブラック | 牡3 | 57.0 | 北村宏司 | 3:03.9 | 35.0 | 13.4 | 5 | [西] 清水久詞 | 大野商事 |
2015 | 2 | リアルスティール | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 3:03.9 | 35.1 | 4.3 | 2 | [西] 矢作芳人 | サンデーレーシング |
2015 | 3 | リアファル | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 3:04.0 | 35.3 | 3.1 | 1 | [西] 音無秀孝 | キャロットファーム |
2016 | 1 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 3:03.3 | 34.1 | 2.3 | 1 | [西] 池江泰寿 | 里見治 |
2016 | 2 | レインボーライン | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 3:03.7 | 34.2 | 24.9 | 9 | [西] 浅見秀一 | 三田昌宏 |
2016 | 3 | エアスピネル | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 3:03.7 | 34.6 | 20.5 | 6 | [西] 笹田和秀 | ラッキーフィールド |
2017 | 1 | キセキ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 3:18.9 | 39.6 | 4.5 | 1 | [西] 角居勝彦 | 石川達絵 |
2017 | 2 | クリンチャー | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 3:19.2 | 40.2 | 30.9 | 10 | [西] 宮本博 | 前田幸治 |
2017 | 3 | ポポカテペトル | 牡3 | 57.0 | 和田竜二 | 3:19.2 | 40.1 | 44.2 | 13 | [西] 友道康夫 | 金子真人ホールディングス |
2018 | 1 | フィエールマン | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 3:06.1 | 33.9 | 14.5 | 7 | [東] 手塚貴久 | サンデーレーシング |
2018 | 2 | エタリオウ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 3:06.1 | 33.9 | 3.6 | 2 | [西] 友道康夫 | Gリビエール・レーシング |
2018 | 3 | ユーキャンスマイル | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 3:06.3 | 33.9 | 31.7 | 10 | [西] 友道康夫 | 金子真人ホールディングス |
2019 | 1 | ワールドプレミア | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 3:06.0 | 35.8 | 6.5 | 3 | [西] 友道康夫 | 大塚亮一 |
2019 | 2 | サトノルークス | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 3:06.0 | 35.7 | 24.7 | 8 | [西] 池江泰寿 | サトミホースカンパニー |
2019 | 3 | ヴェロックス | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 3:06.2 | 36.2 | 2.2 | 1 | [西] 中内田充正 | 金子真人ホールディングス |
2020 | 1 | コントレイル | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 | 3:05.5 | 35.2 | 1.1 | 1 | [西] 矢作芳人 | 前田晋二 |
2020 | 2 | アリストテレス | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 3:05.5 | 35.1 | 23.0 | 4 | [西] 音無秀孝 | 近藤英子 |
2020 | 3 | サトノフラッグ | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 | 3:06.1 | 35.2 | 34.9 | 5 | [東] 国枝栄 | サトミホースカンパニー |
0 件のコメント:
コメントを投稿