過去20年の1着から3着馬の成績
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り | 単勝 | 人気 | 調教師 | 馬主 | |
2001 | 1 | シベリアンメドウ | 牡2 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1:25.8 | 36.9 | 4.8 | 2 | [東] 堀井雅広 | 藤田与志男 |
2001 | 2 | アグネスソニック | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 1:26.0 | 36.6 | 3.2 | 1 | [西] 森秀行 | 渡辺孝男 |
2001 | 3 | アイアムツヨシ | 牡2 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:26.7 | 37.7 | 26.9 | 8 | [東] 杉浦宏昭 | 堀紘一 |
2002 | 1 | ブルーコンコルド | 牡2 | 55.0 | 秋山真一郎 | 1:09.4 | 35.5 | 3.5 | 2 | [西] 服部利之 | 荻伏レーシング・クラブ |
2002 | 2 | マルブツタイクーン | 牡2 | 55.0 | O.ペリエ | 1:09.5 | 35.6 | 5.4 | 3 | [西] 瀬戸口勉 | 大沢毅 |
2002 | 3 | カラメルアート | 牡2 | 55.0 | 岡部幸雄 | 1:09.5 | 35.2 | 11.2 | 5 | [東] 高市圭二 | 金子真人 |
2003 | 1 | コスモサンビーム | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1:21.8 | 34.4 | 2.6 | 1 | [西] 佐々木晶三 | 岡田美佐子 |
2003 | 2 | アポインテッドデイ | 牡2 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:22.0 | 34.7 | 10.9 | 5 | [東] 堀井雅広 | 藤田与志男 |
2003 | 3 | フサイチホクトセイ | 牡2 | 55.0 | 田中勝春 | 1:22.4 | 34.7 | 2.7 | 2 | [東] 河野通文 | 関口房朗 |
2004 | 1 | スキップジャック | 牡2 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:22.1 | 34.0 | 34.7 | 9 | [東] 高橋裕 | ディアレスト |
2004 | 2 | キングストレイル | 牡2 | 55.0 | O.ペリエ | 1:22.3 | 34.6 | 4.0 | 3 | [東] 藤沢和雄 | サンデーレーシング |
2004 | 3 | セイウンニムカウ | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 1:22.5 | 34.9 | 12.7 | 4 | [東] 上原博之 | 西山茂行 |
2005 | 1 | デンシャミチ | 牡2 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:23.3 | 34.3 | 7.1 | 4 | [西] 田中章博 | 小田切有一 |
2005 | 2 | イースター | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 1:23.3 | 34.1 | 2.7 | 1 | [西] 瀬戸口勉 | 吉田勝己 |
2005 | 3 | コイウタ | 牝2 | 54.0 | 横山典弘 | 1:23.3 | 34.1 | 7.9 | 5 | [東] 奥平雅士 | 前川企画 |
2006 | 1 | マイネルレーニア | 牡2 | 55.0 | 松岡正海 | 1:22.6 | 35.5 | 4.1 | 3 | [西] 西園正都 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2006 | 2 | マイネルフォーグ | 牡2 | 55.0 | 北村宏司 | 1:22.6 | 35.3 | 27.5 | 6 | [西] 宮徹 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2006 | 3 | アロマンシェス | 牡2 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:22.7 | 34.9 | 80.0 | 11 | [東] 本間忍 | 伊達秀和 |
2007 | 1 | アポロドルチェ | 牡2 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1:22.7 | 34.9 | 3.7 | 1 | [東] 堀井雅広 | アポロサラブレッドクラブ |
2007 | 2 | ドリームシグナル | 牡2 | 55.0 | 小林淳一 | 1:23.0 | 35.1 | 45.2 | 12 | [西] 西園正都 | セゾンレースホース |
2007 | 3 | レッツゴーキリシマ | 牡2 | 55.0 | 幸英明 | 1:23.0 | 35.7 | 8.4 | 4 | [西] 梅田康雄 | 西村新一郎 |
2008 | 1 | ゲットフルマークス | 牡2 | 55.0 | 四位洋文 | 1:21.6 | 34.1 | 61.9 | 14 | [東] 岩戸孝樹 | ジェイアール |
2008 | 2 | フィフスペトル | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:21.8 | 33.8 | 2.4 | 1 | [東] 加藤征弘 | キャロットファーム |
2008 | 3 | エイシンタイガー | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 1:21.8 | 33.8 | 6.9 | 3 | [西] 西園正都 | 平井豊光 |
2009 | 1 | エイシンアポロン | 牡2 | 55.0 | 池添謙一 | 1:22.0 | 34.5 | 6.3 | 3 | [西] 岡田稲男 | 平井豊光 |
2009 | 2 | アニメイトバイオ | 牝2 | 54.0 | 丸田恭介 | 1:22.2 | 34.0 | 9.7 | 4 | [東] 牧光二 | バイオ |
2009 | 3 | ツルマルジュピター | 牡2 | 55.0 | 北村宏司 | 1:22.2 | 35.6 | 20.3 | 8 | [西] 坂口正則 | 鶴田任男 |
2010 | 1 | グランプリボス | 牡2 | 55.0 | M.デムーロ | 1:21.8 | 33.7 | 12.3 | 7 | [西] 矢作芳人 | グランプリ |
2010 | 2 | リアルインパクト | 牡2 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1:21.9 | 33.5 | 3.4 | 2 | [東] 堀宣行 | キャロットファーム |
2010 | 3 | テイエムオオタカ | 牡2 | 55.0 | 大庭和弥 | 1:22.2 | 34.7 | 140.0 | 13 | [東] 石栗龍彦 | 竹園正繼 |
2011 | 1 | レオアクティブ | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 1:22.1 | 33.6 | 15.4 | 5 | [東] 杉浦宏昭 | 田中博之 |
2011 | 2 | サドンストーム | 牡2 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:22.3 | 34.2 | 36.0 | 9 | [西] 西浦勝一 | H.H.シェイク・ハムダン |
2011 | 3 | オリービン | 牡2 | 55.0 | 小牧太 | 1:22.4 | 34.5 | 9.2 | 4 | [西] 橋口弘次郎 | 吉田照哉 |
2012 | 1 | エーシントップ | 牡2 | 55.0 | 浜中俊 | 1:21.2 | 33.6 | 6.5 | 5 | [西] 西園正都 | 栄進堂 |
2012 | 2 | ラブリーデイ | 牡2 | 55.0 | 川田将雅 | 1:21.3 | 33.6 | 16.6 | 7 | [西] 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス |
2012 | 3 | カオスモス | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 1:21.5 | 33.6 | 20.7 | 8 | [西] 森秀行 | 小田吉男 |
2013 | 1 | カラダレジェンド | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:23.1 | 34.0 | 15.7 | 5 | [東] 尾形和幸 | 子安裕樹 |
2013 | 2 | クインズハリジャン | 牡2 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:23.2 | 33.9 | 17.8 | 6 | [西] 白井寿昭 | クイーンズ・ランチ |
2013 | 3 | ラブリープラネット | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 1:23.2 | 34.0 | 6.0 | 2 | [西] 五十嵐忠男 | 三田昌宏 |
2014 | 1 | セカンドテーブル | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:21.5 | 34.1 | 34.4 | 11 | [西] 崎山博樹 | 山上和良 |
2014 | 2 | サフィロス | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:21.7 | 33.5 | 6.4 | 4 | [東] 手塚貴久 | キャロットファーム |
2014 | 3 | ニシノラッシュ | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:21.8 | 33.7 | 2.7 | 1 | [東] 田村康仁 | 西山茂行 |
2015 | 1 | ボールライトニング | 牡2 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:22.6 | 33.4 | 5.7 | 2 | [西] 宮本博 | グリーンファーム |
2015 | 2 | アドマイヤモラール | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:22.8 | 33.5 | 12.7 | 6 | [東] 上原博之 | 近藤利一 |
2015 | 3 | シャドウアプローチ | 牡2 | 55.0 | C.デムーロ | 1:22.8 | 33.4 | 4.3 | 1 | [西] 須貝尚介 | 飯塚知一 |
2016 | 1 | モンドキャンノ | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:21.9 | 33.7 | 7.4 | 3 | [西] 安田隆行 | ユアストーリー |
2016 | 2 | レーヌミノル | 牝2 | 54.0 | 浜中俊 | 1:22.0 | 34.2 | 2.0 | 1 | [西] 本田優 | 吉岡實 |
2016 | 3 | ディバインコード | 牡2 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:22.5 | 34.6 | 9.8 | 4 | [東] 栗田博憲 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
2017 | 1 | タワーオブロンドン | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:21.9 | 33.2 | 1.8 | 1 | [東] 藤沢和雄 | H.H.シェイク・モハメド |
2017 | 2 | カシアス | 牡2 | 55.0 | 浜中俊 | 1:22.2 | 33.8 | 13.9 | 5 | [西] 清水久詞 | カナヤマホールディングス |
2017 | 3 | アサクサゲンキ | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1:22.3 | 34.1 | 9.7 | 4 | [西] 音無秀孝 | 田原慶子 |
2018 | 1 | ファンタジスト | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1:24.7 | 33.2 | 3.7 | 2 | [西] 梅田智之 | 廣崎利洋 |
2018 | 2 | アウィルアウェイ | 牝2 | 54.0 | M.デムーロ | 1:24.7 | 32.8 | 1.7 | 1 | [西] 高野友和 | 吉田勝己 |
2018 | 3 | カルリーノ | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:25.0 | 33.5 | 25.7 | 6 | [東] 高橋裕 | Gリビエール・レーシング |
2019 | 1 | タイセイビジョン | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:20.8 | 33.5 | 2.1 | 1 | [西] 西村真幸 | 田中成奉 |
2019 | 2 | ビアンフェ | 牡2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:21.1 | 34.4 | 5.4 | 3 | [西] 中竹和也 | 前田幸貴 |
2019 | 3 | ヴァルナ | 牡2 | 55.0 | C.スミヨン | 1:21.4 | 34.3 | 6.5 | 4 | [西] 寺島良 | 野嶋祥二 |
2020 | 1 | モントライゼ | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:21.8 | 34.5 | 3.0 | 2 | [西] 松永幹夫 | キャロットファーム |
2020 | 2 | ロードマックス | 牡2 | 55.0 | 岩田望来 | 1:21.8 | 33.7 | 57.5 | 9 | [西] 藤原英昭 | ロードホースクラブ |
2020 | 3 | ユングヴィ | 牡2 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:21.9 | 34.0 | 18.5 | 5 | [東] 大江原哲 | ORTEGA |
0 件のコメント:
コメントを投稿