過去20年の1着から3着馬の成績
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り | 単勝 | 人気 | 調教師 | 馬主 | |
2001 | 1 | クロフネ | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 2:05.9 | 35.8 | 1.7 | 1 | [西] 松田国英 | 金子真人 |
2001 | 2 | ウイングアロー | 牡6 | 57.0 | 横山典弘 | 2:07.0 | 35.8 | 6.0 | 3 | [西] 南井克巳 | 池田實 |
2001 | 3 | ミラクルオペラ | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 2:07.1 | 35.9 | 14.7 | 4 | [西] 領家政蔵 | 西森鶴 |
2002 | 1 | イーグルカフェ | 牡5 | 57.0 | L.デットーリ | 1:52.2 | 38.3 | 20.8 | 5 | [東] 小島太 | 西川清 |
2002 | 2 | リージェントブラフ | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | 1:52.4 | 37.7 | 124.6 | 13 | [東] 大久保洋吉 | 大原詔宏 |
2002 | 3 | アドマイヤドン | 牡3 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:52.4 | 38.6 | 2.2 | 1 | [西] 松田博資 | 近藤利一 |
2003 | 1 | フリートストリートダンサー | セ5 | 57.0 | J.コート | 2:09.2 | 38.5 | 49.3 | 11 | [外] オニール | T.レザーマン |
2003 | 2 | アドマイヤドン | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 2:09.2 | 38.2 | 1.5 | 1 | [西] 松田博資 | 近藤利一 |
2003 | 3 | ハギノハイグレイド | 牡7 | 57.0 | 福永祐一 | 2:10.0 | 38.2 | 30.6 | 7 | [西] 松田国英 | 日隈良江 |
2004 | 1 | タイムパラドックス | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 2:08.7 | 37.2 | 12.0 | 4 | [西] 松田博資 | 社台レースホース |
2004 | 2 | アドマイヤドン | 牡5 | 57.0 | 安藤勝己 | 2:09.1 | 37.5 | 1.7 | 1 | [西] 松田博資 | 近藤利一 |
2004 | 3 | ジンクライシス | 牡3 | 55.0 | 蛯名正義 | 2:09.3 | 37.9 | 28.9 | 7 | [東] 土田稔 | 中村和夫 |
2005 | 1 | カネヒキリ | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 2:08.0 | 36.2 | 2.1 | 1 | [西] 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス |
2005 | 2 | シーキングザダイヤ | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 2:08.0 | 36.6 | 52.1 | 11 | [西] 森秀行 | 青山洋一 |
2005 | 3 | スターキングマン | 牡6 | 57.0 | K.デザーモ | 2:08.0 | 36.1 | 82.9 | 13 | [西] 森秀行 | ゴールドレーシング |
2006 | 1 | アロンダイト | 牡3 | 55.0 | 後藤浩輝 | 2:08.5 | 36.0 | 15.2 | 7 | [西] 石坂正 | キャロットファーム |
2006 | 2 | シーキングザダイヤ | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 2:08.7 | 36.3 | 2.3 | 1 | [西] 森秀行 | 青山洋一 |
2006 | 3 | フィールドルージュ | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | 2:08.9 | 36.0 | 15.4 | 8 | [西] 西園正都 | 地田勝三 |
2007 | 1 | ヴァーミリアン | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 2:06.7 | 36.2 | 2.3 | 1 | [西] 石坂正 | サンデーレーシング |
2007 | 2 | フィールドルージュ | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | 2:06.9 | 36.5 | 16.4 | 6 | [西] 西園正都 | 地田勝三 |
2007 | 3 | サンライズバッカス | 牡5 | 57.0 | 安藤勝己 | 2:07.5 | 36.8 | 17.8 | 7 | [西] 音無秀孝 | 松岡隆雄 |
2008 | 1 | カネヒキリ | 牡6 | 57.0 | C.ルメール | 1:49.2 | 36.4 | 9.8 | 4 | [西] 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス |
2008 | 2 | メイショウトウコン | 牡6 | 57.0 | 藤田伸二 | 1:49.2 | 35.9 | 25.7 | 7 | [西] 安田伊佐夫 | 松本好雄 |
2008 | 3 | ヴァーミリアン | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:49.3 | 36.2 | 2.2 | 1 | [西] 石坂正 | サンデーレーシング |
2009 | 1 | エスポワールシチー | 牡4 | 57.0 | 佐藤哲三 | 1:49.9 | 37.1 | 3.1 | 1 | [西] 安達昭夫 | 友駿ホースクラブ |
2009 | 2 | シルクメビウス | 牡3 | 56.0 | 田中博康 | 1:50.5 | 36.9 | 13.5 | 5 | [西] 領家政蔵 | シルク |
2009 | 3 | ゴールデンチケット | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 1:50.7 | 36.9 | 42.7 | 12 | [西] 森秀行 | 社台レースホース |
2010 | 1 | トランセンド | 牡4 | 57.0 | 藤田伸二 | 1:48.9 | 36.6 | 3.5 | 1 | [西] 安田隆行 | 前田幸治 |
2010 | 2 | グロリアスノア | 牡4 | 57.0 | 小林慎一郎 | 1:48.9 | 36.1 | 24.2 | 8 | [西] 矢作芳人 | 高野葉子 |
2010 | 3 | アドマイヤスバル | 牡7 | 57.0 | 小牧太 | 1:49.1 | 36.5 | 31.6 | 11 | [西] 中尾秀正 | 近藤利一 |
2011 | 1 | トランセンド | 牡5 | 57.0 | 藤田伸二 | 1:50.6 | 37.4 | 2.0 | 1 | [西] 安田隆行 | 前田幸治 |
2011 | 2 | ワンダーアキュート | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | 1:50.9 | 36.8 | 19.0 | 5 | [西] 佐藤正雄 | 山本信行 |
2011 | 3 | エスポワールシチー | 牡6 | 57.0 | 佐藤哲三 | 1:50.9 | 37.6 | 2.8 | 2 | [西] 安達昭夫 | 友駿ホースクラブ |
2012 | 1 | ニホンピロアワーズ | 牡5 | 57.0 | 酒井学 | 1:48.8 | 36.0 | 19.9 | 6 | [西] 大橋勇樹 | 小林百太郎 |
2012 | 2 | ワンダーアキュート | 牡6 | 57.0 | 和田竜二 | 1:49.4 | 36.4 | 6.2 | 3 | [西] 佐藤正雄 | 山本信行 |
2012 | 3 | ホッコータルマエ | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:49.5 | 36.8 | 31.6 | 9 | [西] 西浦勝一 | 矢部幸一 |
2013 | 1 | ベルシャザール | 牡5 | 57.0 | C.ルメール | 1:50.4 | 36.1 | 8.4 | 3 | [西] 松田国英 | 社台レースホース |
2013 | 2 | ワンダーアキュート | 牡7 | 57.0 | 武豊 | 1:50.4 | 35.9 | 15.7 | 6 | [西] 佐藤正雄 | 山本信行 |
2013 | 3 | ホッコータルマエ | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | 1:50.5 | 36.6 | 1.9 | 1 | [西] 西浦勝一 | 矢部幸一 |
2014 | 1 | ホッコータルマエ | 牡5 | 57.0 | 幸英明 | 1:51.0 | 36.4 | 5.9 | 2 | [西] 西浦勝一 | 矢部道晃 |
2014 | 2 | ナムラビクター | 牡5 | 57.0 | 小牧太 | 1:51.1 | 36.3 | 20.7 | 8 | [西] 福島信晴 | 奈村信重 |
2014 | 3 | ローマンレジェンド | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:51.2 | 36.6 | 7.1 | 3 | [西] 藤原英昭 | 太田美實 |
2015 | 1 | サンビスタ | 牝6 | 55.0 | M.デムーロ | 1:50.4 | 37.4 | 66.4 | 12 | [西] 角居勝彦 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
2015 | 2 | ノンコノユメ | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 1:50.6 | 36.7 | 3.8 | 3 | [東] 加藤征弘 | 山田和正 |
2015 | 3 | サウンドトゥルー | セ5 | 57.0 | 大野拓弥 | 1:50.7 | 36.6 | 12.6 | 5 | [東] 高木登 | 山田弘 |
2016 | 1 | サウンドトゥルー | セ6 | 57.0 | 大野拓弥 | 1:50.1 | 35.8 | 15.9 | 6 | [東] 高木登 | 山田弘 |
2016 | 2 | アウォーディー | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 1:50.1 | 37.0 | 2.2 | 1 | [西] 松永幹夫 | 前田幸治 |
2016 | 3 | アスカノロマン | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | 1:50.2 | 37.4 | 40.4 | 10 | [西] 川村禎彦 | 豊田智郎 |
2017 | 1 | ゴールドドリーム | 牡4 | 57.0 | R.ムーア | 1:50.1 | 35.2 | 13.0 | 8 | [西] 平田修 | 吉田勝己 |
2017 | 2 | テイエムジンソク | 牡5 | 57.0 | 古川吉洋 | 1:50.1 | 36.1 | 4.8 | 1 | [西] 木原一良 | 竹園正繼 |
2017 | 3 | コパノリッキー | 牡7 | 57.0 | 田辺裕信 | 1:50.2 | 36.3 | 13.2 | 9 | [西] 村山明 | 小林祥晃 |
2018 | 1 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 1:50.1 | 35.6 | 1.9 | 1 | [東] 萩原清 | G1レーシング |
2018 | 2 | ウェスタールンド | セ6 | 57.0 | 藤岡佑介 | 1:50.5 | 34.4 | 32.1 | 8 | [西] 佐々木晶三 | サンデーレーシング |
2018 | 3 | サンライズソア | 牡4 | 57.0 | J.モレイラ | 1:50.5 | 35.9 | 8.2 | 3 | [西] 河内洋 | 松岡隆雄 |
2019 | 1 | クリソベリル | 牡3 | 55.0 | 川田将雅 | 1:48.5 | 35.4 | 4.4 | 2 | [西] 音無秀孝 | キャロットファーム |
2019 | 2 | ゴールドドリーム | 牡6 | 57.0 | C.ルメール | 1:48.5 | 35.4 | 3.5 | 1 | [西] 平田修 | 吉田勝己 |
2019 | 3 | インティ | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 1:48.7 | 35.9 | 4.7 | 3 | [西] 野中賢二 | 武田茂男 |
2020 | 1 | チュウワウィザード | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:49.3 | 36.4 | 13.3 | 4 | [西] 大久保龍志 | 中西忍 |
2020 | 2 | ゴールドドリーム | 牡7 | 57.0 | 和田竜二 | 1:49.7 | 36.6 | 9.9 | 3 | [西] 平田修 | 吉田勝己 |
2020 | 3 | インティ | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 1:49.7 | 37.4 | 57.5 | 10 | [西] 野中賢二 | 武田茂男 |
0 件のコメント:
コメントを投稿