2011年以降の1〜3着馬と血統
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り | 単勝 | 人気 | 調教師 | 馬主 | |
2011 | 1 | レオアクティブ | 牡2 | 55.0 | 横山典弘 | 1:22.1 | アドマイヤムーン | レオソレイユ | オペラハウス | [東] 杉浦宏昭 | 田中博之 |
2011 | 2 | サドンストーム | 牡2 | 55.0 | 勝浦正樹 | 1:22.3 | ストーミングホーム | ビールジャント | Green Desert | [西] 西浦勝一 | H.H.シェイク・ハムダン |
2011 | 3 | オリービン | 牡2 | 55.0 | 小牧太 | 1:22.4 | ダイワメジャー | シャンクシー | Zilzal | [西] 橋口弘次郎 | 吉田照哉 |
2012 | 1 | エーシントップ | 牡2 | 55.0 | 浜中俊 | 1:21.2 | Tale of the Cat | Ecology | Unbridled's Song | [西] 西園正都 | 栄進堂 |
2012 | 2 | ラブリーデイ | 牡2 | 55.0 | 川田将雅 | 1:21.3 | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | [西] 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス |
2012 | 3 | カオスモス | 牡2 | 55.0 | 内田博幸 | 1:21.5 | マイネルラヴ | メアリーズガーデン | ファルブラヴ | [西] 森秀行 | 小田吉男 |
2013 | 1 | カラダレジェンド | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:23.1 | フレンチデピュティ | キョウエイワンダー | サンデーサイレンス | [東] 尾形和幸 | 子安裕樹 |
2013 | 2 | クインズハリジャン | 牡2 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:23.2 | スペシャルウィーク | ベストブート | ベストブート | [西] 白井寿昭 | クイーンズ・ランチ |
2013 | 3 | ラブリープラネット | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 1:23.2 | ダイワメジャー | ランペルティーザ | トワイニング | [西] 五十嵐忠男 | 三田昌宏 |
2014 | 1 | セカンドテーブル | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:21.5 | トワイニング | モカサンデー | サンデーサイレンス | [西] 崎山博樹 | 山上和良 |
2014 | 2 | サフィロス | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:21.7 | キンシャサノキセキ | ダークサファイア | Out of Place | [東] 手塚貴久 | キャロットファーム |
2014 | 3 | ニシノラッシュ | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:21.8 | サクラバクシンオー | キャッスルブラウン | Silver Hawk | [東] 田村康仁 | 西山茂行 |
2015 | 1 | ボールライトニング | 牡2 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:22.6 | ダイワメジャー | デフィニット | デヒア | [西] 宮本博 | グリーンファーム |
2015 | 2 | アドマイヤモラール | 牡2 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:22.8 | キンシャサノキセキ | カツラドライバー | ニホンピロウイナー | [東] 上原博之 | 近藤利一 |
2015 | 3 | シャドウアプローチ | 牡2 | 55.0 | C.デムーロ | 1:22.8 | ジャングルポケット | マルカアイチャン | フレンチデピュティ | [西] 須貝尚介 | 飯塚知一 |
2016 | 1 | モンドキャンノ | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:21.9 | キンシャサノキセキ | レイズアンドコール | サクラバクシンオー | [西] 安田隆行 | ユアストーリー |
2016 | 2 | レーヌミノル | 牝2 | 54.0 | 浜中俊 | 1:22.0 | ダイワメジャー | ダイワエンジェル | タイキシャトル | [西] 本田優 | 吉岡實 |
2016 | 3 | ディバインコード | 牡2 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:22.5 | マツリダゴッホ | ツーデイズノーチス | ヘクタープロテクター | [東] 栗田博憲 | ノルマンディーサラブレッドレーシング |
2017 | 1 | タワーオブロンドン | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:21.9 | Raven's Pass | スノーパイン | Dalakhani | [東] 藤沢和雄 | H.H.シェイク・モハメド |
2017 | 2 | カシアス | 牡2 | 55.0 | 浜中俊 | 1:22.2 | キンシャサノキセキ | ラブディラン | ディラントーマス | [西] 清水久詞 | カナヤマホールディングス |
2017 | 3 | アサクサゲンキ | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1:22.3 | Stormy Atlantic | Amelia | Dixieland Band | [西] 音無秀孝 | 田原慶子 |
2018 | 1 | ファンタジスト | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1:24.7 | ロードカナロア | ディープインアスク | ディープインパクト | [西] 梅田智之 | 廣崎利洋 |
2018 | 2 | アウィルアウェイ | 牝2 | 54.0 | M.デムーロ | 1:24.7 | ジャスタウェイ | ウィルパワー | キングカメハメハ | [西] 高野友和 | 吉田勝己 |
2018 | 3 | カルリーノ | 牡2 | 55.0 | 三浦皇成 | 1:25.0 | マツリダゴッホ | アイリスモレア | ショウナンカンプ | [東] 高橋裕 | Gリビエール・レーシング |
2019 | 1 | タイセイビジョン | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:20.8 | タートルボウル | ソムニア | スペシャルウィーク | [西] 西村真幸 | 田中成奉 |
2019 | 2 | ビアンフェ | 牡2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:21.1 | キズナ | ルシュクル | サクラバクシンオー | [西] 中竹和也 | 前田幸貴 |
2019 | 3 | ヴァルナ | 牡2 | 55.0 | C.スミヨン | 1:21.4 | エピファネイア | アリデッド | ダンスインザダーク | [西] 寺島良 | 野嶋祥二 |
2020 | 1 | モントライゼ | 牡2 | 55.0 | C.ルメール | 1:21.8 | ダイワメジャー | ムーングロウ | Nayef | [西] 松永幹夫 | キャロットファーム |
2020 | 2 | ロードマックス | 牡2 | 55.0 | 岩田望来 | 1:21.8 | ディープインパクト | パーフェクトトリビュート | Dubawi | [西] 藤原英昭 | ロードホースクラブ |
2020 | 3 | ユングヴィ | 牡2 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:21.9 | ミュゼスルタン | ハンナ | ディープインパクト | [東] 大江原哲 | ORTEGA |
2021 | 1 | キングエルメス | 牡2 | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:21.3 | ロードカナロア | ステラリード | スペシャルウィーク | [西] 矢作芳人 | 広尾レース |
2021 | 2 | トウシンマカオ | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:21.5 | ビッグアーサー | ユキノマーメイド | スペシャルウィーク | [東] 高柳瑞樹 | サトー |
2021 | 3 | ラブリイユアアイズ | 牝2 | 54.0 | 団野大成 | 1:21.6 | ロゴタイプ | オープンユアアイズ | ヴィクトワールピサ | [東] 黒岩陽一 | 井内康之 |
0 件のコメント:
コメントを投稿