2013年以降の1〜3着馬の詳細
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | |
2013 | 1 | フラガラッハ | 牡6 | 57.0 | 高倉稜 | 1:33.5 | デュランダル | スキッフル | トニービン | [西] 松永幹夫 | キャロットファーム |
2013 | 2 | ミッキードリーム | 牡6 | 57.0 | 太宰啓介 | 1:33.6 | キングカメハメハ | フローリッドコート | サンデーサイレンス | [西] 音無秀孝 | 野田みづき |
2013 | 3 | リルダヴァル | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 1:33.8 | アグネスタキオン | ヴェイルオブアヴァロン | サンダーガルチ | [西] 池江泰寿 | サンデーレーシング |
2014 | 1 | サダムパテック | 牡6 | 58.0 | 田中勝春 | 1:37.1 | フジキセキ | サマーナイトシティ | エリシオ | [西] 西園正都 | 大西定 |
2014 | 2 | ミッキードリーム | 牡7 | 56.0 | 太宰啓介 | 1:37.1 | キングカメハメハ | フローリッドコート | サンデーサイレンス | [西] 音無秀孝 | 野田みづき |
2014 | 3 | マジェスティハーツ | 牡4 | 56.0 | 森一馬 | 1:37.1 | ハーツクライ | エアラホーヤ | ボストンハーバー | [西] 松永昌博 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
2015 | 1 | スマートオリオン | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ | 1:33.4 | グラスワンダー | トロピカルレディー | ウイニングチケット | [東] 鹿戸雄一 | 大川徹 |
2015 | 2 | アルマディヴァン | 牝5 | 52.0 | 藤岡佑介 | 1:33.4 | メジロベイリー | ゲームコンパイラ | メジロライアン | [東] 高橋文雅 | コウトミックレーシング |
2015 | 3 | ダローネガ | 牡6 | 55.0 | 浜中俊 | 1:33.5 | ダイワメジャー | カメリアローズ | ホワイトマズル | [西] 佐々木晶三 | キャロットファーム |
2016 | 1 | ガリバルディ | 牡5 | 55.0 | 福永祐一 | 1:33.6 | ディープインパクト | シェンク | Zafonic | [西] 藤原英昭 | 社台レースホース |
2016 | 2 | ピークトラム | 牡5 | 56.0 | 小牧太 | 1:33.7 | チチカステナンゴ | タッチザピーク | スペシャルウィーク | [西] 橋口慎介 | 吉田照哉 |
2016 | 3 | ケントオー | 牡4 | 56.0 | 和田竜二 | 1:33.8 | ダンスインザダーク | ポポチャン | トウカイテイオー | [西] 西橋豊治 | 田畑富子 |
2017 | 1 | ウインガニオン | 牡5 | 57.0 | 津村明秀 | 1:33.2 | ステイゴールド | チャンネルワン | ポリッシュネイビー | [西] 西園正都 | ウイン |
2017 | 2 | グランシルク | 牡5 | 56.0 | 福永祐一 | 1:33.6 | ステイゴールド | ルシルク | Dynaformer | [東] 戸田博文 | シルクレーシング |
2017 | 3 | ブラックムーン | 牡5 | 57.0 | M.デムーロ | 1:33.6 | アドマイヤムーン | ロイヤルアタック | ジェネラス | [西] 西浦勝一 | HimRockRacing |
2018 | 1 | グレーターロンドン | 牡6 | 56.5 | 田辺裕信 | 1:32.3 | ディープインパクト | ロンドンブリッジ | ドクターデヴィアス | [東] 大竹正博 | 窪田芳郎 |
2018 | 2 | ロジクライ | 牡5 | 56.0 | 浜中俊 | 1:32.4 | ハーツクライ | ドリームモーメント | Machiavellian | [西] 須貝尚介 | 久米田正明 |
2018 | 3 | リライアブルエース | 牡5 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:32.6 | ディープインパクト | ゴールデンドックエー | Unusual Heat | [西] 矢作芳人 | サンデーレーシング |
2019 | 1 | グルーヴィット | 牡3 | 52.0 | 松山弘平 | 1:33.6 | ロードカナロア | スペシャルグルーヴ | スペシャルウィーク | [西] 松永幹夫 | キャロットファーム |
2019 | 2 | クリノガウディー | 牡3 | 52.0 | 森裕太朗 | 1:33.6 | スクリーンヒーロー | クリノビリオネア | ディアブロ | [西] 藤沢則雄 | 栗本博晴 |
2019 | 3 | プリモシーン | 牝4 | 55.5 | 福永祐一 | 1:33.7 | ディープインパクト | モシーン | Fastnet Rock | [東] 木村哲也 | シルクレーシング |
2020 | 1 | メイケイダイハード | 牡5 | 53.0 | 酒井学 | 1:32.7 | ハードスパン | メイケイソフィア | キングカメハメハ | [西] 中竹和也 | 名古屋競馬 |
2020 | 2 | ラセット | 牡5 | 55.0 | 秋山真一郎 | 1:32.7 | モンテロッソ | ナンヨーサフラウア | アグネスタキオン | [西] 庄野靖志 | 桂土地 |
2020 | 3 | エントシャイデン | 牡5 | 56.0 | 川須栄彦 | 1:32.8 | ディープインパクト | ルシュクル | サクラバクシンオー | [西] 矢作芳人 | 前田幸治 |
2021 | 1 | アンドラステ | 牝5 | 54.0 | 川田将雅 | 1:46.2 | オルフェーヴル | ヴァリディオル | Dynaformer | [西] 中内田充正 | 社台レースホース |
2021 | 2 | カテドラル | 牡5 | 56.0 | 福永祐一 | 1:46.3 | ハーツクライ | アビラ | ロックオブジブラルタル | [西] 池添学 | キャロットファーム |
2021 | 3 | クラヴェル | 牝4 | 52.0 | 横山典弘 | 1:46.3 | エピファネイア | ディアデラマドレ | キングカメハメハ | [西] 安田翔伍 | キャロットファーム |
2022 | 1 | ベレヌス | 牡5 | 55.0 | 西村淳也 | 1:45.9 | タートルボウル | カフヴァール | デュランダル | [西] 杉山晴紀 | キャロットファーム |
2022 | 2 | カテドラル | 牡6 | 57.0 | 団野大成 | 1:46.0 | ハーツクライ | アビラ | ロックオブジブラルタル | [西] 池添学 | キャロットファーム |
2022 | 3 | ファルコニア | 牡5 | 56.0 | 川田将雅 | 1:46.0 | ディープインパクト | カンビーナ | Hawk Wing | [西] 高野友和 | 社台レースホース |
0 件のコメント:
コメントを投稿