2013年以降の1〜3着馬の詳細
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | |
2013 | 1 | ハクサンムーン | 牡4 | 56.0 | 酒井学 | 1:07.5 | アドマイヤムーン | チリエージェ | サクラバクシンオー | [西] 西園正都 | 河崎五市 |
2013 | 2 | ロードカナロア | 牡5 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:07.5 | キングカメハメハ | レディブラッサム | Storm Cat | [西] 安田隆行 | ロードホースクラブ |
2013 | 3 | ドリームバレンチノ | 牡6 | 56.0 | 松山弘平 | 1:08.1 | ロージズインメイ | コスモヴァレンチ | マイネルラヴ | [西] 加用正 | セゾンレースホース |
2014 | 1 | リトルゲルダ | 牝5 | 54.0 | 丸田恭介 | 1:07.4 | Closing Argument | ビジューミス | Buddha | [西] 鮫島一歩 | 栗山良子 |
2014 | 2 | ハクサンムーン | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭太 | 1:07.6 | アドマイヤムーン | チリエージェ | サクラバクシンオー | [西] 西園正都 | 河崎五市 |
2014 | 3 | エピセアローム | 牝5 | 54.0 | 浜中俊 | 1:07.7 | ダイワメジャー | ラタフィア | Cozzene | [西] 石坂正 | 吉田勝己 |
2015 | 1 | アクティブミノル | 牡3 | 54.0 | 藤岡康太 | 1:07.8 | スタチューオブリバティ | ピエナアマゾン | アグネスタキオン | [西] 北出成人 | 吉岡實 |
2015 | 2 | ウリウリ | 牝5 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:07.8 | ディープインパクト | ウィキウィキ | フレンチデピュティ | [西] 藤原英昭 | 金子真人ホールディングス |
2015 | 3 | バーバラ | 牝6 | 54.0 | 武豊 | 1:07.8 | ディープインパクト | ディキシーランドジェム | Dixieland Band | [西] 小崎憲 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
2016 | 1 | ビッグアーサー | 牡5 | 58.0 | 福永祐一 | 1:07.6 | サクラバクシンオー | シヤボナ | Kingmambo | [西] 藤岡健一 | 中辻明 |
2016 | 2 | ネロ | 牡5 | 56.0 | 内田博幸 | 1:07.8 | ヨハネスブルグ | ニシノタカラヅカ | サンデーサイレンス | [西] 森秀行 | 西山茂行 |
2016 | 3 | ラヴァーズポイント | 牝6 | 54.0 | 川須栄彦 | 1:07.8 | マイネルラヴ | ハートフルシフォン | タマモクロス | [西] 高橋康之 | 三宅勝俊 |
2017 | 1 | ファインニードル | 牡4 | 56.0 | M.デムーロ | 1:07.5 | アドマイヤムーン | ニードルクラフト | Mark of Esteem | [西] 高橋義忠 | H.H.シェイク・モハメド |
2017 | 2 | ラインミーティア | 牡7 | 56.0 | 西田雄一郎 | 1:07.7 | メイショウボーラー | アラマサフェアリー | オース | [東] 水野貴広 | 大澤繁昌 |
2017 | 3 | ダンスディレクター | 牡7 | 56.0 | 浜中俊 | 1:07.7 | アルデバランⅡ | マザーリーフ | サンデーサイレンス | [西] 笹田和秀 | 太田珠々子 |
2018 | 1 | ファインニードル | 牡5 | 58.0 | 川田将雅 | 1:08.8 | アドマイヤムーン | ニードルクラフト | Mark of Esteem | [西] 高橋義忠 | ゴドルフィン |
2018 | 2 | ラブカンプー | 牝3 | 52.0 | M.デムーロ | 1:09.0 | ショウナンカンプ | ラブハート | マイネルラヴ | [西] 森田直行 | 増田陽一 |
2018 | 3 | グレイトチャーター | 牡6 | 56.0 | 幸英明 | 1:09.1 | サクラバクシンオー | エーゲリア | Giant's Causeway | [西] 鮫島一歩 | ノースヒルズ |
2019 | 1 | タワーオブロンドン | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 1:06.7 | Raven's Pass | スノーパイン | Dalakhani | [東] 藤沢和雄 | ゴドルフィン |
2019 | 2 | ファンタジスト | 牡3 | 54.0 | 和田竜二 | 1:07.2 | ロードカナロア | ディープインアスク | ディープインパクト | [西] 梅田智之 | 廣崎利洋 |
2019 | 3 | イベリス | 牝3 | 52.0 | 浜中俊 | 1:07.3 | ロードカナロア | セレブラール | ボストンハーバー | [西] 角田晃一 | 前田幸治 |
2020 | 1 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 57.0 | 三浦皇成 | 1:07.9 | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | ハードスパン | [西] 安田隆行 | ダノックス |
2020 | 2 | メイショウグロッケ | 牝6 | 54.0 | 浜中俊 | 1:08.1 | メイショウサムソン | メイショウグラナダ | マンハッタンカフェ | [西] 荒川義之 | 松本好隆 |
2020 | 3 | ミスターメロディ | 牡5 | 57.0 | 北村友一 | 1:08.1 | Scat Daddy | Trusty Lady | Deputy Minister | [西] 藤原英昭 | グリーンフィールズ |
2021 | 1 | レシステンシア | 牝4 | 54.0 | C.ルメール | 1:07.2 | ダイワメジャー | マラコスタムブラダ | Lizard Island | [西] 松下武士 | キャロットファーム |
2021 | 2 | ピクシーナイト | 牡3 | 54.0 | 福永祐一 | 1:07.2 | モーリス | ピクシーホロウ | キングヘイロー | [西] 音無秀孝 | シルクレーシング |
2021 | 3 | クリノガウディー | 牡5 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:07.4 | スクリーンヒーロー | クリノビリオネア | ディアブロ | [西] 藤沢則雄 | 栗本博晴 |
2022 | 1 | メイケイエール | 牝4 | 55.0 | 池添謙一 | 1:06.2 | ミッキーアイル | シロインジャー | ハービンジャー | [西] 武英智 | 名古屋競馬 |
2022 | 2 | ファストフォース | 牡6 | 56.0 | 団野大成 | 1:06.6 | ロードカナロア | ラッシュライフ | サクラバクシンオー | [西] 西村真幸 | 安原浩司 |
2022 | 3 | サンライズオネスト | 牡5 | 56.0 | 横山典弘 | 1:06.8 | ダイワメジャー | サイモンドルチェ | ジャングルポケット | [西] 河内洋 | 松岡隆雄 |
0 件のコメント:
コメントを投稿