2013年以降の1〜3着馬の詳細
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 父 | 母 | 母父 | 調教師 | 馬主 | |
2013 | 1 | アポロマーベリック | 牡4 | 63.0 | 五十嵐雄祐 | 4:45.8 | アポロキングダム | オメガファスター | Theatrical | [東] 堀井雅広 | アポロサラブレッドクラブ |
2013 | 2 | ハッピーティア | 牝5 | 61.0 | 平沢健治 | 4:47.1 | ホワイトマズル | ハッピーチケット | バブルガムフェロー | [東] 菊川正達 | 丸岡啓一 |
2013 | 3 | メイショウブシドウ | 牡4 | 63.0 | 熊沢重文 | 4:47.3 | ディープインパクト | スイートストームクリーク | Storm Creek | [西] 角居勝彦 | 松本好雄 |
2014 | 1 | レッドキングダム | 牡5 | 63.0 | 北沢伸也 | 4:41.0 | ディープインパクト | プラウドビューティー | デインヒル | [西] 松永幹夫 | 東京ホースレーシング |
2014 | 2 | アポロマーベリック | 牡5 | 63.0 | 五十嵐雄祐 | 4:41.5 | アポロキングダム | オメガファスター | Theatrical | [東] 堀井雅広 | アポロサラブレッドクラブ |
2014 | 3 | サンレイデューク | 牡6 | 63.0 | 難波剛健 | 4:42.3 | デュランダル | サンレイククイン | Cozzene | [西] 高橋義忠 | 永井啓弍 |
2015 | 1 | アップトゥデイト | 牡5 | 63.0 | 林満明 | 4:37.9 | クロフネ | リニアミューズ | トニービン | [西] 佐々木晶三 | 今西和雄 |
2015 | 2 | エイコーンパス | 牡6 | 63.0 | 高田潤 | 4:38.0 | タイムパラドックス | エイコーンリング | ジェイドロバリー | [西] 松田博資 | 吉田和子 |
2015 | 3 | サナシオン | 牡6 | 63.0 | 西谷誠 | 4:38.3 | シンボリクリスエス | ジェダイト | サンデーサイレンス | [西] 松永幹夫 | サンデーレーシング |
2016 | 1 | オジュウチョウサン | 牡5 | 63.0 | 石神深一 | 4:45.6 | ステイゴールド | シャドウシルエット | シンボリクリスエス | [東] 和田正一郎 | チョウサン |
2016 | 2 | アップトゥデイト | 牡6 | 63.0 | 林満明 | 4:47.1 | クロフネ | リニアミューズ | トニービン | [西] 佐々木晶三 | 今西和雄 |
2016 | 3 | ルペールノエル | 牡6 | 63.0 | 高田潤 | 4:47.9 | アドマイヤムーン | サンタママ | Lear Fan | [西] 藤原英昭 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
2017 | 1 | オジュウチョウサン | 牡6 | 63.0 | 石神深一 | 4:36.1 | ステイゴールド | シャドウシルエット | シンボリクリスエス | [東] 和田正一郎 | チョウサン |
2017 | 2 | アップトゥデイト | 牡7 | 63.0 | 林満明 | 4:36.2 | クロフネ | リニアミューズ | トニービン | [西] 佐々木晶三 | 前田幸治 |
2017 | 3 | ルペールノエル | 牡7 | 63.0 | 高田潤 | 4:39.4 | アドマイヤムーン | サンタママ | Lear Fan | [西] 藤原英昭 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
2018 | 1 | ニホンピロバロン | 牡8 | 63.0 | 石神深一 | 4:40.8 | フサイチリシャール | ニホンピロアニカ | キャプテンスティーヴ | [西] 田所秀孝 | 小林百太郎 |
2018 | 2 | タイセイドリーム | 牡8 | 63.0 | 平沢健治 | 4:40.8 | ディープインパクト | モアザンベスト | Giant's Causeway | [西] 矢作芳人 | 田中成奉 |
2018 | 3 | マイネルプロンプト | セ6 | 63.0 | 森一馬 | 4:41.1 | マツリダゴッホ | コスモクラッベ | マイネルラヴ | [西] 坂口正則 | 岡田壮史 |
2019 | 1 | シングンマイケル | セ5 | 63.0 | 金子光希 | 4:38.9 | シングンオペラ | ジェヴォーナ | トウカイテイオー | [東] 高市圭二 | 伊坂重憲 |
2019 | 2 | ブライトクォーツ | 牡5 | 63.0 | 熊沢重文 | 4:39.2 | ワークフォース | レースドール | クロフネ | [西] 荒川義之 | シルクレーシング |
2019 | 3 | メイショウダッサイ | 牡6 | 63.0 | 森一馬 | 4:39.6 | スズカマンボ | スズカブルーム | スキャターザゴールド | [西] 飯田祐史 | 松本好雄 |
2020 | 1 | メイショウダッサイ | 牡7 | 63.0 | 森一馬 | 4:40.7 | スズカマンボ | スズカブルーム | スキャターザゴールド | [西] 飯田祐史 | 松本好雄 |
2020 | 2 | ケンホファヴァルト | 牡7 | 63.0 | 熊沢重文 | 4:41.0 | マーベラスサンデー | エイシンパンジー | トニービン | [西] 森秀行 | 中西宏彰 |
2020 | 3 | タガノエスプレッソ | 牡8 | 63.0 | 平沢健治 | 4:41.0 | ブラックタイド | タガノレヴェントン | キングカメハメハ | [西] 五十嵐忠男 | 八木良司 |
2021 | 1 | オジュウチョウサン | 牡10 | 63.0 | 石神深一 | 4:46.6 | ステイゴールド | シャドウシルエット | シンボリクリスエス | [東] 和田正一郎 | チョウサン |
2021 | 2 | ブラゾンダムール | 牡6 | 63.0 | 西谷誠 | 4:47.1 | ディープインパクト | メダリアダムール | Medaglia d'Oro | [西] 松永幹夫 | G1レーシング |
2021 | 3 | レオビヨンド | 牡5 | 63.0 | 植野貴也 | 4:48.0 | ダンカーク | ワタシマッテルワ | オレハマッテルゼ | [西] 高柳大輔 | レオ |
2022 | 1 | ニシノデイジー | 牡6 | 63.0 | 五十嵐雄祐 | 4:45.9 | ハービンジャー | ニシノヒナギク | アグネスタキオン | [東] 高木登 | 西山茂行 |
2022 | 2 | ゼノヴァース | 牡5 | 63.0 | 森一馬 | 4:46.4 | ディープインパクト | リズムオブライト | Beat Hollow | [西] 小林真也 | フクキタル |
2022 | 3 | マイネルレオーネ | 牡10 | 63.0 | 植野貴也 | 4:46.7 | ステイゴールド | ウェンブリー | サッカーボーイ | [西] 清水久詞 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
0 件のコメント:
コメントを投稿