1986年以降のレースタイムランキング(2003は除く)
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | |
2016 | 1 | メジャーエンブレム | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:32.5 | [東] 田村康仁 | サンデーレーシング |
2023 | 1 | ハーパー | 牝3 | 54.0 | 川田将雅 | 1:33.1 | [西] 友道康夫 | エムズレーシング |
2023 | 2 | ドゥアイズ | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | 1:33.1 | [西] 庄野靖志 | G1レーシング |
2023 | 3 | モリアーナ | 牝3 | 54.0 | 武藤雅 | 1:33.1 | [東] 武藤善則 | 高橋文男 |
2017 | 1 | アドマイヤミヤビ | 牝3 | 54.0 | C.ルメール | 1:33.2 | [西] 友道康夫 | 近藤利一 |
2023 | 4 | イングランドアイズ | 牝3 | 54.0 | 横山和生 | 1:33.2 | [西] 安田翔伍 | 原禮子 |
2016 | 2 | フロンテアクイーン | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:33.3 | [東] 国枝栄 | 長妻和男 |
2017 | 2 | アエロリット | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 1:33.3 | [東] 菊沢隆徳 | サンデーレーシング |
2021 | 1 | アカイトリノムスメ | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:33.3 | [東] 国枝栄 | 金子真人ホールディングス |
2021 | 2 | アールドヴィーヴル | 牝3 | 54.0 | 松山弘平 | 1:33.3 | [西] 今野貞一 | 近藤英子 |
2016 | 3 | ロッテンマイヤー | 牝3 | 54.0 | S.フォーリー | 1:33.4 | [西] 池添学 | シルクレーシング |
2021 | 3 | ククナ | 牝3 | 54.0 | C.ルメール | 1:33.4 | [東] 栗田徹 | キャロットファーム |
2023 | 5 | グランベルナデット | 牝3 | 54.0 | 松山弘平 | 1:33.4 | [東] 大竹正博 | DMMドリームクラブ |
2023 | 6 | ウンブライル | 牝3 | 54.0 | C.ルメール | 1:33.4 | [東] 木村哲也 | サンデーレーシング |
2021 | 4 | エイシンヒテン | 牝3 | 54.0 | 団野大成 | 1:33.5 | [西] 渡辺薫彦 | 栄進堂 |
2021 | 5 | イズンシーラブリー | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:33.5 | [東] 加藤征弘 | 諸江幸祐 |
2016 | 4 | ダイワドレッサー | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:33.6 | [東] 鹿戸雄一 | 大城敬三 |
2016 | 4 | ラブリーアモン | 牝3 | 54.0 | 武士沢友治 | 1:33.6 | [東] 谷原義明 | 平岡茂樹 |
2017 | 3 | フローレスマジック | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:33.6 | [東] 木村哲也 | サンデーレーシング |
2021 | 6 | ステラリア | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 1:33.6 | [西] 斉藤崇史 | 社台レースホース |
2017 | 4 | レーヌミノル | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | 1:33.7 | [西] 本田優 | 吉岡實 |
2018 | 1 | テトラドラクマ | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:33.7 | [東] 小西一男 | 吉田勝己 |
2021 | 7 | サルビア | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 1:33.7 | [西] 鈴木孝志 | 岡浩二 |
2023 | 7 | アスパルディーコ | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:33.7 | [東] 蛯名正義 | 金子真人ホールディングス |
2016 | 6 | ナックビーナス | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 1:33.8 | [東] 杉浦宏昭 | 小松欣也 |
2016 | 7 | エクラミレネール | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | 1:33.8 | [東] 高橋裕 | 岡田牧雄 |
2017 | 5 | ハナレイムーン | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 1:33.8 | [東] 堀宣行 | 金子真人ホールディングス |
2018 | 2 | フィニフティ | 牝3 | 54.0 | 川田将雅 | 1:33.8 | [西] 藤原英昭 | キャロットファーム |
2023 | 8 | ミカッテヨンデイイ | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | 1:33.8 | [東] 堀内岳志 | ニューマレコード |
2016 | 8 | ルフォール | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:33.9 | [東] 堀宣行 | サンデーレーシング |
2021 | 8 | ハッピーオーサム | 牝3 | 54.0 | 岩田望来 | 1:33.9 | [西] 藤原英昭 | 馬場幸夫 |
2015 | 1 | キャットコイン | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | 1:34.0 | [東] 二ノ宮敬宇 | サンデーレーシング |
2015 | 2 | ミッキークイーン | 牝3 | 54.0 | 浜中俊 | 1:34.0 | [西] 池江泰寿 | 野田みづき |
2020 | 1 | ミヤマザクラ | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 1:34.0 | [西] 藤原英昭 | 金子真人ホールディングス |
2020 | 2 | マジックキャッスル | 牝3 | 54.0 | S.フォーリー | 1:34.0 | [東] 国枝栄 | 社台レースホース |
2021 | 9 | インフィナイト | 牝3 | 54.0 | 北村友一 | 1:34.0 | [西] 音無秀孝 | サンデーレーシング |
2023 | 9 | リックスター | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:34.0 | [東] 鹿戸雄一 | 下澤晃紀 |
2015 | 3 | ロカ | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | 1:34.1 | [西] 今野貞一 | 吉田勝己 |
2015 | 4 | アンドリエッテ | 牝3 | 54.0 | 川田将雅 | 1:34.1 | [西] 牧田和弥 | 永田和彦 |
2016 | 9 | ビービーバーレル | 牝3 | 55.0 | 石橋脩 | 1:34.1 | [東] 中舘英二 | 坂東勝彦 |
2016 | 10 | ペルソナリテ | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | 1:34.1 | [東] 相沢郁 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2018 | 3 | アルーシャ | 牝3 | 54.0 | C.ルメール | 1:34.1 | [東] 藤沢和雄 | サンデーレーシング |
2018 | 4 | オハナ | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 1:34.1 | [東] 堀宣行 | 金子真人ホールディングス |
2020 | 3 | セイウンヴィーナス | 牝3 | 54.0 | 野中悠太郎 | 1:34.1 | [東] 本間忍 | 西山茂行 |
2022 | 1 | プレサージュリフト | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:34.1 | [東] 木村哲也 | サンデーレーシング |
2015 | 5 | メイショウメイゲツ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 1:34.2 | [東] 小島太 | 松本好雄 |
2017 | 6 | パフォーム | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | 1:34.2 | [東] 相沢郁 | ビッグレッドファーム |
2018 | 5 | マウレア | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:34.2 | [東] 手塚貴久 | 落合幸弘 |
2018 | 6 | ハトホル | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | 1:34.2 | [東] 本間忍 | 高瀬真尚 |
2019 | 1 | クロノジェネシス | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | 1:34.2 | [西] 斉藤崇史 | サンデーレーシング |
2019 | 2 | ビーチサンバ | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 1:34.2 | [西] 友道康夫 | 金子真人ホールディングス |
2022 | 2 | スターズオンアース | 牝3 | 54.0 | 横山武史 | 1:34.2 | [東] 高柳瑞樹 | 社台レースホース |
2023 | 10 | ウヴァロヴァイト | 牝3 | 54.0 | 横山武史 | 1:34.2 | [東] 萩原清 | 池谷誠一 |
2023 | 11 | メイドイットマム | 牝3 | 54.0 | 本橋孝太 | 1:34.2 | [地] 石井勝男 | 木村牧場 |
2004 | 1 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 1:34.3 | [西] 松田国英 | 大和商事 |
2015 | 6 | シングウィズジョイ | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | 1:34.3 | [西] 友道康夫 | 社台レースホース |
2017 | 7 | スズカゼ | 牝3 | 54.0 | 大野拓弥 | 1:34.3 | [東] 伊藤正徳 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
2018 | 7 | ソシアルクラブ | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:34.3 | [西] 池添学 | サンデーレーシング |
2018 | 8 | モデレイト | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:34.3 | [東] 和田正道 | 和田牧場 |
2018 | 9 | ロフティフレーズ | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | 1:34.3 | [東] 上原博之 | 水上ふじ子 |
2019 | 3 | ジョディー | 牝3 | 54.0 | 武藤雅 | 1:34.3 | [東] 戸田博文 | 小濱忠一 |
2020 | 4 | アカノニジュウイチ | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 1:34.3 | [東] 尾関知人 | 岩切企画 |
2021 | 10 | スライリー | 牝3 | 54.0 | 石川裕紀人 | 1:34.3 | [東] 相沢郁 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
2022 | 3 | ベルクレスタ | 牝3 | 54.0 | 松山弘平 | 1:34.3 | [西] 須貝尚介 | サンデーレーシング |
1996 | 1 | イブキパーシヴ | 牝4 | 53.0 | 武豊 | 1:34.4 | [西] 橋口弘次郎 | 伊吹 |
2010 | 1 | アプリコットフィズ | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:34.4 | [東] 小島太 | 社台レースホース |
2015 | 7 | ロッカフラベイビー | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:34.4 | [東] 鹿戸雄一 | 山田弘 |
2015 | 8 | クイーンズターフ | 牝3 | 54.0 | 池添謙一 | 1:34.4 | [西] 須貝尚介 | 小林英一ホールディングス |
2015 | 9 | ホワイトウインド | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | 1:34.4 | [東] 清水英克 | ビッグレッドファーム |
2018 | 10 | レッドベルローズ | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 1:34.4 | [東] 鹿戸雄一 | 東京ホースレーシング |
2019 | 4 | カレンブーケドール | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:34.4 | [東] 国枝栄 | 鈴木隆司 |
2020 | 5 | シャンドフルール | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:34.4 | [西] 松永幹夫 | 前田葉子 |
2023 | 12 | ブラウンウェーブ | 牝3 | 54.0 | 大野拓弥 | 1:34.4 | [東] 宗像義忠 | トップフェロウ |
1996 | 2 | ゴールデンカラーズ | 牝4 | 54.0 | 岡部幸雄 | 1:34.5 | [西] 中村好夫 | 中村寛俊 |
2004 | 2 | クリスタルヴィオレ | 牝3 | 55.0 | 柴田善臣 | 1:34.5 | [東] 堀井雅広 | 荻伏服部牧場 |
2007 | 1 | イクスキューズ | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 1:34.5 | [東] 藤沢和雄 | 岡田繁幸 |
2015 | 10 | カービングパス | 牝3 | 54.0 | 柴山雄一 | 1:34.5 | [東] 藤沢和雄 | サンデーレーシング |
2018 | 11 | ライレローズ | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 1:34.5 | [東] 古賀慎明 | キャロットファーム |
2018 | 12 | ツヅミモン | 牝3 | 54.0 | M.デムーロ | 1:34.5 | [西] 藤岡健一 | いとはんホールディングス |
2021 | 11 | ミヤビハイディ | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 1:34.5 | [東] 高橋文雅 | 村上義勝 |
2022 | 4 | ラリュエル | 牝3 | 54.0 | 坂井瑠星 | 1:34.5 | [西] 矢作芳人 | 社台レースホース |
2002 | 1 | シャイニンルビー | 牝3 | 53.0 | 岡部幸雄 | 1:34.6 | [東] 藤沢和雄 | 市川義美 |
2004 | 3 | フォトジェニー | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | 1:34.6 | [東] 手塚貴久 | 吉田勝己 |
2013 | 1 | ウキヨノカゼ | 牝3 | 54.0 | W.ビュイック | 1:34.6 | [東] 菊沢隆徳 | 國分純 |
2013 | 2 | スイートサルサ | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:34.6 | [東] 菊川正達 | シンボリ牧場 |
2015 | 11 | ダノングラシアス | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:34.6 | [西] 矢作芳人 | ダノックス |
2018 | 13 | キャッチミーアップ | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | 1:34.6 | [西] 河内洋 | 畑佐博 |
2020 | 6 | ホウオウピースフル | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:34.6 | [東] 大竹正博 | 小笹芳央 |
2021 | 12 | カイトゲニー | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | 1:34.6 | [東] 和田雄二 | 本田恒雄 |
2021 | 13 | リフレイム | 牝3 | 54.0 | 木幡巧也 | 1:34.6 | [東] 黒岩陽一 | 山口裕介 |
2022 | 5 | モズゴールドバレル | 牝3 | 54.0 | M.デムーロ | 1:34.6 | [西] 藤岡健一 | キャピタル・システム |
1996 | 3 | ノースサンデー | 牝4 | 53.0 | 横山典弘 | 1:34.7 | [西] 松田博資 | 服部文男 |
2001 | 1 | サクセスストレイン | 牝3 | 53.0 | 木幡初広 | 1:34.7 | [東] 稲葉隆一 | 鈴木芳夫 |
2001 | 2 | ハッピーパス | 牝3 | 53.0 | 岡部幸雄 | 1:34.7 | [東] 藤沢和雄 | 社台レースホース |
2002 | 2 | オースミバーディー | 牝3 | 53.0 | 坂井千明 | 1:34.7 | [東] 菅原泰夫 | 山路秀則 |
2007 | 2 | カタマチボタン | 牝3 | 54.0 | 安藤勝己 | 1:34.7 | [東] 加藤征弘 | 諸江幸祐 |
2010 | 2 | プリンセスメモリー | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | 1:34.7 | [東] 高橋義博 | 海谷幸司 |
2013 | 3 | イリュミナンス | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | 1:34.7 | [西] 松永幹夫 | 中村昭博 |
2013 | 3 | ジーニマジック | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:34.7 | [東] 小笠倫弘 | 田所英子 |
2015 | 12 | スマートプラネット | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:34.7 | [東] 和田雄二 | 田島榮二郎 |
0 件のコメント:
コメントを投稿