1995年以降のレースタイムランキング(2021-23は除く)
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 調教師 | 馬主 | |
2015 | 1 | ラブリーデイ | 牡5 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:11.5 | [西] 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス |
2015 | 2 | スズカデヴィアス | 牡4 | 55.0 | 藤岡佑介 | 2:11.5 | [西] 橋田満 | 永井啓弍 |
2015 | 3 | キズナ | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 2:11.5 | [西] 佐々木晶三 | 前田晋二 |
2015 | 4 | レッドデイヴィス | セ7 | 56.0 | A.シュタルケ | 2:11.7 | [西] 音無秀孝 | 東京ホースレーシング |
1995 | 1 | ワコーチカコ | 牝6 | 56.0 | O.ペリエ | 2:11.8 | [西] 伊藤雄二 | 石田隆夫 |
2002 | 1 | ナリタトップロード | 牡6 | 60.0 | 渡辺薫彦 | 2:11.8 | [西] 沖芳夫 | 山路秀則 |
2002 | 2 | マチカネキンノホシ | 牡6 | 58.0 | 横山典弘 | 2:11.8 | [東] 藤沢和雄 | 細川益男 |
2015 | 5 | ハープスター | 牝4 | 54.0 | 川田将雅 | 2:11.9 | [西] 松田博資 | キャロットファーム |
1995 | 2 | ナイスネイチャ | 牡8 | 59.0 | 松永昌博 | 2:12.0 | [西] 松永善晴 | 豊嶌正雄 |
1995 | 3 | ムッシュシェクル | 牡8 | 58.0 | 藤田伸二 | 2:12.0 | [西] 小林稔 | 藤立啓一 |
1995 | 4 | チョウカイキャロル | 牝5 | 55.0 | 小島貞博 | 2:12.0 | [西] 鶴留明雄 | 新田嘉一 |
2002 | 3 | テンザンセイザ | 牡4 | 56.0 | 四位洋文 | 2:12.0 | [西] 藤原英昭 | 平野三郎 |
2015 | 6 | トウシンモンステラ | 牡5 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:12.0 | [西] 村山明 | サトー |
2002 | 4 | ミスキャスト | 牡4 | 56.0 | 松永幹夫 | 2:12.2 | [西] 加藤敬二 | ノースヒルズマネジメント |
2015 | 7 | ハギノハイブリッド | 牡4 | 56.0 | 秋山真一郎 | 2:12.2 | [西] 松田国英 | 日隈良江 |
2015 | 8 | マイネルディーン | 牡6 | 56.0 | 和田竜二 | 2:12.2 | [東] 鹿戸雄一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
2015 | 9 | ヒラボクディープ | 牡5 | 56.0 | 国分優作 | 2:12.2 | [東] 国枝栄 | 平田牧場 |
1995 | 5 | タマモハイウェイ | 牡6 | 57.0 | 四位洋文 | 2:12.3 | [西] 吉永忍 | タマモ |
2001 | 1 | マックロウ | 牡4 | 56.0 | 安田康彦 | 2:12.3 | [西] 松田博資 | 吉田勝己 |
2002 | 5 | トウカイオーザ | 牡5 | 57.0 | 藤田伸二 | 2:12.3 | [西] 松元省一 | 内村正則 |
2002 | 6 | チェリーブラスト | 牡4 | 56.0 | 池添謙一 | 2:12.3 | [西] 鹿戸明 | チエリー商事 |
2001 | 2 | アグネスフライト | 牡4 | 57.0 | 河内洋 | 2:12.4 | [西] 長浜博之 | 渡辺孝男 |
2012 | 1 | トレイルブレイザー | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 2:12.4 | [西] 池江泰寿 | 前田幸治 |
1995 | 6 | ライスシャワー | 牡7 | 60.0 | 的場均 | 2:12.5 | [東] 飯塚好次 | 栗林英雄 |
2001 | 3 | ナリタトップロード | 牡5 | 59.0 | 的場均 | 2:12.5 | [西] 沖芳夫 | 山路秀則 |
2013 | 1 | トーセンラー | 牡5 | 56.0 | 武豊 | 2:12.5 | [西] 藤原英昭 | 島川隆哉 |
2001 | 4 | ジョービッグバン | 牡6 | 57.0 | 山田和広 | 2:12.6 | [西] 坪正直 | 上田けい子 |
2001 | 5 | トーホウドリーム | 牡4 | 56.0 | 武幸四郎 | 2:12.7 | [西] 田島良保 | 東豊物産 |
2001 | 6 | ダイタクアスリート | 牡4 | 56.0 | 池添謙一 | 2:12.7 | [西] 石坂正 | 中村和子 |
2002 | 7 | ボーンキング | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 2:12.7 | [西] 松田国英 | 金子真人 |
2012 | 2 | ダークシャドウ | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | 2:12.7 | [東] 堀宣行 | 飯塚知一 |
2013 | 2 | ベールドインパクト | 牡4 | 55.0 | 小牧太 | 2:12.7 | [西] 大久保龍志 | 社台レースホース |
2001 | 7 | マーベラスタイマー | 牡7 | 57.0 | O.ペリエ | 2:12.8 | [東] 矢野照正 | 笹原貞生 |
2001 | 8 | ヤマニンリスペクト | 牡4 | 56.0 | 福永祐一 | 2:12.8 | [西] 浅見秀一 | 土井薫 |
2004 | 1 | シルクフェイマス | 牡5 | 57.0 | 四位洋文 | 2:12.8 | [西] 鮫島一歩 | シルク |
2013 | 3 | ショウナンマイティ | 牡5 | 57.0 | 浜中俊 | 2:12.8 | [西] 梅田智之 | 国本哲秀 |
2004 | 2 | テンザンセイザ | 牡6 | 57.0 | 武豊 | 2:12.9 | [西] 藤原英昭 | 平野三郎 |
2012 | 3 | ヒルノダムール | 牡5 | 58.0 | 藤田伸二 | 2:12.9 | [西] 昆貢 | 蛭川正文 |
2015 | 10 | アクションスター | 牡5 | 56.0 | 池添謙一 | 2:12.9 | [西] 音無秀孝 | 福井明 |
2004 | 3 | タガノマイバッハ | 牡5 | 57.0 | 安藤勝己 | 2:13.0 | [西] 松田博資 | 八木良司 |
2004 | 4 | マーブルチーフ | 牡4 | 56.0 | 池添謙一 | 2:13.0 | [西] 田所清広 | 下村直 |
2012 | 4 | トーセンラー | 牡4 | 55.0 | M.デムーロ | 2:13.0 | [西] 藤原英昭 | 島川隆哉 |
2013 | 4 | ビートブラック | 牡6 | 58.0 | 石橋脩 | 2:13.0 | [西] 中村均 | 前田幸治 |
2015 | 11 | ノーステア | セ7 | 56.0 | 四位洋文 | 2:13.0 | [東] 鹿戸雄一 | 山本英俊 |
1995 | 7 | メモリータイヨウ | 牡7 | 57.0 | 角田晃一 | 2:13.1 | [西] 渡辺栄 | シンザンクラブ |
2004 | 5 | ファストタテヤマ | 牡5 | 57.0 | 安田康彦 | 2:13.1 | [西] 安田伊佐夫 | 辻幸雄 |
2004 | 6 | マッキーマックス | 牡4 | 56.0 | 藤田伸二 | 2:13.1 | [西] 藤原英昭 | 薪浦亨 |
2001 | 9 | グレイスナムラ | 牝5 | 55.0 | 小林徹弥 | 2:13.2 | [西] 目野哲也 | 奈村信重 |
2004 | 7 | ダンツジャッジ | 牡5 | 58.0 | 本田優 | 2:13.2 | [西] 山内研二 | 山元哲二 |
2004 | 8 | タケハナオペラ | 牡5 | 57.0 | 石橋守 | 2:13.2 | [西] 松永善晴 | 酒井一美 |
2013 | 5 | ジャスタウェイ | 牡4 | 55.0 | 内田博幸 | 2:13.2 | [西] 須貝尚介 | 大和屋暁 |
2002 | 8 | サクラナミキオー | 牡7 | 57.0 | 武幸四郎 | 2:13.3 | [東] 小島太 | さくらコマース |
2012 | 5 | ロードオブザリング | 牡5 | 56.0 | 池添謙一 | 2:13.3 | [西] 笹田和秀 | ロードホースクラブ |
1995 | 8 | ジョウノバタフライ | 牝5 | 54.0 | 田中勝春 | 2:13.4 | [西] 森秀行 | 小川義勝 |
2001 | 10 | シルヴァコクピット | 牡4 | 56.0 | 四位洋文 | 2:13.4 | [西] 安田隆行 | 金子真人 |
2012 | 6 | ウインバリアシオン | 牡4 | 56.0 | 安藤勝己 | 2:13.4 | [西] 松永昌博 | ウイン |
2006 | 1 | シックスセンス | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 2:13.5 | [西] 長浜博之 | 社台レースホース |
2006 | 2 | サクラセンチュリー | 牡6 | 58.0 | 佐藤哲三 | 2:13.5 | [西] 佐々木晶三 | さくらコマース |
2004 | 9 | ダービーレグノ | 牡6 | 57.0 | 幸英明 | 2:13.6 | [西] 高橋成忠 | ダービー社 |
2004 | 10 | アンクルスーパー | 牡7 | 57.0 | 川島信二 | 2:13.6 | [西] 田島良保 | 有能 |
2006 | 3 | マーブルチーフ | 牡6 | 57.0 | 熊沢重文 | 2:13.6 | [西] 田所清広 | 下村直 |
2008 | 1 | アドマイヤオーラ | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | 2:13.6 | [西] 松田博資 | 近藤利一 |
2013 | 6 | カポーティスター | 牡4 | 56.0 | 高倉稜 | 2:13.6 | [西] 矢作芳人 | 備前島敏子 |
2000 | 1 | テイエムオペラオー | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | 2:13.8 | [西] 岩元市三 | 竹園正繼 |
2000 | 2 | ナリタトップロード | 牡5 | 58.0 | 渡辺薫彦 | 2:13.8 | [西] 沖芳夫 | 山路秀則 |
2001 | 11 | サイレントハンター | 牡8 | 59.0 | 吉田豊 | 2:13.8 | [東] 大久保洋吉 | 臼田浩義 |
2008 | 2 | アドマイヤフジ | 牡6 | 57.0 | 川田将雅 | 2:13.8 | [西] 橋田満 | 近藤利一 |
2008 | 3 | シルクフェイマス | 牡9 | 57.0 | 福永祐一 | 2:13.8 | [西] 鮫島一歩 | シルク |
2008 | 4 | ドリームパスポート | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | 2:13.8 | [東] 稲葉隆一 | セゾンレースホース |
2008 | 5 | トウショウナイト | 牡7 | 57.0 | 武士沢友治 | 2:13.8 | [東] 保田一隆 | 藤田衛成 |
2006 | 4 | シルクフェイマス | 牡7 | 59.0 | 柴田善臣 | 2:13.9 | [西] 鮫島一歩 | シルク |
2006 | 5 | デルタブルース | 牡5 | 58.0 | O.ペリエ | 2:13.9 | [西] 角居勝彦 | サンデーレーシング |
2008 | 6 | ウオッカ | 牝4 | 56.0 | 四位洋文 | 2:13.9 | [西] 角居勝彦 | 谷水雄三 |
2011 | 1 | トゥザグローリー | 牡4 | 56.0 | U.リスポリ | 2:13.9 | [西] 池江泰郎 | キャロットファーム |
2013 | 7 | ジョワドヴィーヴル | 牝4 | 53.0 | 福永祐一 | 2:13.9 | [西] 松田博資 | サンデーレーシング |
2000 | 4 | ミスズシャルダン | 牡6 | 57.0 | M.デムーロ | 2:14.0 | [西] 加藤敬二 | 永井啓弐 |
2001 | 12 | タガジョーノーブル | 牡7 | 57.0 | 幸英明 | 2:14.0 | [西] 松元省一 | 中川進克 |
2001 | 13 | ファンドリロバリー | 牡8 | 57.0 | 熊沢重文 | 2:14.0 | [西] 岩元市三 | 水戸富雄 |
2006 | 6 | トウショウナイト | 牡5 | 57.0 | 武士沢友治 | 2:14.0 | [東] 保田一隆 | 藤田衛成 |
2008 | 7 | センカク | 牡6 | 57.0 | 角田晃一 | 2:14.0 | [東] 池上昌弘 | 中村政勝 |
2008 | 8 | トウカイトリック | 牡6 | 57.0 | 幸英明 | 2:14.0 | [西] 松元省一 | 内村正則 |
2011 | 2 | メイショウベルーガ | 牝6 | 56.0 | 池添謙一 | 2:14.0 | [西] 池添兼雄 | 松本好雄 |
2004 | 11 | スプリングシオン | 牡7 | 57.0 | 武幸四郎 | 2:14.1 | [東] 上原博之 | 加藤春夫 |
2006 | 7 | ヴィータローザ | 牡6 | 58.0 | 安藤勝己 | 2:14.1 | [西] 橋口弘次郎 | サンデーレーシング |
2008 | 9 | トウカイエリート | 牡8 | 57.0 | 池添謙一 | 2:14.1 | [西] 松元省一 | 内村正則 |
2017 | 1 | サトノクラウン | 牡5 | 58.0 | M.デムーロ | 2:14.1 | [東] 堀宣行 | 里見治 |
2011 | 3 | ヒルノダムール | 牡4 | 56.0 | 藤田伸二 | 2:14.2 | [西] 昆貢 | 蛭川正文 |
2013 | 8 | サクラアルディート | 牡5 | 56.0 | 川田将雅 | 2:14.2 | [西] 岡田稲男 | さくらコマース |
2004 | 12 | グラスエイコウオー | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | 2:14.3 | [東] 尾形充弘 | 半沢 |
2012 | 7 | スイートマトルーフ | 牝6 | 54.0 | 浜中俊 | 2:14.3 | [西] 荒川義之 | シンボリ牧場 |
2017 | 2 | スマートレイアー | 牝7 | 54.0 | 岩田康誠 | 2:14.3 | [西] 大久保龍志 | 大川徹 |
2017 | 3 | マカヒキ | 牡4 | 57.0 | ムーア | 2:14.3 | [西] 友道康夫 | 金子真人ホールディングス |
2008 | 10 | エーティーボス | 牡4 | 56.0 | 赤木高太郎 | 2:14.4 | [西] 湯窪幸雄 | 荒木徹 |
2008 | 11 | ダークメッセージ | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 2:14.4 | [西] 佐々木晶三 | サンデーレーシング |
2010 | 1 | ブエナビスタ | 牝4 | 55.0 | 横山典弘 | 2:14.4 | [西] 松田博資 | サンデーレーシング |
2011 | 4 | ダノンシャンティ | 牡4 | 58.0 | 安藤勝己 | 2:14.4 | [西] 松田国英 | ダノックス |
2011 | 5 | ロードオブザリング | 牡4 | 56.0 | 四位洋文 | 2:14.4 | [西] 笹田和秀 | ロードホースクラブ |
2017 | 4 | ミッキーロケット | 牡4 | 56.0 | 和田竜二 | 2:14.4 | [西] 音無秀孝 | 野田みづき |
0 件のコメント:
コメントを投稿