過去のチャンピオンズカップにおける騎手の騎乗成績
(ジャパンCダート時代の成績を含む)
O.マーフィー(タイムフライヤー 牡4 57.0)
初騎乗藤岡康太(モズアトラクション 牡5 57.0)
2017 8着 キングズガード 牡6 57kg 1:50.6福永祐一(チュウワウィザード 牡4 57.0)
2003 3着 ハギノハイグレイド 牡7 57kg 2:10.02007 13着 エイシンロンバード 牡5 57kg 2:11.9
2008 15着 メイショウバトラー 牝8 55kg 1:54.5
2010 9着 キングスエンブレム 牡5 57kg 1:50.5
2011 5着 ダノンカモン 牡5 57kg 1:51.1
2012 11着 ナイスミーチュー 牡5 57kg 1:50.5
2013 4着 ブライトライン 牡4 57kg 1:51.0
2017 4着 ケイティブレイブ 牡4 57kg 1:50.4
2018 11着 ケイティブレイブ 牡5 57kg 1:51.5
武豊(インティ 牡5 57.0)
2000 9着 ナリタホマレ 牡6 57kg 2:09.62001 1着 クロフネ 牡3 55kg 2:05.9
2002 5着 ゴールドアリュール 牡3 55kg 1:52.62003 12着 ユートピア 牡3 55kg 2:12.3
2004 1着 タイムパラドックス 牡6 57kg 2:08.7
2005 1着 カネヒキリ 牡3 55kg 2:08.0
2006 2着 シーキングザダイヤ 牡5 57kg 2:08.72007 1着 ヴァーミリアン 牡5 57kg 2:06.7
2009 8着 ヴァーミリアン 牡7 57kg 1:51.12010 14着 ヴァーミリアン 牡8 57kg 1:52.1
2011 4着 ラヴェリータ 牝5 55kg 1:51.0
2012 10着 エスポワールシチー 牡7 57kg 1:50.4
2013 2着 ワンダーアキュート 牡7 57kg 1:50.4
2014 5着 ワンダーアキュート 牡8 57kg 1:51.5
2015 7着 コパノリッキー 牡5 57kg 1:51.2
2016 2着 アウォーディー 牡6 57kg 1:50.1
2017 5着 アウォーディー 牡7 57kg 1:50.5
川田将雅(クリソベリル 牡3 55.0)
2008 14着 アドマイヤフジ 牡6 57kg 1:52.32009 14着 スーニ 牡3 56kg 1:51.4
2010 8着 ダイシンオレンジ 牡5 57kg 1:49.6
2012 6着 ミラクルレジェンド 牝5 55kg 1:50.1
L.デットーリ(オメガパフューム 牡4 57.0)
2002 1着 イーグルカフェ 牡5 57kg 1:52.2
2005 7着 サカラート 牡5 57kg 2:09.22006 10着 ピットファイター 牡7 57kg 2:09.6
横山典弘(ワンダーリーデル 牡6 57.0)
2000 14着 シンコウスプレンダ 牡7 57kg 2:12.62001 2着 ウイングアロー 牡6 57kg 2:07.0
2004 13着 ローエングリン 牡5 57kg 2:15.4
2005 2着 シーキングザダイヤ 牡4 57kg 2:08.0
2006 8着 ハードクリスタル 牡6 57kg 2:09.5
2007 2着 フィールドルージュ 牡5 57kg 2:06.9
2008 8着 サクセスブロッケン 牡3 56kg 1:49.9
2016 8着 ロワジャルダン 牡5 57kg 1:50.6
2018 4着 アンジュデジール 牝4 55kg 1:50.7
C.スミヨン(ウェスタールンド セ7 57.0)
初騎乗R.ムーア(サトノティターン 牡6 57.0)
2007 15着 キャンディデート 牡5 57kg 2:12.42012 15着 イジゲン 牡3 56kg 1:51.4
2014 8着 クリノスターオー 牡4 57kg 1:51.7
2015 8着 グレープブランデー 牡7 57kg 1:51.3
2016 6着 ノンコノユメ セ4 57kg 1:50.5
2017 1着 ゴールドドリーム 牡4 57kg 1:50.1
和田竜二(ミツバ 牡7 57.0)
2004 7着 クーリンガー 牡5 57kg 2:09.72009 6着 ワンダーアキュート 牡3 56kg 1:51.1
2011 2着 ワンダーアキュート 牡5 57kg 1:50.9
2012 2着 ワンダーアキュート 牡6 57kg 1:49.4
2015 6着 ワンダーアキュート 牡9 57kg 1:50.9
2016 3着 アスカノロマン 牡5 57kg 1:50.2
C.ルメール(ゴールドドリーム 牡6 57.0)
2006 4着 ヴァーミリアン 牡4 57kg 2:09.02008 1着 カネヒキリ 牡6 57kg 1:49.2
2009 3着 ゴールデンチケット 牡3 56kg 1:50.72010 16着 アリゼオ 牡3 56kg 1:54.0
2011 13着 フリソ 牡5 57kg 1:52.2
2012 5着 グレープブランデー 牡4 57kg 1:49.9
2013 1着 ベルシャザール 牡5 57kg 1:50.4
2015 2着 ノンコノユメ 牡3 56kg 1:50.62016 13着 コパノリッキー 牡6 57kg 1:51.6
2017 7着 カフジテイク 牡5 57kg 1:50.6
秋山真一郎(キングズガード 牡8 57.0)
2014 7着 カゼノコ 牡3 56kg 1:51.62015 9着 ナムラビクター 牡6 57kg 1:51.4
2017 13着 モルトベーネ 牡5 57kg 1:50.9
M.デムーロ(ワイドファラオ 牡3 55.0)
2003 10着 ネームヴァリュー 牝5 55kg 2:11.92004 6着 ユートピア 牡4 57kg 2:09.6
2010 15着 マカニビスティー 牡3 56kg 1:52.4
2011 7着 ヤマニンキングリー 牡6 57kg 1:51.1
2012 4着 ローマンレジェンド 牡4 57kg 1:49.8
2013 11着 グレープブランデー 牡5 57kg 1:51.6
2015 1着 サンビスタ 牝6 55kg 1:50.4
2016 12着 ゴールドドリーム 牡3 56kg 1:51.42018 1着 ルヴァンスレーヴ 牡3 56kg 1:50.1
川須栄彦(テーオーエナジー 牡4 57.0)
初騎乗岩田康誠(ロンドンタウン 牡6 57.0)
2007 5着 ワイルドワンダー 牡5 57kg 2:07.72008 3着 ヴァーミリアン 牡6 57kg 1:49.3
2009 13着 ラヴェリータ 牝3 54kg 1:51.3
2010 7着 ラヴェリータ 牝4 55kg 1:49.5
2011 6着 ミラクルレジェンド 牝4 55kg 1:51.1
2013 13着 ローマンレジェンド 牡5 57kg 1:51.8
2014 3着 ローマンレジェンド 牡6 57kg 1:51.2
2015 14着 ローマンレジェンド 牡7 57kg 1:52.5
2017 15着 ロンドンタウン 牡4 57kg 1:51.9
幸英明(ヴェンジェンス 牡6 57.0)
2001 3着 ミラクルオペラ 牡4 57kg 2:07.12006 9着 ブルーコンコルド 牡6 57kg 2:09.5
2007 7着 ブルーコンコルド 牡7 57kg 2:08.2
2008 5着 ブルーコンコルド 牡8 57kg 1:49.6
2012 3着 ホッコータルマエ 牡3 56kg 1:49.5
2013 3着 ホッコータルマエ 牡4 57kg 1:50.5
2014 1着 ホッコータルマエ 牡5 57kg 1:51.0
2015 5着 ホッコータルマエ 牡6 57kg 1:50.72016 14着 ブライトアイディア 牡6 57kg 1:51.7
0 件のコメント:
コメントを投稿