過去のチャレンジカップにおける騎手の騎乗成績
L.デットーリ(ギベオン 牡4 56.0 )
初騎乗幸英明(ケイアイノーテック 牡4 57.0 )
1997 5着 サクラエキスパート 牡5 55kg 2:00.51998 8着 トウカイタロー 牡9 57kg 2:02.6
2000 12着 マイネルプラチナム 牡5 55kg 1:59.3
2001 4着 トウカイオーザ 牡4 56kg 2:00.1
2002 4着 ビッグゴールド 牡4 57kg 1:58.9
2003 8着 エイシンスペンサー 牡5 57kg 1:59.0
2004 2着 ヴィータローザ 牡4 58kg 2:01.6
2005 9着 アグネススペシャル 牡8 57kg 2:00.2
2006 6着 ブラックタイド 牡5 57kg 1:57.9
2007 4着 トウカイカムカム 牡6 56kg 2:00.5
2009 11着 エーティーボス 牡5 56kg 2:00.9
2010 5着 ニルヴァーナ 牡7 56kg 1:59.8
2012 3着 タガノエルシコ 牡7 55kg 1:46.7
2013 14着 テイエムイナズマ 牡3 54kg 1:47.7
2014 12着 バッドボーイ 牡4 54kg 1:47.2
2015 18着 メイショウナルト セ7 57kg 1:48.4
北村宏司(ゴーフォザサミット 牡4 56.0 )
初騎乗中谷雄太(ステイフーリッシュ 牡4 56.0 )
初騎乗藤岡康太(テリトーリアル 牡5 56.0 )
2013 8着 マックスドリーム セ6 54kg 1:47.02015 16着 シャトーブランシュ 牝5 54kg 1:48.1
岩田康誠(トリオンフ セ5 56.0 )
2002 4着 トウカイパルサー 牡6 57kg 1:58.92006 2着 コンゴウリキシオー 牡4 58kg 1:57.4
2008 2着 トーホウアラン 牡5 56kg 1:58.6
2009 6着 ベッラレイア 牝5 54kg 2:00.4
2011 6着 アドマイヤメジャー 牡5 56kg 1:59.8
2012 2着 アドマイヤタイシ 牡5 55kg 1:46.6
2013 10着 ラウンドワールド 牡3 55kg 1:47.1
2014 9着 エイシンヒカリ 牡3 56kg 1:46.8
2015 10着 レッドアリオン 牡5 58kg 1:47.1
2016 15着 シルクドリーマー 牡7 53kg 1:47.2
2017 8着 メドウラーク 牡6 56kg 1:59.7
2018 10着 トリコロールブルー 牡4 56kg 2:00.0
川田将雅(ノーブルマーズ 牡6 56.0 )
2007 2着 ブライトトゥモロー 牡5 56kg 2:00.22008 6着 アドマイヤメイン 牡5 56kg 1:59.2
2009 1着 キャプテントゥーレ 牡4 56kg 2:00.0
2010 3着 アドマイヤメジャー 牡4 56kg 1:59.62011 9着 ホクトスルタン 牡7 56kg 2:01.6
2012 7着 ネオヴァンドーム 牡5 56kg 1:46.8
2014 2着 デウスウルト セ6 54kg 1:45.9
2015 5着 タガノエトワール 牝4 53kg 1:46.9
2016 13着 フェイマスエンド 牡5 54kg 1:47.1
2017 11着 ジョルジュサンク 牡4 56kg 2:00.6
武豊(ハッピーグリン 牡4 56.0 )
1988 1着 タニノスイセイ 牡6 55kg 1:58.6
1989 12着 シヨノロマン 牝5 57kg 2:03.41990 9着 トップファイナル 牡6 56kg 2:03.0
1991 5着 ヤマニングローバル 牡5 55kg 1:59.8
1992 4着 ムービースター 牡7 57kg 2:04.5
1993 1着 ウィッシュドリーム 牡5 56kg 2:04.3
1994 1着 ツルマルガール 牝4 52kg 1:58.7
1996 1着 マーベラスサンデー 牡5 57kg 1:59.5
1998 7着 ダンディコマンド 牡6 56kg 2:02.51999 5着 エガオヲミセテ 牝5 56kg 2:00.0
2003 4着 サンライズシャーク 牡5 56kg 1:58.5
2004 1着 スズカマンボ 牡3 53kg 2:01.6
2005 11着 ビッグプラネット 牡3 53kg 2:00.62006 4着 スズカフェニックス 牡4 56kg 1:57.6
2007 10着 メイショウカイドウ 牡8 58kg 2:02.5
2008 4着 ニルヴァーナ 牡5 56kg 1:59.0
2009 16着 マストビートゥルー 牡6 56kg 2:01.6
2011 4着 ヤマニンキングリー 牡6 58kg 1:59.6
2014 1着 トーセンスターダム 牡3 55kg 1:45.9
2015 7着 デウスウルト セ7 55kg 1:47.12016 9着 ディサイファ 牡7 58.5kg 1:46.8
2018 2着 マウントゴールド 牡5 56kg 1:58.8
C.スミヨン(ブラックスピネル 牡6 56.0 )
初騎乗R.ムーア(ブレステイキング 牡4 56.0 )
初騎乗和田竜二(ベステンダンク 牡7 56.0 )
1997 8着 サージュウェルズ 牡7 56kg 2:01.01998 2着 ファンドリロバリー 牡6 55kg 2:01.7
1999 12着 テイエムオオアラシ 牡7 58kg 2:01.3
2000 9着 テイエムトッキュー 牡7 56kg 1:59.0
2001 3着 ニホンピロスワン 牝4 54kg 1:59.8
2003 2着 アラタマインディ 牡6 56kg 1:58.4
2005 4着 ボーンキング 牡7 56kg 1:59.5
2006 1着 トリリオンカット 牡6 56kg 1:57.4
2008 10着 ウイントリガー 牡3 53kg 1:59.92009 15着 コスモプラチナ 牝6 54kg 2:01.0
2011 1着 ミッキードリーム 牡4 56kg 1:59.6
2012 13着 ミッキードリーム 牡5 57kg 1:47.02013 6着 タマモベストプレイ 牡3 55kg 1:46.8
2014 4着 アズマシャトル 牡3 54kg 1:46.1
2015 14着 バッドボーイ 牡5 53kg 1:47.7
2016 12着 クランモンタナ 牡7 56kg 1:47.0
2017 7着 マサハヤドリーム 牡5 56kg 1:59.7
C.ルメール(ロードマイウェイ 牡3 54.0 )
2013 2着 カワキタフウジン 牡8 54kg 1:46.72015 2着 ヒストリカル 牡6 57kg 1:46.3
2016 5着 ブラックスピネル 牡3 55kg 1:46.6
2017 4着 モンドインテロ 牡5 56kg 1:58.7
2018 6着 レイエンダ 牡3 55kg 1:59.3
0 件のコメント:
コメントを投稿