第53回ステイヤーズステークスジョッキーデータ

2019年11月29日金曜日

ステイヤーズステークス

t f B! P L

過去のステイヤーズステークスにおける騎手の騎乗成績

O.マーフィー(アルバート 牡8 56.0)

初騎乗

津村明秀(エイシンクリック 牡5 56.0)

2012 4着 セイカプレスト 牡6 56kg 3:47.3
2013 10着 セイカプレスト 牡7 56kg 3:47.0
2014 7着 スノードン 牡5 56kg 3:48.9
2016 5着 タマモベストプレイ 牡6 56kg 3:48.8

M.デムーロ(オジュウチョウサン 牡8 56.0)

2000 5着 ロードプラチナム 牡5 57kg 3:46.5

2004 1着 ダイタクバートラム 牡6 57kg 3:44.8

2009 14着 ポップロック 牡8 57kg 3:52.7
2010 5着 フォゲッタブル 牡4 58kg 3:43.9

勝浦正樹(サンシロウ 牡5 56.0)

2003 6着 マイネルエスケープ 牡5 57kg 3:48.8
2004 14着 マイネルエスケープ 牡6 57kg 3:56.2
2007 11着 ショートローブス 牡7 57kg 3:51.7
2008 14着 ニシノデュー 牡7 57kg 3:50.3
2010 14着 ベルモントルパン 牡6 57kg 3:46.5
2017 8着 カムフィー 牡8 56kg 3:46.1

坂井瑠星(チェスナットコート 牡5 56.0)

初騎乗

野中悠太郎(ネイチャーレット 牡6 56.0)

2018 10着 ネイチャーレット 牡5 56kg 3:47.2

大野拓弥(ベイビーステップ 牡5 56.0)

2006 11着 シンハルカジョウ 牝3 53kg 3:46.7
2012 12着 ナンデヤネン 牡5 56kg 3:48.9
2013 6着 フェデラルホール 牡4 56kg 3:46.3
2014 14着 メイショウタマカゼ 牡5 56kg 3:49.9
2015 9着 ゴッドフロアー 牝5 54kg 3:47.7
2018 4着 マサハヤダイヤ 牡5 56kg 3:45.9

池添謙一(メイショウテンゲン 牡3 55.0)

2004 13着 エリモシャルマン 牡5 57kg 3:47.2
2009 7着 エアジパング セ6 58kg 3:51.8

W.ビュイック(モンドインテロ 牡7 56.0)

2018 3着 モンドインテロ 牡6 56kg 3:45.6

石橋脩(ララエクラテール 牡7 56.0)

2009 10着 イグゼキュティヴ 牡3 55kg 3:51.9
2011 3着 トウカイトリック 牡9 57kg 3:51.6
2012 中止 メイショウクオリア 牡7 56kg
2013 13着 コスモラピュタ 牡6 56kg 3:50.6
2017 6着 グランアルマダ 牡5 56kg 3:45.1

蛯名正義(リッジマン 牡6 57.0)

1987 6着 ドクターリバテイ 牡7 53kg 3:50.9
1989 6着 ローランシンガー 牡5 53kg 3:48.5
1990 14着 ローランシンガー 牡6 52kg 3:47.4
1992 8着 ゴールデンアイ 牡5 52kg 3:49.3
1993 8着 アイキューベスト セ5 50kg 3:57.4
1994 3着 ステージチャンプ 牡5 58kg 3:42.1

1995 1着 ステージチャンプ 牡6 58.5kg 3:47.1

1996 2着 シグナスヒーロー 牡5 53kg 3:50.6
2000 6着 ユーセイトップラン 牡8 58kg 3:46.6
2004 10着 ゴーウィズウィンド 牡5 57kg 3:46.1
2005 9着 ゴーウィズウィンド 牡6 57kg 3:49.7
2006 4着 グラスポジション 牡7 57kg 3:44.6
2007 8着 ゴーウィズウィンド 牡8 57kg 3:47.7
2008 5着 ドラゴンファイヤー 牡4 57kg 3:48.6
2009 4着 トウカイトリック 牡7 57kg 3:51.6
2010 11着 ロードキャニオン セ6 57kg 3:45.0
2012 13着 ケイアイドウソジン 牡6 56kg 3:49.4
2015 6着 メイショウカドマツ 牡6 56kg 3:47.1
2016 2着 ファタモルガーナ セ8 56kg 3:47.4

2018 1着 リッジマン 牡5 56kg 3:45.2


横山典弘(レイホーロマンス 牝6 54.0)

1987 7着 ダイナスクエア 牝4 48kg 3:53.3
1989 5着 メジロバークレイ 牡4 50kg 3:48.4
1990 3着 ハッピーシャトー 牡7 52kg 3:45.9
1991 10着 メジロマッキャロン 牡5 53kg 3:46.9
1992 2着 ボストンキコウシ 牡7 55kg 3:47.9
1995 3着 シグナルライト 牡4 54kg 3:48.5
1996 11着 メジロレノンズ 牡7 54kg 3:52.5
1997 4着 トキオエクセレント 牡4 55kg 3:50.8

1999 1着 ペインテドブラック 牡4 55kg 3:46.2

2000 3着 サンエムエックス 牡5 57kg 3:45.8

2001 1着 エリモブライアン 牡4 57kg 3:43.3

2003 2着 エリモシャルマン 牡4 57kg 3:48.2

2008 1着 エアジパング セ5 57kg 3:48.1

2010 8着 エアジパング セ7 57kg 3:44.3

2013 1着 デスペラード 牡5 56kg 3:45.2

2014 1着 デスペラード 牡6 57kg 3:47.8

2015 2着 カムフィー 牡6 56kg 3:46.7

田辺裕信(ヴァントシルム 牡5 56.0)

2011 14着 ネコパンチ 牡5 57kg 3:54.5
2013 2着 ユニバーサルバンク 牡5 56kg 3:45.8
2014 5着 ホッコーブレーヴ 牡6 56kg 3:48.5
2016 8着 カムフィー 牡7 56kg 3:49.2
2018 2着 アドマイヤエイカン 牡5 56kg 3:45.6

 にほんブログ村 競馬ブログへ

フォローはご自由に

このブログを検索

ブログ アーカイブ

QooQ