第39回ジャパンカップジョッキーデータ

2019年11月23日土曜日

ジャパンカップ

t f B! P L

過去のジャパンカップにおける騎手の騎乗成績

津村明秀(カレンブーケドール 牝3 53.0)

2014 10着 タマモベストプレイ 牡4 57kg 2:24.6

川田将雅(ワグネリアン 牡4 57.0)

2007 5着 デルタブルース 牡6 57kg 2:25.1
2008 11着 オースミグラスワン 牡6 57kg 2:26.3
2014 5着 ハープスター 牝3 53kg 2:24.0
2015 3着 ラブリーデイ 牡5 57kg 2:24.8
2016 10着 ラストインパクト 牡6 57kg 2:26.9
2018 2着 キセキ 牡4 57kg 2:20.9

田辺裕信(ウインテンダネス 牡6 57.0)

2015 9着 ダービーフィズ 牡5 57kg 2:25.1
2016 8着 ワンアンドオンリー 牡5 57kg 2:26.6
2017 12着 サウンズオブアース 牡6 57kg 2:25.2
2018 14着 サウンズオブアース 牡7 57kg 2:25.2

C.ルメール(ムイトオブリガード 牡5 57.0)

2003 12着 アナマリー 牝4 55kg 2:31.3
2004 2着 コスモバルク 牡3 55kg 2:24.7
2005 2着 ハーツクライ 牡4 57kg 2:22.1
2006 10着 ハーツクライ 牡5 57kg 2:27.7
2007 18着 ヴィクトリー 牡3 55kg 2:28.9
2008 8着 アサクサキングス 牡4 57kg 2:26.1

2009 1着 ウオッカ 牝5 55kg 2:22.4

2010 7着 オウケンブルースリ 牡5 57kg 2:25.4
2011 7着 シャレータ 牝3 53kg 2:24.9
2012 9着 エイシンフラッシュ 牡5 57kg 2:24.1
2015 17着 ペルーサ 牡8 57kg 2:26.1
2016 6着 レインボーライン 牡3 55kg 2:26.4
2017 2着 レイデオロ 牡3 55kg 2:23.9

2018 1着 アーモンドアイ 牝3 53kg 2:20.6


O.マーフィー(スワーヴリチャード 牡5 57.0)

初騎乗

岩田康誠(ユーキャンスマイル 牡4 57.0)

2006 2着 ドリームパスポート 牡3 55kg 2:25.4

2007 1着 アドマイヤムーン 牡4 57kg 2:24.7

2008 3着 ウオッカ 牝4 55kg 2:25.7
2009 16着 アサクサキングス 牡5 57kg 2:25.5

2011 1着 ブエナビスタ 牝5 55kg 2:24.2

2012 1着 ジェンティルドンナ 牝3 53kg 2:23.1

2013 7着 ヴィルシーナ 牝4 55kg 2:26.3
2014 8着 フェノーメノ 牡5 57kg 2:24.2
2015 16着 アドマイヤデウス 牡4 57kg 2:25.9
2017 6着 レインボーライン 牡4 57kg 2:24.7

石橋脩(ダイワキャグニー 牡5 57.0)

2012 7着 ビートブラック 牡5 57kg 2:24.0

W.ビュイック(レイデオロ 牡5 57.0)

2012 10着 ジャガーメイル 牡8 57kg 2:24.3
2013 3着 トーセンジョーダン 牡7 57kg 2:26.1
2018 9着 サトノクラウン 牡6 57kg 2:22.6

L.デットーリ(ルックトゥワイス 牡6 57.0)

1991 11着 ドラムタップス 牡6 57kg 2:26.1

1996 1着 シングスピール 牡5 57kg 2:23.8

1998 7着 フェイスフルサン セ5 57kg 2:26.8
1999 3着 ハイライズ 牡5 57kg 2:25.7
2000 3着 ファンタスティックライト 牡5 57kg 2:26.1

2002 1着 ファルブラヴ 牡4 57kg 2:12.2

2005 1着 アルカセット 牡5 57kg 2:22.1

2006 3着 ウィジャボード 牝5 55kg 2:25.5

松若風馬(ダンビュライト 牡5 57.0)

初騎乗

C.スミヨン(シュヴァルグラン 牡7 57.0)

2009 14着 インティライミ 牡7 57kg 2:24.6
2010 2着(降着) ブエナビスタ 牝4 55kg 2:24.9
2011 12着 サラリンクス 牝4 55kg 2:25.1
2012 6着 トーセンジョーダン 牡6 57kg 2:23.9

2014 1着 エピファネイア 牡4 57kg 2:23.1


M.デムーロ(タイセイトレイル 牡4 57.0)

2003 4着 ネオユニヴァース 牡3 55kg 2:30.3
2004 13着 ハイアーゲーム 牡3 55kg 2:25.8

2008 1着 スクリーンヒーロー 牡4 57kg 2:25.5

2009 13着 スクリーンヒーロー 牡5 57kg 2:24.5
2010 16着 ヴォワライシ 牡5 57kg 2:26.5
2011 13着 ヴィクトワールピサ 牡4 57kg 2:25.8
2012 4着 ダークシャドウ 牡5 57kg 2:23.5
2013 10着 エイシンフラッシュ 牡6 57kg 2:26.6
2015 5着 サウンズオブアース 牡4 57kg 2:25.0
2016 2着 サウンズオブアース 牡5 57kg 2:26.2
2017 10着 サトノクラウン 牡5 57kg 2:25.2
2018 3着 スワーヴリチャード 牡4 57kg 2:21.5

横山典弘(エタリオウ 牡4 57.0)

1991 14着 メジロアルダン 牡7 57kg 2:27.4
1994 3着 ロイスアンドロイス 牡5 57kg 2:23.8
1995 7着 ロイスアンドロイス 牡6 57kg 2:25.4
1996 15着 サクラケイザンオー 牡4 55kg 2:29.3
1997 9着 ローゼンカバリー 牡5 57kg 2:26.9
1998 2着 エアグルーヴ 牝6 55kg 2:26.3
1999 14着 スティンガー 牝4 53kg 2:29.5
2003 15着 ツルマルボーイ 牡5 57kg 2:31.9
2004 16着 ホオキパウェーブ 牡3 55kg 2:27.9
2005 11着 アドマイヤジャパン 牡3 55kg 2:23.2
2006 8着 スウィフトカレント 牡5 57kg 2:26.1
2007 6着 チョウサン 牡5 57kg 2:25.2
2008 7着 ネヴァブション 牡5 57kg 2:26.0
2011 16着 ペルーサ 牡4 57kg 2:26.7
2013 16着 ファイヤー 牡5 57kg 2:28.0
2014 7着 ワンアンドオンリー 牡3 55kg 2:24.2
2015 10着 ゴールドシップ 牡6 57kg 2:25.1
2017 16着 ワンアンドオンリー 牡6 57kg 2:25.7
2018 5着 ミッキースワロー 牡4 57kg 2:21.9

武豊(マカヒキ 牡6 57.0)

1987 11着 トウカイローマン 牝7 55kg 2:26.1
1989 4着 スーパークリーク 牡5 57kg 2:22.7
1991 4着 メジロマックイーン 牡5 57kg 2:25.3
1992 5着 ヒシマサル 牡4 55kg 2:25.5
1994 10着 フレイズ 牡7 57kg 2:24.5
1995 6着 ナリタブライアン 牡5 57kg 2:25.3
1997 2着 エアグルーヴ 牝5 55kg 2:25.8

1999 1着 スペシャルウィーク 牡5 57kg 2:25.5

2000 14着 エアシャカール 牡4 55kg 2:28.2
2001 4着 ステイゴールド 牡7 57kg 2:24.5
2002 5着 ジャングルポケット 牡4 57kg 2:12.5
2003 14着 サクラプレジデント 牡3 55kg 2:31.4
2004 10着 ハーツクライ 牡3 55kg 2:25.7
2005 4着 リンカーン 牡5 57kg 2:22.4

2006 1着 ディープインパクト 牡4 57kg 2:25.1

2007 3着 メイショウサムソン 牡4 57kkg 2:24.7
2009 9着 リーチザクラウン 牡3 55kg 2:23.4

2010 1着 ローズキングダム 牡3 55kg 2:25.2

2011 4着 トレイルブレイザー 牡4 57kg 2:24.6
2012 16着 ローズキングダム 牡5 57kg 2:25.4
2013 11着 ヒットザターゲット 牡5 57kg 2:26.6
2014 12着 ヒットザターゲット 牡6 57kg 2:25.2

2016 1着 キタサンブラック 牡4 57kg 2:25.8

2017 3着 キタサンブラック 牡5 57kg 2:23.9

R.ムーア(ジナンボー 牡4 57.0)

2007 7着 ペイパルブル 牡4 57kg 2:25.5
2008 14着 ペイパルブル 牡5 57kg 2:26.7
2009 4着 コンデュイット 牡4 57kg 2:22.8
2010 4着 ジャガーメイル 牡6 57kg 2:25.3
2012 12着 マウントアトス セ5 57kg 2:24.6

2013 1着 ジェンティルドンナ 牝4 55kg 2:26.1

2014 4着 ジェンティルドンナ 牝5 55kg 2:24.0
2015 2着 ラストインパクト 牡5 57kg 2:24.7
2016 5着 リアルスティール 牡4 57kg 2:26.4
2017 5着 アイダホ 牡4 57kg 2:24.7
2018 11着 カプリ 牡4 57kg 2:23.7

 にほんブログ村 競馬ブログへ

フォローはご自由に

このブログを検索

ブログ アーカイブ

QooQ