過去の京阪杯における騎手の騎乗成績
和田竜二(アイラブテーラー 牝3 53.0)
1999 8着 テイエムトッキュー 牡6 56kg 1:47.22000 5着 トッププロテクター 牡4 53kg 1:45.7
2001 2着 ラムセスロード 牡3 52kg 1:45.6
2002 11着 トッププロテクター 牡5 57kg 1:46.0
2003 9着 マイネルモルゲン 牡3 54kg 1:50.4
2006 4着 リミットレスビッド 牡7 57kg 1:08.8
2007 13着 リキアイタイカン 牡9 56kg 1:08.6
2008 8着 タマモホットプレイ 牡7 57kg 1:08.8
2009 11着 ボストンオー 牡4 56kg 1:08.4
2011 13着 ショウナンカザン 牡6 56kg 1:09.5
2012 13着 マコトナワラタナ 牝3 53kg 1:09.1
2014 13着 サクラアドニス 牡6 56kg 1:09.3
2015 1着 サトノルパン 牡4 56kg 1:07.4
2016 16着 レッドアリオン 牡6 58kg 1:13.02017 5着 ダイシンサンダー 牡6 56kg 1:08.9
北村友一(アウィルアウェイ 牝3 53.0)
2011 8着 ワイルドラズベリー 牝4 54kg 1:08.7
2016 7着 ブラヴィッシモ 牡4 56kg 1:11.5
2017 14着 ジューヌエコール 牝3 54kg 1:09.5
2016 7着 ブラヴィッシモ 牡4 56kg 1:11.5
2017 14着 ジューヌエコール 牝3 54kg 1:09.5
2018 1着 ダノンスマッシュ 牡3 55kg 1:08.0
横山武史(アポロノシンザン 牡7 57.0)
初騎乗藤岡康太(エイシンデネブ 牝4 54.0)
2008 14着 ルルパンブルー 牝3 53kg 1:09.4
2014 15着 アフォード 牡6 56kg 1:09.5
2015 2着 ビッグアーサー 牡4 56kg 1:07.4
2018 5着 エスティタート 牝5 54kg 1:08.4
2014 15着 アフォード 牡6 56kg 1:09.5
2015 2着 ビッグアーサー 牡4 56kg 1:07.4
2018 5着 エスティタート 牝5 54kg 1:08.4
吉田隼人(エメラルエナジー 牡7 56.0)
2006 13着 モンローブロンド 牝4 54kg 1:09.52017 8着 タマモブリリアン 牝4 54kg 1:09.1
丹内祐次(エントリーチケット 牝5 54.0)
初騎乗
大野拓弥(カラクレナイ 牝5 54.0)
2011 4着 ナイアード 牝5 54kg 1:08.5
2017 2着 ビップライブリー 牡4 56kg 1:08.8
2018 15着 ワンスインナムーン 牝5 54kg 1:08.8
2017 2着 ビップライブリー 牡4 56kg 1:08.8
2018 15着 ワンスインナムーン 牝5 54kg 1:08.8
勝浦正樹(ダイシンバルカン 牡7 56.0)
2000 15着 クラフトマンシップ 牡6 54kg 1:46.2
2012 11着 サドンストーム 牡3 55kg 1:09.0
2015 7着 アミカブルナンバー 牝6 54kg 1:08.3
2016 10着 クリスマス 牝5 54kg 1:12.1
2012 11着 サドンストーム 牡3 55kg 1:09.0
2015 7着 アミカブルナンバー 牝6 54kg 1:08.3
2016 10着 クリスマス 牝5 54kg 1:12.1
池添謙一(ダイメイフジ 牡5 56.0)
1998 6着 シャドウハンター 牡4 50kg 1:47.1
2001 17着 イケハヤブサ 牡3 53kg 1:47.8
2002 6着 カネトシディザイア 牝3 51kg 1:45.8
2003 2着 ダンツジャッジ 牡4 56kg 1:49.8
2004 9着 アサカディフィート セ6 56kg 1:47.3
2005 2着 アサカディフィート セ7 56kg 1:45.4
2007 15着 サイキョウワールド 牡5 56kg 1:08.7
2008 3着 スプリングソング 牡3 55kg 1:08.3
2009 12着 エイシンタイガー 牡3 55kg 1:08.4
2014 9着 レッドオーヴァル 牝4 54kg 1:09.2
2016 17着 ホッコーサラスター 牝5 54kg 1:13.0
2001 17着 イケハヤブサ 牡3 53kg 1:47.8
2002 6着 カネトシディザイア 牝3 51kg 1:45.8
2003 2着 ダンツジャッジ 牡4 56kg 1:49.8
2004 9着 アサカディフィート セ6 56kg 1:47.3
2005 2着 アサカディフィート セ7 56kg 1:45.4
2007 15着 サイキョウワールド 牡5 56kg 1:08.7
2008 3着 スプリングソング 牡3 55kg 1:08.3
2009 12着 エイシンタイガー 牡3 55kg 1:08.4
2010 1着 スプリングソング 牡5 56kg 1:08.0
2013 9着 マヤノリュウジン 牡6 56kg 1:07.92014 9着 レッドオーヴァル 牝4 54kg 1:09.2
2016 17着 ホッコーサラスター 牝5 54kg 1:13.0
幸英明(ニシノラッシュ 牡7 56.0)
1996 10着 オースミタイクーン 牡6 57.5kg 2:13.6
2000 16着 センターフレッシュ 牡6 56kg 1:46.5
2002 2着 ダービーレグノ 牡4 54kg 1:45.4
2003 7着 トーホウシデン 牡6 57kg 1:50.2
2004 14着 テンザンセイザ 牡6 56kg 1:48.0
2007 17着 メジロマイヤー 牡8 56kg 1:09.3
2011 5着 ミキノバンジョー 牡4 56kg 1:08.5
2013 2着 アイラブリリ 牝4 54kg 1:07.5
2014 18着 ニザエモン 牡6 56kg 1:09.6
2015 11着 フミノムーン 牡3 55kg 1:08.7
2017 12着 ナリタスターワン 牡5 56kg 1:09.4
1998 1着 ブラボーグリーン 牡5 56kg 1:46.6
1999 11着 トゥナンテ 牡5 53kg 1:47.42000 16着 センターフレッシュ 牡6 56kg 1:46.5
2002 2着 ダービーレグノ 牡4 54kg 1:45.4
2003 7着 トーホウシデン 牡6 57kg 1:50.2
2004 14着 テンザンセイザ 牡6 56kg 1:48.0
2007 17着 メジロマイヤー 牡8 56kg 1:09.3
2009 1着 プレミアムボックス 牡6 57kg 1:07.6
2010 12着 プレミアムボックス 牡7 59kg 1:08.62011 5着 ミキノバンジョー 牡4 56kg 1:08.5
2013 2着 アイラブリリ 牝4 54kg 1:07.5
2014 18着 ニザエモン 牡6 56kg 1:09.6
2015 11着 フミノムーン 牡3 55kg 1:08.7
2017 12着 ナリタスターワン 牡5 56kg 1:09.4
坂井瑠星(パラダイスガーデン 牝7 54.0)
初騎乗
松岡正海(ビップライブリー 牡6 56.0)
2008 10着 アイルラヴァゲイン 牡6 57kg 1:09.0
2009 8着 アルティマトゥーレ 牝5 55kg 1:08.1
2009 8着 アルティマトゥーレ 牝5 55kg 1:08.1
浜中俊(ファンタジスト 牡3 56.0)
2008 5着 マルカフェニックス 牡4 56kg 1:08.3
2010 8着 ストリートスタイル 牝5 54kg 1:08.5
2011 14着 ブラウンワイルド 牡3 55kg 1:09.7
2013 7着 エピセアローム 牝4 54kg 1:07.8
2018 12着 キングハート 牡5 56kg 1:08.7
2010 8着 ストリートスタイル 牝5 54kg 1:08.5
2011 14着 ブラウンワイルド 牡3 55kg 1:09.7
2013 7着 エピセアローム 牝4 54kg 1:07.8
2018 12着 キングハート 牡5 56kg 1:08.7
国分優作(フミノムーン 牡7 56.0)
2013 6着 ブルーデジャブ セ6 56kg 1:07.8
2014 3着 サカジロロイヤル 牡6 56kg 1:08.5
2015 10着 サドンストーム 牡6 56kg 1:08.7
2016 3着 フミノムーン 牡4 56kg 1:11.2
2017 13着 ティーハーフ 牡7 56kg 1:09.4
2018 8着 フミノムーン 牡6 56kg 1:08.6
2014 3着 サカジロロイヤル 牡6 56kg 1:08.5
2015 10着 サドンストーム 牡6 56kg 1:08.7
2016 3着 フミノムーン 牡4 56kg 1:11.2
2017 13着 ティーハーフ 牡7 56kg 1:09.4
2018 8着 フミノムーン 牡6 56kg 1:08.6
松山弘平(モズスーパーフレア 牝4 56.0)
2012 9着 エーシンホワイティ 牡5 56kg 1:08.9
2013 11着 メイショウデイム 牝6 54kg 1:08.2
2016 14着 メラグラーナ 牝4 54kg 1:12.6
2018 7着 ベステンダンク 牡6 56kg 1:08.6
2013 11着 メイショウデイム 牝6 54kg 1:08.2
2016 14着 メラグラーナ 牝4 54kg 1:12.6
2018 7着 ベステンダンク 牡6 56kg 1:08.6
古川吉洋(ライトオンキュー 牡4 56.0)
1997 11着 ホウエイコスモス 牡7 54kg 1:49.4
2010 10着 ダッシャーゴーゴー 牡3 56kg 1:08.5
2015 14着 コパノリチャード 牡5 58kg 1:09.4
2017 10着 ヒルノデイバロー 牡6 56kg 1:09.3
2010 10着 ダッシャーゴーゴー 牡3 56kg 1:08.5
2015 14着 コパノリチャード 牡5 58kg 1:09.4
2017 10着 ヒルノデイバロー 牡6 56kg 1:09.3
西村淳也(ラブカンプー 牝4 55.0)
初騎乗
三浦皇成(リナーテ 牝5 55.0)
2014 14着 ローブティサージュ 牝4 54kg 1:09.4
2017 4着 フィドゥーシア 牝5 55kg 1:08.9
2017 4着 フィドゥーシア 牝5 55kg 1:08.9
0 件のコメント:
コメントを投稿