第12回カペラステークスジョッキーデータ

2019年12月7日土曜日

カペラステークス

t f B! P L

過去のカペラステークスにおける騎手の騎乗成績

武藤雅(オールドベイリー セ5 56.0)

初騎乗

横山典弘(オウケンビリーヴ 牝6 54.0)

2008 1着 ビクトリーテツニー 牡4 56kg 1:08.7

2009 9着 ビクトリーテツニー 牡5 57kg 1:10.4
2011 11着 デュアルスウォード 牡3 55kg 1:10.2

2012 1着 シルクフォーチュン 牡6 57kg 1:10.8

2013 3着 シルクフォーチュン 牡7 57kg 1:10.8
2016 2着 ニシケンモノノフ 牡5 56kg 1:10.5
2017 6着 キクノストーム 牡8 56kg 1:11.6
2018 8着 ハットラブ 牝4 54kg 1:10.9

藤田菜七子(コパノキッキング セ4 58.0)

2018 16着 ブラゾンドゥリス 牡6 56kg 1:12.0

古川吉洋(ゴールドクイーン 牝4 55.0)

初騎乗

田中勝春(シャインヴィットゥ 牡5 56.0)

2008 2着 スリーアベニュー 牡6 56kg 1:09.0
2009 4着 アウトクラトール 牡4 56kg 1:10.0
2011 6着 トーホウチェイサー 牡4 56kg 1:10.0
2012 8着 ケイアイテンジン 牡6 56kg 1:11.6
2013 10着 トーホウチェイサー 牡6 56kg 1:11.4
2014 9着 マルカバッケン 牡7 56kg 1:10.7
2018 7着 ダノングッド 牡6 56kg 1:10.7

三浦皇成(シュウジ 牡6 57.0)

2008 6着 ワールドハンター 牡4 56kg 1:09.2
2010 11着 ビクトリーテツニー 牡6 56kg 1:10.4
2011 12着 フェラーリピサ 牡7 57kg 1:10.4
2013 6着 トキノエクセレント 牡5 56kg 1:11.1
2014 12着 ノーザンリバー 牡6 58kg 1:10.8
2017 9着 グレイスフルリープ 牡7 58kg 1:11.7
2018 6着 オウケンビリーヴ 牝5 55kg 1:10.6

大野拓弥(タテヤマ 牡5 56.0)

2013 2着 スノードラゴン 牡5 56kg 1:10.7
2015 10着 タイセイファントム 牡7 56kg 1:10.0
2016 4着 ゴーイングパワー 牡7 56kg 1:10.7
2017 2着 スノードラゴン 牡9 58kg 1:11.1
2018 4着 タテヤマ 牡4 56kg 1:10.4

矢野貴之(ダノングッド 牡7 56.0)

初騎乗

丸山元気(テーオージーニアス 牡4 56.0)

2011 10着 ビクトリーテツニー 牡7 56kg 1:10.2
2014 11着 アドマイヤサガス 牡6 57kg 1:10.8

M.デムーロ(ドリュウ 牡4 56.0)

初騎乗

柴山雄一(ハニージェイド 牝5 54.0)

2008 8着 コパノフウジン 牡6 56kg 1:09.4
2009 11着 ワンダーポデリオ 牡5 56kg 1:10.4
2010 15着 アグネスジェダイ 牡8 57kg 1:11.6
2014 4着 サウンドガガ 牝5 54kg 1:10.4
2015 11着 サウンドガガ 牝6 54kg 1:10.2
2016 6着 スウィープアウェイ 牡5 56kg 1:11.0
2017 12着 キタサンサジン 牡5 57kg 1:12.1

野中悠太郎(ハングリーベン 牡5 56.0)

初騎乗

石橋脩(ヒザクリゲ 牝4 54.0)

2010 2着 ティアップワイルド 牡4 56kg 1:09.7
2011 2着 ティアップワイルド 牡5 56kg 1:09.5
2012 5着 ティアップワイルド 牡6 56kg 1:11.3
2013 12着 ティアップワイルド 牡7 57kg 1:11.4
2014 13着 スリーボストン 牡7 56kg 1:11.0
2015 3着 マルカフリート 牡9 56kg 1:09.8
2016 8着 エイシンブルズアイ 牡5 57kg 1:11.3

津村明秀(ヒロシゲゴールド 牡4 56.0)

2008 15着 タータンフィールズ 牡6 56kg 1:10.7
2009 5着 アイルラヴァゲイン 牡7 56kg 1:10.1
2010 13着 ヘッドライナー セ6 57kg 1:10.7
2013 16着 エスケープマジック 牡5 56kg 1:12.2
2014 3着 メイショウノーベル 牡5 56kg 1:10.4
2015 5着 トキノゲンジ 牡7 56kg 1:09.9
2016 11着 マキャヴィティ 牡5 56kg 1:11.6
2017 1着 ディオスコリダー 牡3 55kg 1:11.0
2018 2着 サイタスリーレッド 牡5 56kg 1:10.3

北村宏司(ビップライブリー 牡6 56.0)

2008 12着 ダイワエンパイア 牡4 56kg 1:09.9
2010 10着 ダイワディライト 牡6 56kg 1:10.3
2013 4着 セイクリムズン 牡7 57kg 1:11.0
2014 6着 ダッシャーワン 牡6 56kg 1:10.5
2016 5着 タールタン 牡8 56kg 1:10.9
2017 8着 ノボバカラ 牡5 57kg 1:11.7

内田博幸(レッドアネラ 牝4 54.0)

2008 13着 カルナバリート 牡5 56kg 1:10.0
2013 11着 マルカバッケン 牡6 56kg 1:11.4
2014 7着 タイセイファントム 牡6 56kg 1:10.6

2015 1着 キクノストーム 牡6 56kg 1:09.7

2016 1着 ノボバカラ 牡4 57kg 1:10.2

2017 3着 ブルドッグボス 牡5 57kg 1:11.3
2018 9着 キングズガード 牡7 56kg 1:10.9

 にほんブログ村 競馬ブログへ

フォローはご自由に

このブログを検索

ブログ アーカイブ

QooQ