第71回阪神ジュベナイルフィリーズジョッキーデータ

2019年12月7日土曜日

阪神ジュベナイルフィリーズ

t f B! P L

過去の阪神ジュベナイルフィリーズにおける騎手の騎乗成績

W.ビュイック(ウーマンズハート 牝2 54.0)

2014 13着 ダノングラシアス 牝2 54kg 1:36.0

岩田康誠(エレナアヴァンティ 牝2 54.0)

2003 2着 ヤマニンアルシオン 牝2 54kg 1:35.9
2005 17着 プラチナローズ 牝2 54kg 1:40.0
2006 6着 ハロースピード 牝2 54kg 1:33.8
2007 15着 エイシンパンサー 牝2 54kg 1:35.0
2008 12着 ワンカラット 牝2 54kg 1:36.7
2009 5着 シンメイフジ 牝2 54kg 1:35.3
2011 11着 ファインチョイス 牝2 54kg 1:35.8
2015 3着 ブランボヌール 牝2 54kg 1:35.0

松山弘平(オータムレッド 牝2 54.0)

2012 18着 コウエイピース 牝2 54kg 1:37.5
2014 4着 ムーンエクスプレス 牝2 54kg 1:34.7
2015 15着 ウインミレーユ 牝2 54kg 1:36.8

鮫島克駿(カワキタアジン 牝2 54.0)

初騎乗

藤岡佑介(クラヴァシュドール 牝2 54.0)

2005 7着 アイスドール 牝2 54kg 1:38.0
2006 13着 バクシンヒロイン 牝2 54kg 1:34.8
2007 2着 レーヴダムール 牝2 54kg 1:33.8
2010 17着 グルーヴィクイーン 牝2 54kg 1:37.0
2011 15着 ラシンティランテ 牝2 54kg 1:36.5
2012 13着 タガノミューチャン 牝2 54kg 1:35.4
2014 16着 エフェクト 牝2 54kg 1:36.8
2017 16着 ハイヒール 牝2 54kg 1:36.0
2018 12着 ローゼンクリーガー 牝2 54kg 1:35.3

福永祐一(クリスティ 牝2 54.0)

1997 11着 ナイスパリス 牝3 53kg 1:36.9
2000 16着 リキセレナード 牝3 53kg 1:37.3
2001 10着 シェーンクライト 牝2 54kg 1:35.8

2002 1着 ピースオブワールド 牝2 54kg 1:34.7

2003 4着 ロイヤルセランガー 牝2 54kg 1:36.0
2004 3着 ラインクラフト 牝2 54kg 1:35.2
2005 4着 エイシンアモーレ 牝2 54kg 1:37.6
2006 4着 ローブデコルテ 牝2 54kg 1:33.8
2007 3着 エイムアットビップ 牝2 54kg 1:33.9
2008 6着 ジェルミナル 牝2 54kg 1:36.3
2009 16着 メイショウデイム 牝2 54kg 1:36.6

2010 1着 レーヴディソール 牝2 54kg 1:35.7

2011 1着 ジョワドヴィーヴル 牝2 54kg 1:34.9

2012 6着 プリンセスジャック 牝2 54kg 1:34.7
2013 9着 レーヴデトワール 牝2 54kg 1:34.9
2017 8着 ソシアルクラブ 牝2 54kg 1:35.3
2018 3着 ビーチサンバ 牝2 54kg 1:34.3

幸英明(ジェラペッシュ 牝2 54.0)

1997 8着 キューティマミー 牝3 53kg 1:36.3
1998 2着 エイシンレマーズ 牝3 53kg 1:37.3
1999 3着 マヤノメイビー 牝3 53kg 1:35.9
2000 6着 ハクバノテンシ 牝3 53kg 1:35.8
2001 9着 ブライアンズイブ 牝2 54kg 1:35.7
2003 15着 ラブリープリンセス 牝2 54kg 1:36.7
2004 12着 エイシンハッピー 牝2 54kg 1:36.2
2006 12着 マイネルーチェ 牝2 54kg 1:34.5
2008 4着 ショウナンカッサイ 牝2 54kg 1:36.0
2009 12着 メルヴェイユドール 牝2 54kg 1:35.9
2012 16着 エイシンラトゥナ 牝2 54kg 1:35.9
2013 16着 マイネグラティア 牝2 54kg 1:36.3
2014 5着 アルマオンディーナ 牝2 54kg 1:34.7
2017 17着 ラスエモーショネス 牝2 54kg 1:36.2

和田竜二(スウィートメリナ 牝2 54.0)

2002 5着 プラントパラダイス 牝2 54kg 1:35.2
2004 18着 ミラクルコンサート 牝2 54kg 1:37.6
2007 14着 ヴァリアントレディ 牝2 54kg 1:34.8
2010 4着 アヴェンチュラ 牝2 54kg 1:36.1
2011 18着 エイシンキンチェム 牝2 54kg 1:36.8
2012 5着 カラフルブラッサム 牝2 54kg 1:34.5
2013 7着 ホウライアキコ 牝2 54kg 1:34.3
2014 8着 ロカ 牝2 54kg 1:35.4
2016 5着 ヴゼットジョリー 牝2 54kg 1:34.9
2017 13着 コーディエライト 牝2 54kg 1:35.8

川須栄彦(ヒメサマ 牝2 54.0)

初騎乗

岩田望来(ボンボヤージ 牝2 54.0)

初騎乗

田辺裕信(マルターズディオサ 牝2 54.0)

2013 5着 マーブルカテドラル 牝2 54kg 1:34.3
2015 13着 クードラパン 牝2 54kg 1:36.8
2016 8着 アリンナ 牝2 54kg 1:35.1
2018 15着 グレイシア 牝2 54kg 1:35.8

武豊(ヤマカツマーメイド 牝2 54.0)

1989 2着 ダイタクヘリオス 牡3 54kg 1:35.7
1990 3着 ミルフォードスルー 牝3 53kg 1:34.8
1991 5着 ディスコホール 牝3 53kg 1:37.0

1994 1着 ヤマニンパラダイス 牝3 53kg 1:34.7

1995 3着 イブキパーシヴ 牝3 53kg 1:35.7
1996 4着 シーキングザパール 牝3 53kg 1:35.3
1997 13着 エイシンシンシアナ 牝3 53kg 1:37.8
1998 10着 ヒシピナクル 牝3 53kg 1:39.9
1999 14着 ウォーターポラリス 牝3 53kg 1:37.5
2000 5着 タカラサイレンス 牝3 53kg 1:35.4
2001 13着 ツルマルグラマー 牝2 54kg 1:35.9
2002 11着 アドマイヤテレサ 牝2 54kg 1:35.7
2003 8着 マチカネエンジイロ 牝2 54kg 1:36.3
2004 7着 ライラプス 牝2 54kg 1:35.6
2005 14着 アルーリングボイス 牝2 54kg 1:38.7
2006 2着 アストンマーチャン 牝2 54kg 1:33.1
2007 6着 レジネッタ 牝2 54kg 1:34.3
2010 9着 ダンスファンタジア 牝2 54kg 1:36.5
2011 3着 サウンドオブハート 牝2 54kg 1:35.3
2014 7着 レオパルディナ 牝2 54kg 1:35.3
2018 4着 シェーングランツ 牝2 54kg 1:34.4

川田将雅(リアアメリア 牝2 54.0)

2007 16着 マイネブリッツ 牝2 54kg 1:35.3
2008 18着 コウエイハート 牝2 54kg 1:38.4
2009 6着 タガノエリザベート 牝2 54kg 1:35.3
2011 5着 アンチュラス 牝2 54kg 1:35.4
2012 9着 ディアマイベイビー 牝2 54kg 1:35.0
2013 2着 ハープスター 牝2 54kg 1:33.9
2014 10着 コートシャルマン 牝2 54kg 1:35.6
2015 7着 デンコウアンジュ 牝2 54kg 1:35.4
2017 2着 リリーノーブル 牝2 54kg 1:34.4

池添謙一(ルーチェデラヴィタ 牝2 54.0)

2000 15着 タシロスプリング 牝3 53kg 1:37.2
2001 7着 カネトシディザイア 牝2 54kg 1:35.4
2002 4着 シーイズトウショウ 牝2 54kg 1:35.1
2003 13着 ダンツアイリッシュ 牝2 54kg 1:36.6
2004 16着 クロユリジョウ 牝2 54kg 1:36.7

2007 1着 トールポピー 牝2 54kg 1:33.8

2010 2着 ホエールキャプチャ 牝2 54kg 1:35.8
2013 18着 メイショウアサツユ 牝2 54kg 1:40.2
2015 12着 メイショウスイヅキ 牝2 54kg 1:35.6
2016 7着 サトノアリシア 牝2 54kg 1:35.1
2018 6着 メイショウショウブ 牝2 54kg 1:34.8

北村友一(レシステンシア 牝2 54.0)

2011 13着 ナオミノユメ 牝2 54kg 1:36.0
2017 6着 ラテュロス 牝2 54kg 1:35.2
2018 2着 クロノジェネシス 牝2 54kg 1:34.2

藤岡康太(ロータスランド 牝2 54.0)

2009 13着 タガノパルムドール 牝2 54kg 1:36.0
2011 12着 アナスタシアブルー 牝2 54kg 1:35.9
2015 16着 ジェントルハート 牝2 54kg 1:37.2
2016 14着 シグルーン 牝2 54kg 1:36.0
2018 8着 サヴォワールエメ 牝2 54kg 1:34.9

 にほんブログ村 競馬ブログへ

フォローはご自由に

このブログを検索

ブログ アーカイブ

QooQ