過去の中山大障害における騎手の騎乗成績
平沢健治(サウスオブボーダー 牡6 63.0)
2005 5着 マイネルユニバース 牡7 63kg 4:42.42006 6着 バローネフォンテン 牡6 63kg 4:43.8
2007 13着 マチカネビシャモン セ8 63kg 4:47.5
2008 中止 バローネフォンテン 牡8 63kg
2013 2着 ハッピーティア 牝5 61kg 4:47.1
2015 11着 マキオボーラー 牡5 63kg 4:45.6
2016 取消 マキオボーラー 牡6 63kg
2018 2着 タイセイドリーム 牡8 63kg 4:40.8
植野貴也(シゲルロウニンアジ 牡6 63.0)
1999 中止 イチバンリュウ 牡6 62kg2000 中止 ヤスノテイオー 牡6 63kg
2012 11着 ドラゴンハンター 牡5 63kg 4:53.5
2014 中止 クリノテンペスタ 牡7 63kg
2015 13着 シゲルキョクチョウ 牡7 63kg 4:54.7
2016 9着 クリノダイコクテン 牡5 63kg 4:52.4
2017 7着 マイネルフィエスタ 牡7 63kg 4:39.8
2018 8着 シゲルクロカジキ 牡5 63kg 4:44.5
大江原圭(シュンクルーズ 牡7 63.0)
2009 4着 モルフェサイレンス 牡4 63kg 4:43.22011 8着 コアレスアルダン セ5 63kg 4:51.5
2012 10着 アイティゴールド 牡4 63kg 4:51.2
2017 12着 ウインヤード 牡6 63kg 4:44.6
2018 12着 トーセンメリッサ 牝6 61kg 4:49.1
石神深一(シンキングダンサー 牡6 63.0)
2012 15着 カピターノ 牡8 63kg 4:56.22013 13着 トーセンタイガー 牡5 63kg 4:51.0
2014 6着 ドリームセーリング 牡7 63kg 4:42.9
2015 6着 オジュウチョウサン 牡4 63kg 4:42.2
2016 1着 オジュウチョウサン 牡5 63kg 4:45.6
2017 1着 オジュウチョウサン 牡6 63kg 4:36.1
2018 1着 ニホンピロバロン 牡8 63kg 4:40.8
金子光希(シングンマイケル セ5 63.0)
2002 9着 ユーワブレイヴ セ4 63kg 4:59.22004 4着 テレジェニック セ4 63kg 4:39.7
2005 4着 テレジェニック セ5 63kg 4:41.8
2006 4着 テレジェニック セ6 63kg 4:43.1
2007 12着 テレジェニック セ7 63kg 4:46.6
2008 8着 ペネトレーター 牡7 63kg 4:47.9
2009 10着 スプリングロック 牡4 63kg 4:44.7
2011 9着 トップモンジュー 牡7 63kg 4:51.7
2017 4着 シンキングダンサー 牡4 63kg 4:39.5
2018 4着 シンキングダンサー 牡5 63kg 4:41.5
伊藤工真(スリーコーズライン 牡3 61.0)
初騎乗江田勇亮(セガールフォンテン 牡9 63.0)
1999 10着 アポンマイワード 牡5 62kg 4:47.82000 12着 ノボビクトリー セ5 63kg 4:48.1
2007 9着 デイトレーダー 牡4 63kg 4:44.8
2008 6着 オープンガーデン 牡4 63kg 4:47.1
2009 3着 オープンガーデン 牡5 63kg 4:42.3
2011 10着 メジロクリントン 牡4 63kg 4:54.2
2012 7着 トーセンオーパス セ6 63kg 4:50.3
2013 14着 コスモソユーズ 牡5 63kg 4:52.1
白浜雄造(ディライトフル セ8 63.0)
2001 中止 ギフテッドクラウン 牡5 63kg2004(2003) 2着 ウインマーベラス 牡7 63kg 4:41.3
2004 11着 ユウフヨウホウ 牡7 63kg 4:44.9
2005 1着 テイエムドラゴン 牡3 61kg 4:39.9
2007 4着 テイエムドラゴン 牡5 63kg 4:41.82008 4着 スプリングゲント 牡8 63kg 4:45.5
2011 5着 スプリングゲント 牡11 63kg 4:45.4
2012 4着 スプリングゲント 牡12 63kg 4:49.8
2013 11着 スプリングゲント 牡13 63kg 4:49.9
2018 中止 アップトゥデイト 牡8 63kg
草野太郎(トーヨーピース 牡5 63.0)
初騎乗五十嵐雄祐(トラキアンコード セ7 63.0)
2004 9着 イサミゴマ 牡4 63kg 4:41.42006 9着 オンワードタイタン 牡4 63kg 4:44.8
2007 中止 ストームセイコー 牡6 63kg
2008 12着 ネヴァートルネード 牡6 63kg 4:51.5
2010 8着 トーセンジョーカー 牡7 63kg 4:49.7
2013 1着 アポロマーベリック 牡4 63kg 4:45.8
2014 2着 アポロマーベリック 牡5 63kg 4:41.52015 中止 アポロマーベリック 牡6 63kg
2016 6着 ドリームセーリング 牡9 63kg 4:51.1
2017 15着 クラシックマーク 牝6 61kg 4:48.5
2018 10着 エルゼロ 牡5 63kg 4:45.2
熊沢重文(ブライトクォーツ 牡5 63.0)
1997 中止 センターゼウス 牡7 59kg2004 5着 ロードプリヴェイル 牡6 63kg 4:40.0
2005 10着 ギルデッドエージ 牡8 63kg 4:46.6
2006 12着 フミノトキメキ 牡5 63kg 4:46.6
2008 13着 エイシンニーザン 牡6 63kg 4:53.9
2009 13着 ドングラシアス 牡5 63kg 4:46.0
2011 3着 ドングラシアス 牡7 63kg 4:44.6
2012 1着 マーベラスカイザー 牡4 63kg 4:48.8
2013 3着 メイショウブシドウ 牡4 63kg 4:47.32014 10着 バアゼルリバー 牡8 63kg 4:43.7
2015 12着 タマモショパン 牡6 63kg 4:45.7
2017 8着 クランモンタナ 牡8 63kg 4:41.1
2018 11着 エアカーディナル 牡7 63kg 4:45.6
森一馬(メイショウダッサイ 牡6 63.0)
2015 4着 ダンツミュータント 牡6 63kg 4:40.32018 3着 マイネルプロンプト セ6 63kg 4:41.1
北沢伸也(メドウラーク 牡8 63.0)
2001 5着 ワンダフルシチー 牡5 63kg 4:51.02002 5着 ミレニアムスズカ 牡4 63kg 4:54.8
2004(2003) 8着 チアズシャイニング 牡5 63kg 4:45.8
2009 7着 トウカイポリシー 牡6 63kg 4:43.6
2010 10着 トーワベガ 牡6 63kg 4:51.0
2012 5着 アグネスラナップ 牡7 63kg 4:49.8
2013 10着 スズカマジェスタ 牡5 63kg 4:49.7
2014 1着 レッドキングダム 牡5 63kg 4:41.0
2015 8着 ウォンテッド 牡5 63kg 4:43.12017 9着 スズカプレスト 牡5 63kg 4:41.2
2018 6着 プレシャスタイム 牡5 63kg 4:42.5
西谷誠(ヨカグラ セ6 63.0)
1997 中止 バンダムフェイマス 牡6 59kg1998 5着 ゴッドスピード 牡5 59kg 4:46.2
1999 1着 ゴッドスピード 牡6 62kg 4:42.6
2004(2003) 6着 メイショウミツクニ 牡5 63kg 4:44.02005 8着 チアズシャイニング 牡6 63kg 4:45.0
2006 1着 マルカラスカル 牡4 63kg 4:41.0
2007 3着 マルカラスカル 牡5 63kg 4:40.02008 5着 マルカラスカル 牡6 63kg 4:45.7
2009 1着 キングジョイ 牡7 63kg 4:41.7
2010 7着 マルカラスカル 牡8 63kg 4:48.82012 除外 ナリタシャトル 牡7 63kg
2013 9着 メイショウヨウドウ セ5 63kg 4:49.0
2014 8着 メイショウヨウドウ セ6 63kg 4:43.6
2015 3着 サナシオン 牡6 63kg 4:38.3
2018 5着 ミヤジタイガ 牡8 63kg 4:41.9
高田潤(ルペールノエル 牡9 63.0)
2001 中止 カネトシガバナー 牡6 63kg2006 8着 クールジョイ 牡8 63kg 4:44.1
2007 2着 キングジョイ 牡5 63kg 4:39.9
2008 1着 キングジョイ 牡6 63kg 4:45.0
2011 2着 ディアマジェスティ 牡5 63kg 4:44.32013 5着 エアペイシェンス 牡7 63kg 4:47.4
2015 2着 エイコーンパス 牡6 63kg 4:38.0
2016 3着 ルペールノエル 牡6 63kg 4:47.9
2017 3着 ルペールノエル 牡7 63 高田潤 4:39.4
2018 7着 ルペールノエル 牡8 63 高田潤 4:43.4
0 件のコメント:
コメントを投稿