過去の阪神カップにおける騎手の騎乗成績
福永祐一(イベリス 牝3 54.0)
2006 1着 フサイチリシャール 牡3 56kg
2007 4着 エイシンドーバー 牡5 57kg2008 1着 マルカフェニックス 牡4 57kg
2010 5着 ゴールスキー 牡3 56kg2011 10着 リアルインパクト 牡3 56kg
2012 13着 マジンプロスパー 牡5 57kg
2013 12着 マジンプロスパー 牡6 57kg
2014 4着 ウリウリ 牝4 55kg
2016 7着 グランシルク 牡4 57kg
2017 3着 サングレーザー 牡3 56kg
2018 7着 ワントゥワン 牝5 55kg
池添謙一(グァンチャーレ 牡7 57.0)
2006 12着 タガノバスティーユ 牡3 56kg2008 4着 スプリングソング 牡3 56kg
2010 4着 ガルボ 牡3 56kg
2011 17着 フォーエバーマーク 牝3 54kg
2012 16着 スプリングサンダー 牝5 55kg
2015 4着 サンライズメジャー 牡6 57kg
2016 9着 サンライズメジャー 牡7 57kg
2017 10着 サンライズメジャー 牡8 57kg
2018 11着 カルヴァリオ セ5 57kg
C.ルメール(グランアレグリア 牝3 54.0)
2006 取消 ステキシンスケクン 牡3 56kg2007 3着 ブルーメンブラット 牝4 55kg
2010 3着 マイネルフォーグ 牡6 57kg
2011 4着 マルセリーナ 牝3 54kg
2012 7着 アドマイヤセプター 牝4 55kg
2013 11着 ニンジャ 牡4 57kg
2015 15着 ダノンシャーク 牡7 57kg
2016 2着 イスラボニータ 牡5 57kg
2017 1着 イスラボニータ 牡6 57kg
2018 14着 ムーンクエイク セ5 57kg和田竜二(グランドボヌール 牡5 57.0)
2006 13着 ダイワパッション 牝3 54kg2010 13着 テイエムアタック 牡6 57kg
2012 17着 コスモセンサー 牡5 57kg
2013 8着 サダムパテック 牡5 57kg
2015 6着 アフォード 牡7 57kg
2017 7着 レーヌミノル 牝3 54kg
2018 13着 レーヌミノル 牝4 55kg
幸英明(シュウジ 牡6 57.0)
2006 14着 ブルーショットガン 牡7 57kg2007 15着 スピニングノアール 牡6 57kg
2008 10着 レッツゴーキリシマ 牡3 56kg
2009 2着 プレミアムボックス 牡6 57kg
2011 5着 シルポート 牡6 57kg
2013 9着 スギノエンデバー 牡5 57kg
2014 12着 フォーエバーマーク 牝6 55kg
2015 13着 メイショウライナー 牡5 57kg
2016 12着 サクラゴスペル 牡8 57kg
藤岡康太(ショウナンライズ 牡6 57.0)
2009 7着 スズカコーズウェイ 牡5 57kg2013 17着 タマモナイスプレイ 牡8 57kg
2014 10着 タガノブルグ 牡3 56kg
2015 3着 ビッグアーサー 牡4 57kg
川田将雅(シヴァージ 牡4 57.0)
2007 11着 ダンスフォーウィン 牡4 57kg2008 3着 リザーブカード 牡5 57kg
2009 13着 ストロングガルーダ 牡3 56kg
2010 8着 リザーブカード 牡7 57kg
2012 14着 シルポート 牡7 57kg
2013 3着 クラレント 牡4 57kg
2015 11着 タガノブルグ 牡4 57kg
2016 1着 シュウジ 牡3 56kg
2017 15着 ミスエルテ 牝3 54kg2018 15着 サトノアレス 牡4 57kg
北村友一(ストーミーシー 牡6 57.0)
2007 17着 シンボリエスケープ 牡6 57kg2009 9着 ザレマ 牝5 55kg
2012 12着 マルセリーナ 牝4 55kg
2017 18着 シャイニングレイ 牡5 57kg
武豊(スマートオーディン 牡6 57.0)
2006 3着 マイネルスケルツィ 牡3 56kg2007 1着 スズカフェニックス 牡5 57kg
2009 17着 アーリーロブスト 牡3 56kg2010 7着 リーチザクラウン 牡4 57kg
2011 3着 フラガラッハ 牡4 57kg
2012 15着 オリービン 牡3 56kg
2013 6着 エピセアローム 牝4 55kg
2014 2着 コパノリチャード 牡4 57kg
2015 17着 アクティブミノル 牡3 56kg
2016 4着 ダンスディレクター 牡6 57kg
2017 2着 ダンスディレクター 牡7 57kg
2018 10着 ラインスピリット 牡7 57kg
坂井瑠星(ノーワン 牝3 54.0)
初騎乗C.スミヨン(フィアーノロマーノ 牡5 57.0)
2010 1着 キンシャサノキセキ 牡7 57kg
田中勝春(マイスタイル 牡5 57.0)
2012 10着 インプレスウィナー 牡5 57kg古川吉洋(メイショウケイメイ 牝3 54.0)
2015 12着 メイショウツガル 牡7 57kg2017 17着 トウショウピスト 牡5 57kg
松山弘平(メイショウショウブ 牝3 54.0)
2013 16着 ザッハトルテ 牝6 55kg2016 除外 ラインハート 牝5 55kg
2018 9着 ベステンダンク 牡6 57kg
藤岡佑介(レインボーフラッグ 牡6 57.0)
2008 9着 シンボリグラン 牡6 57kg2009 16着 ワンカラット 牝3 54kg
2010 14着 スズカコーズウェイ 牡6 57kg
2011 12着 ワンカラット 牝5 55kg
2017 8着 ムーンクレスト 牡5 57kg
2018 6着 ケイアイノーテック 牡3 56kg
岩田康誠(レッツゴードンキ 牝7 55.0)
2006 7着 チアフルスマイル 牝6 55kg2007 13着 ペールギュント 牡5 57kg
2009 4着 ドラゴンファング 牡4 57kg
2010 9着 エイシンタイガー 牡4 57kg
2011 7着 エーシンフォワード 牡6 57kg
2012 5着 クラレント 牡3 56kg
2013 2着 ガルボ 牡6 57kg
2014 6着 オリービン 牡5 57kg
2015 5着 ウリウリ 牝5 55kg
2016 8着 エイシンスパルタン 牡5 57kg
2017 6着 モーニン 牡5 57kg
2018 12着 シュウジ 牡5 57kg
横山典弘(ロジクライ 牡6 57.0)
2009 10着 アーバニティ 牡5 57kg2010 2着 レッドスパーダ 牡4 57kg
2012 8着 レオアクティブ 牡3 56kg
2017 12着 シュウジ 牡4 57kg
吉田隼人(ワンアフター 牡6 57.0)
初騎乗
0 件のコメント:
コメントを投稿