第64回有馬記念ジョッキーデータ

2019年12月21日土曜日

有馬記念

t f B! P L

過去の有馬記念における騎手の騎乗成績

岩田康誠(スカーレットカラー 牝4 55.0)

2006 6着 デルタブルース 牡5 57kg 2:32.7
2010 10着 フォゲッタブル 牡4 57kg 2:33.6
2011 7着 ブエナビスタ 牝5 55kg 2:36.5
2012 12着 ローズキングダム 牡5 57kg 2:33.6
2013 2着 ウインバリアシオン 牡5 57kg 2:33.6
2014 3着 ゴールドシップ 牡5 57kg 2:35.4
2015 7着 アドマイヤデウス 牡4 57kg 2:33.3
2016 11着 アドマイヤデウス 牡5 57kg 2:33.6
2017 8着 レインボーライン 牡4 57kg 2:34.3
2018 10着 マカヒキ 牡5 57kg 2:33.0

O.マーフィー(スワーヴリチャード 牡5 57.0)

2018 4着 ミッキーロケット 牡5 57kg 2:32.7

横山典弘(エタリオウ 牡4 57.0)

1990 2着 メジロライアン 牡4 55kg 2:34.3
1991 12着 メジロライアン 牡5 57kg 2:32.0
1992 13着 レオダーバン 牡5 57kg 2:35.2
1993 6着 メジロパーマー 牡7 56kg 2:31.9
1995 7着 ロイスアンドロイス 牡6 56kg 2:34.8

1996 1着 サクラローレル 牡6 56kg 2:33.8

1997 4着 ローゼンカバリー 牡5 57kg 2:35.3
1998 4着 セイウンスカイ 牡4 55kg 2:32.7
1999 14着 シンボリインディ 牡4 55kg 2:39.2
2000 10着 ホットシークレット セ5 57kg 2:35.1
2001 13着 ホットシークレット セ5 57kg 2:34.9
2002 9着 エアシャカール 牡5 57kg 2:34.1
2003 4着 ツルマルボーイ 牡5 57kg 2:32.2
2004 9着 ハーツクライ 牡3 55kg 2:30.5
2005 3着 リンカーン 牡5 57kg 2:32.2
2006 12着 スウィフトカレント 牡5 57kg 2:33.3
2007 13着 チョウサン 牡5 57kg 2:36.3
2008 7着 カワカミプリンセス 牝5 55kg 2:32.5
2009 2着 ブエナビスタ 牝3 53kg 2:30.1
2010 11着 オウケンブルースリ 牡5 57kg 2:33.7
2012 8着 ルルーシュ 牡4 57kg 2:33.4
2013 7着 デスペラード 牡5 57kg 2:34.3
2014 13着 ワンアンドオンリー 牡3 55kg 2:36.0
2015 3着 キタサンブラック 牡3 55kg 2:33.1
2016 16着 サムソンズプライド 牡6 57kg 2:35.6
2018 11着 ミッキースワロー 牡4 57kg 2:33.1

丸山元気(スティッフェリオ 牡5 57.0)

初騎乗

池添謙一(フィエールマン 牡4 57.0)

2006 10着 スイープトウショウ 牝5 55kg 2:32.9
2008 4着 ドリームジャーニー 牡4 57kg 2:31.9

2009 1着 ドリームジャーニー 牡5 57kg 2:30.0

2010 13着 ドリームジャーニー 牡6 57kg 2:33.8

2011 1着 オルフェーヴル 牡3 55kg 2:36.0

2013 1着 オルフェーヴル 牡5 57kg 2:32.3

2014 11着 サトノノブレス 牡4 57kg 2:35.9
2016 4着 ヤマカツエース 牡4 57kg 2:32.9
2017 10着 ヤマカツエース 牡5 57kg 2:34.4

2018 1着 ブラストワンピース 牡3 55kg 2:32.2


D.レーン(リスグラシュー 牝5 55.0)

初騎乗

武豊(ワールドプレミア 牡3 55.0)

1988 失格 スーパークリーク 牡4 55kg 2:34.1
1989 2着 スーパークリーク 牡5 57kg 2:31.7

1990 1着 オグリキャップ 牡6 56kg 2:34.2

1991 2着 メジロマックイーン 牡5 57kg 2:30.8
1992 9着 ヒシマサル 牡4 55kg 2:34.5
1993 9着 ベガ 牝4 53kg 2:32.3
1995 4着 ナリタブライアン 牡5 57kg 2:34.1
1996 2着 マーベラスサンデー 牡5 57kg 2:34.2
1997 2着 マーベラスサンデー 牡6 56kg 2:34.8
1998 5着 エアグルーヴ 牝6 54kg 2:32.9
1999 2着 スペシャルウィーク 牡5 57kg 2:37.2
2000 5着 アドマイヤボス 牡4 55kg 2:34.3
2001 3着 トゥザヴィクトリー 牝5 55kg 2:33.3
2002 5着 ファインモーション 牝3 53kg 2:33.4
2003 2着 リンカーン 牡3 55kg 2:32.0
2004 4着 ダイタクバートラム 牡6 57kg 2:30.0
2005 2着 ディープインパクト 牡3 55kg 2:32.0

2006 1着 ディープインパクト 牡4 57kg 2:31.9

2007 8着 メイショウサムソン 牡4 57kg 2:35.2
2008 8着 メイショウサムソン 牡5 57kg 2:32.5
2009 13着 リーチザクラウン 牡3 55kg 2:34.6
2010 取消 ローズキングダム 牡3 55kg
2011 9着 レッドデイヴィス セ3 55kg 2:36.5
2012 13着 トレイルブレイザー 牡5 57kg 2:34.2
2013 4着 ラブイズブーシェ 牡4 57kg 2:34.2
2014 8着 トーセンラー 牡6 57kg 2:35.7
2016 2着 キタサンブラック 牡4 57kg 2:32.6

2017 1着 キタサンブラック 牡5 57kg 2:33.6

2018 9着 オジュウチョウサン 牡7 57kg 2:33.0

三浦皇成(レイデオロ 牡5 57.0)

2009 5着 マイネルキッツ 牡6 57kg 2:31.2
2010 5着 トーセンジョーダン 牡4 57kg 2:32.9
2012 4着 エイシンフラッシュ 牡5 57kg 2:32.4
2017 12着 ブレスジャーニー 牡3 55kg 2:34.6

C.ルメール(アーモンドアイ 牝4 55.0)

2005 1着 ハーツクライ 牡4 57kg 2:31.9

2007 14着 ハイアーゲーム 牡6 57kg 2:36.6
2008 9着 フローテーション 牡3 55kg 2:32.7
2009 4着 フォゲッタブル 牡3 55kg 2:30.8
2010 6着 ルーラーシップ 牡3 55kg 2:33.0
2011 2着 エイシンフラッシュ 牡4 57kg 2:36.1
2012 2着 オーシャンブルー 牡4 57kg  2:32.1
2013 8着 トゥザグローリー 牡6 57kg 2:34.7
2015 16着 リアファル 牡3 55kg 2:35.5

2016 1着 サトノダイヤモンド 牡3 55kg 2:32.6

2017 2着 クイーンズリング 牝5 55kg 2:33.8
2018 2着 レイデオロ 牡4 57kg 2:32.2

C.スミヨン(サートゥルナーリア 牡3 55.0)

2010 2着 ブエナビスタ 牝4 55kg 2:32.6
2012 5着 スカイディグニティ 牡3 55kg 2:32.5

R.ムーア(キセキ 牡5 57.0)

2012 6着 ダークシャドウ 牡5 57kg 2:32.5
2013 3着 ゴールドシップ 牡4 57kg 2:33.8
2017 13着 サトノクラウン 牡5 57kg 2:34.6

藤岡佑介(クロコスミア 牝6 55.0)

2018 16着 サウンズオブアース 牡7 57kg 2:34.5

松山弘平(アルアイン 牡5 57.0)

初騎乗

川田将雅(ヴェロックス 牡3 55.0)

2007 12着 デルタブルース 牡6 57kg 2:35.7
2008 2着 アドマイヤモナーク 牡7 57kg 2:31.8
2013 15着 ダノンバラード 牡5 57kg 2:37.0
2014 5着 エピファネイア 牡4 57kg 2:35.5
2015 5着 ラブリーデイ 牡5 57kg 2:33.2
2017 15着 カレンミロティック セ9 57kg 2:35.1
2018 5着 キセキ 牡4 57kg 2:32.8

津村明秀(アエロリット 牝5 55.0)

初騎乗

福永祐一(シュヴァルグラン 牡7 57.0)

1998 6着 キングヘイロー 牡4 55kg 2:32.9
1999 9着 フサイチエアデール 牝4 53kg 2:38.1
2007 9着 インティライミ 牡5 57kg 2:35.3
2010 15着 ジャミール 牡4 57kg 2:34.0
2011 3着 トゥザグローリー 牡4 57kg 2:36.1
2012 11着 アーネストリー 牡7 57kg 2:33.5
2013 16着 ルルーシュ 牡5 57kg 2:42.8
2014 4着 ジャスタウェイ 牡5 57kg 2:35.5
2016 6着 シュヴァルグラン 牡4 57kg 2:33.1
2017 6着 シャケトラ 牡4 57kg 2:34.1
2018 15着 クリンチャー 牡4 57kg 2:33.8

 にほんブログ村 競馬ブログへ

フォローはご自由に

このブログを検索

ブログ アーカイブ

QooQ