第71回朝日杯フューチュリティステークスジョッキーデータ

2019年12月14日土曜日

朝日杯フューチュリティステークス

t f B! P L

過去の朝日杯フューチュリティステークスにおける騎手の騎乗成績

松岡正海(ウイングレイテスト 牡2 55.0)

2005 14着 タニオブゴールド 牡2 55kg 1:36.1
2006 5着 マイネルレーニア 牡2 55kg 1:34.8
2007 6着 フォーチュンワード 牝2 54kg 1:34.8
2008 14着 ツルマルジャパン 牡2 55kg 1:36.8
2010 6着 マイネルラクリマ 牡2 55kg 1:34.5
2012 12着 ザラストロ 牡2 55kg 1:34.3

福永祐一(エグレムニ 牡2 55.0)

1997 3着 フィガロ 牡3 54kg 1:34.1

1999 1着 エイシンプレストン 牡3 54kg 1:34.7

2002 1着 エイシンチャンプ 牡2 55kg 1:33.5

2005 1着 フサイチリシャール 牡2 55kg 1:33.7

2007 9着 エーシンフォワード 牡2 55kg 1:34.9
2010 3着 リベルタス 牡2 55kg 1:34.0
2012 15着 ワキノブレイブ 牡2 55kg 1:34.7
2013 11着 ツィンクルソード 牡2 55kg 1:35.5
2014 11着 ナヴィオン 牡2 55kg 1:36.9
2017 5着 ダノンスマッシュ 牡2 55kg 1:34.0
2018 7着 アスターペガサス 牡2 55kg 1:35.4

幸英明(カリニート 牡2 55.0)

1999 12着 ダンツキャスト 牡3 54kg 1:36.3
2002 5着 ワンダフルデイズ 牡2 55kg 1:33.9
2006 11着 エーシンビーエル 牡2 55kg 1:35.2
2007 2着 レッツゴーキリシマ 牡2 55kg 1:33.9
2010 10着 シゲルソウサイ 牡2 55kg 1:34.6
2012 9着 クラウンレガーロ 牡2 55kg 1:34.1
2015 15着 サイモンゼーレ 牡2 55kg 1:36.8
2016 18着 ブルベアバブーン 牡2 55kg 1:37.7
2017 4着 ケイアイノーテック 牡2 55kg 1:33.9

池添謙一(グランレイ 牡2 55.0)

2000 9着 タイムトゥチェンジ 牡3 54kg 1:35.7
2002 3着 テイエムリキサン 牡2 55kg 1:33.6
2003 6着 メテオバースト 牡2 55kg 1:34.7
2005 6着 ディープエアー 牡2 55kg 1:34.5
2009 2着 エイシンアポロン 牡2 55kg 1:34.2
2011 9着 ローレルブレット 牡2 55kg 1:34.2
2012 13着 テイエムイナズマ 牡2 55kg 1:34.5
2014 8着 アッシュゴールド 牡2 55kg 1:36.5
2015 14着 ショウナンライズ 牡2 55kg 1:36.6
2016 15着 トーホウドミンゴ 牡2 55kg 1:36.8
2017 13着 ムスコローソ 牡2 55kg 1:35.1

R.ムーア(サリオス 牡2 55.0)

2013 1着 アジアエクスプレス 牡2 55kg 1:34.7

2014 18着 ペプチドウォヘッド 牡2 55kg 1:41.9

岩田康誠(ジュンライトボルト 牡2 55.0)

2006 11着 アドマイヤヘッド 牡2 55kg 1:35.2
2007 15着 スマートギャング 牡2 55kg 1:35.4

2008 1着 セイウンワンダー 牡2 55kg 1:35.1

2011 11着 ショウナンラムジ 牡2 55kg 1:34.6
2012 11着 アットウィル 牡2 55kg 1:34.2
2014 3着 クラリティスカイ 牡2 55kg 1:36.1
2015 5着 シュウジ 牡2 55kg 1:35.2
2017 8着 フロンティア 牡2 55kg 1:34.4
2018 8着 ヒラソール 牡2 55kg 1:35.5

武豊(タイセイビジョン 牡2 55.0)

1994 2着 スキーキャプテン 牡3 54kg 1:34.8
1995 2着 エイシンガイモン 牡3 54kg 1:34.3
1996 4着 ランニングゲイル 牡3 54kg 1:36.5
1997 4着 アグネスワールド 牡3 54kg 1:34.7
1998 2着 エイシンキャメロン 牡3 54kg 1:35.3
1999 3着 マチカネホクシン 牡3 54kg 1:35.0
2002 8着 サイレントディール 牡2 55kg 1:34.4
2003 7着 グレイトジャーニー 牡2 55kg 1:34.9
2004 4着 マイネルハーティー 牡2 55kg 1:33.8
2005 5着 ダイアモンドヘッド 牡2 55kg 1:34.3
2007 7着 ヤマニンキングリー 牡2 55kg 1:34.8
2008 3着 ブレイクランアウト 牡2 55kg 1:35.2
2012 5着 ティーハーフ 牡2 55kg 1:33.9
2013 10着 ベルカント 牝2 54kg 1:35.4
2014 5着 アクティブミノル 牡2 55kg 1:36.3
2015 2着 エアスピネル 牡2 55kg 1:34.5
2016 14着 タガノアシュラ 牡2 55kg 1:36.7
2017 10着 アサクサゲンキ 牡2 55kg 1:34.8
2018 4着 ファンタジスト 牡2 55kg 1:34.5

和田竜二(タガノビューティー 牡2 55.0)

1996 14着 ポートブライアンズ 牡3 54kg 1:38.7
2000 5着 テイエムサウスポー 牡3 54kg 1:34.8
2005 取消 フェイクフェイス 牡2 55kg
2013 3着 ウインフルブルーム 牡2 55kg 1:34.9
2014 16着 ペイシャオブロー 牡2 55kg 1:38.5
2015 13着 スリラーインマニラ 牡2 55kg 1:36.2
2016 10着 ビーカーリー 牝2 54kg 1:36.4
2017 9着 ダブルシャープ 牡2 55kg 1:34.4

W.ビュイック(トリプルエース 牡2 55.0)

2018 6着 エメラルファイト 牡2 55kg 1:35.1

藤岡佑介(ビアンフェ 牡2 55.0)

2004 13着 サクセスドマーニ 牡2 55kg 1:34.6
2011 15着 ニンジャ 牡2 55kg 1:35.2
2018 2着 クリノガウディー 牡2 55kg 1:34.2

原田和真(プリンスリターン 牡2 55.0)

初騎乗

O.マーフィー(ペールエール 牡2 55.0)

初騎乗

国分優作(マイネルグリット 牡2 55.0)

2016 12着 アシャカリアン 牡2 55kg 1:36.5

松山弘平(メイショウチタン 牡2 55.0)

2015 16着 ウインオスカー 牡2 55kg 1:36.9
2016 3着 ボンセルヴィーソ 牡2 55kg 1:35.8
2017 15着 ヒシコスマー 牡2 55kg 1:35.7

C.ルメール(ラウダシオン 牡2 55.0)

2007 4着 ドリームシグナル 牡2 55kg 1:34.1
2008 2着 フィフスペトル 牡2 55kg 1:35.1
2010 5着 リフトザウイングス 牡2 55kg 1:34.1
2011 14着 ヒシワイルド 牡2 55kg 1:34.8
2012 7着 ラブリーデイ 牡2 55kg 1:34.0
2016 13着 ダンビュライト 牡2 55kg 1:36.5
2017 3着 タワーオブロンドン 牡2 55kg 1:33.9
2018 3着 グランアレグリア 牝2 54kg 1:34.3

C.スミヨン(レッドベルジュール 牡2 55.0)

2010 4着 サダムパテック 牡2 55kg 1:34.1
2012 3着 ゴットフリート 牡2 55kg 1:33.8

 にほんブログ村 競馬ブログへ

フォローはご自由に

このブログを検索

ブログ アーカイブ

QooQ