平地重賞(全4競走)騎乗回数一覧(1/13終了時点)
今開催のトピックス
・ルメール騎手のGⅢ勝利は2019年12月ターコイズS(コントラチェック)以来・ルメール騎手のシンザン記念勝利は2012年のジェンティルドンナ以来、2勝目
・原田和真騎手は重賞初連対(シンザン記念2着)
・柴田大知騎手の重賞勝利は2018年12月カペラSのコパノキッキング以来
・柴田大知騎手はフェアリーステークス初勝利
JRA所属騎手(()内の数字は勝ち鞍)
| 騎手名/グレード(競走数) | GⅠ(0) | GⅡ(0) | GⅢ(4) |
|---|---|---|---|
| 秋山真一郎 | |||
| 五十嵐雄祐 | |||
| 池添謙一 | 3 | ||
| 石川裕紀人 | 1 | ||
| 石神深一 | |||
| 石橋脩 | 2 | ||
| 伊藤工真 | |||
| 井上敏樹 | |||
| 岩崎翼 | |||
| 岩田望来 | |||
| 岩田康誠 | 1 | ||
| 岩部純二 | |||
| 上野翔 | |||
| 植野貴也 | |||
| 内田博幸 | 1 | ||
| 江田照男 | |||
| 江田勇亮 | |||
| 蛯名正義 | |||
| 大江原圭 | |||
| 大塚海渡 | |||
| 大野拓弥 | 2 | ||
| 大庭和弥 | |||
| 岡田祥嗣 | |||
| 荻野極 | |||
| 荻野琢真 | |||
| 小野寺祐太 | |||
| 勝浦正樹 | 1 | ||
| 加藤祥太 | |||
| 嘉藤貴行 | |||
| 金子光希 | |||
| 亀田温心 | |||
| 川島信二 | |||
| 川須栄彦 | |||
| 川田将雅 | 2 | ||
| 川又賢治 | |||
| 菊沢一樹 | |||
| 北沢伸也 | |||
| 北村宏司 | 2 | ||
| 北村友一 | 2 | ||
| 城戸義政 | |||
| 草野太郎 | |||
| 熊沢重文 | |||
| 黒岩悠 | |||
| 国分恭介 | |||
| 国分優作 | 1 | ||
| 小坂忠士 | |||
| 小崎綾也 | |||
| 小林凌大 | |||
| 小牧太 | |||
| 木幡育也 | |||
| 木幡巧也 | 1 | ||
| 木幡初也 | |||
| 斎藤新 | |||
| 酒井学 | 1 | ||
| 坂井瑠星 | 1 | ||
| 佐久間寛志 | |||
| 鮫島克駿 | 1 | ||
| 鮫島良太 | 1 | ||
| 四位洋文 | |||
| 柴田大知 | 2(1) | ||
| 柴田未崎 | |||
| 柴田善臣 | |||
| 柴山雄一 | 1 | ||
| 嶋田純次 | |||
| 白浜雄造 | |||
| 菅原明良 | |||
| 菅原隆一 | |||
| 杉原誠人 | |||
| 鈴木慶太 | |||
| 高倉稜 | |||
| 高田潤 | |||
| 高野和馬 | |||
| 武豊 | 2 | ||
| 竹之下智昭 | |||
| 田中勝春 | |||
| 田中健 | |||
| 田辺裕信 | 2 | ||
| 田村太雅 | |||
| 丹内祐次 | 1 | ||
| 太宰啓介 | 1 | ||
| 団野大成 | |||
| 津村明秀 | 1 | ||
| ミルコ・デムーロ | 1(1) | ||
| 戸崎圭太 | |||
| 富田暁 | |||
| 中井裕二 | |||
| 中谷雄太 | |||
| 中村将之 | |||
| 長岡禎仁 | |||
| 難波剛健 | |||
| 西谷誠 | |||
| 西田雄一郎 | |||
| 西村淳也 | |||
| 西村太一 | |||
| 野中悠太郞 | 1 | ||
| 服部寿希 | |||
| 畑端省吾 | |||
| 浜中俊 | |||
| 浜野谷憲尚 | |||
| 原田和真 | 1 | ||
| 伴啓太 | |||
| 菱田裕二 | |||
| 平沢健治 | |||
| 藤井勘一郎 | |||
| 福永祐一 | 2 | ||
| 藤岡康太 | 1 | ||
| 藤岡佑介 | 1 | ||
| 藤懸貴志 | |||
| 藤田菜七子 | 1 | ||
| 古川吉洋 | |||
| 武士沢友治 | |||
| 松岡正海 | 1 | ||
| 松田大作 | |||
| 松山弘平 | 2(1) | ||
| 松若風馬 | 1 | ||
| 的場勇人 | |||
| 黛弘人 | |||
| 丸田恭介 | |||
| 丸山元気 | |||
| 三浦皇成 | |||
| 水口優也 | |||
| 三津谷隼人 | |||
| 蓑島靖典 | |||
| 宮崎北斗 | |||
| 幸英明 | 2 | ||
| 武藤雅 | 1 | ||
| 村田一誠 | |||
| 森一馬 | |||
| 森裕太朗 | |||
| 山田敬士 | |||
| 山本康志 | |||
| 横山和生 | 1 | ||
| 横山武史 | 1 | ||
| 横山典弘 | |||
| 吉田隼人 | 2 | ||
| 吉田豊 | |||
| クリストフ・ルメール | 2(1) | ||
| 和田竜二 | 2 | ||
短期免許騎手 |
|||
| O.マーフィー | 2 | ||
| F.ミナリク | 2 | ||
| S.フォーリー | 1 | ||
地方競馬所属騎手 |
|||


0 件のコメント:
コメントを投稿