過去の愛知杯における騎手の騎乗成績
荻野琢真(サヴォワールエメ)
2008 18着 テイエムプリキュア 牝5 2:00.62010 8着 バイタルスタイル 牝3 2:00.4
2011 14着 バウンシーチューン 牝3 2:01.1
2013 8着 マコトブリジャール 牝3 2:02.7
C.ルメール(センテリュオ)
2007 1着 ディアデラノビア 牝5 1:58.92008 8着 ニシノマナムスメ 牝4 1:59.8
2019 2着 ノームコア 牝4 2:00.1
酒井学(レイホーロマンス)
1998 7着 タヤススリーセブン 牡5 2:02.12001 13着 オリエンタルアート 牝4 2:02.0
2004 9着 シンコールビー 牝4 2:01.8
2007 10着 テイエムプリキュア 牝4 1:59.5
2011 10着 アスカトップレディ 牝4 2:00.4
2012 14着 メルヴェイユドール 牝5 2:05.0
2013 1着 フーラブライド 牝4 2:02.1
2014 6着 フーラブライド 牝5 2:04.8
2017 14着 レーヴデトワール 牝6 2:02.5
丹内祐次(モルフェオルフェ)
2010 5着 コスモネモシン 牝3 1:59.82011 3着 コスモネモシン 牝4 1:59.6
2013 3着 コスモネモシン 牝6 2:02.3
2018 12着 ゲッカコウ 牝5 2:00.8
柴田善臣(デンコウアンジュ)
初騎乗武豊(アルメリアブルーム)
1987 5着 キョウワシンザン 牝5 2:00.71992 8着 ビクトリーホーラー 牡5 2:03.5
2000 3着 ラティール 牝6 1:59.4
2006 1着 アドマイヤキッス 牝3 1:58.6
2007 2着 ニシノマナムスメ 牝3 1:59.0
2012 12着 ミッドサマーフェア 牝3 2:04.8
2013 6着 スマートレイアー 牝3 2:02.5
北村友一(アロハリリー)
2009 2着 ブラボーデイジー 牝4 1:59.72013 7着 シャトーブランシュ 牝3 2:02.6
2017 7着 クリノラホール 牝4 2:01.8
2018 6着 シャルール 牝6 2:00.6
2019 4着 ウラヌスチャーム 牝4 2:00.2
池添謙一(パッシングスルー)
2000 10着 トウショウオリオン 牡8 2:00.12001 14着 ブルーエンプレス 牝5 2:02.0
2003 2着 エイシンハリマオー 牡5 1:59.7
2004 13着 シアリアスバイオ 牝5 2:03.1
2009 3着 メイショウベルーガ 牝4 1:59.8
2010 3着 ヒカルアマランサス 牝4 1:59.7
2013 14着 コウエイオトメ 牝5 2:02.9
2018 8着 ハッピーユニバンス 牝6 2:00.6
菱田裕二(リリックドラマ)
2013 5着 ウエスタンレベッカ 牝3 2:02.42014 15着 サンシャイン 牝5 2:05.7
2016 14着 フレイムコード 牝7 2:00.1
吉田隼人(ランドネ)
2011 5着 シースナイプ 牝4 1:59.92012 16着 ギンザボナンザ 牝5 2:05.2
2014 16着 サトノジュピター 牝5 2:05.8
2016 12着 メイショウスザンナ 牝7 1:59.9
2018 4着 リカビトス 牝4 2:00.5
2019 14着 キンショーユキヒメ 牝6 2:01.7
横山武史(ウインシャトレーヌ)
初騎乗藤田菜七子(カレンシリエージョ)
初騎乗西村淳也(レッドランディーニ)
初騎乗和田竜二(フェアリーポルカ)
1999 4着 テイエムトッキュー 牡6 2:00.22001 10着 テイエムトッキュー 牡7 2:01.6
2002 3着 カチドキリュウ 牡4 2:00.6
2007 14着 シェルズレイ 牝4 1:59.9
2008 11着 ダンスオールナイト 牝5 2:00.1
2011 11着 ワルキューレ 牝7 2:00.6
2016 16着 フェリーチェレガロ 牝6 2:00.4
藤岡康太(ポンデザール)
2007 11着 スズカローラン 牝5 1:59.82008 7着 レインダンス 牝4 1:59.6
2009 4着 ヒカルアマランサス 牝3 1:59.8
2010 11着 ブライティアパルス 牝5 2:00.6
2014 1着 ディアデラマドレ 牝4 2:04.4
2016 7着 リメインサイレント 牝6 1:59.4
2017 3着 クインズミラーグロ 牝5 2:01.8
2018 11着 ギモーヴ 牝5 2:00.7
2019 7着 レイホーロマンス 牝6 2:00.5
川田将雅(サラキア)
2004 11着 カレンバレリーナ 牝5 2:02.72008 3着 マイネレーツェル 牝3 1:59.4
2009 7着 マイネレーツェル 牝4 2:00.3
2012 3着 オールザットジャズ 牝4 2:04.0
2014 13着 レーヴデトワール 牝3 2:05.7
2016 17着 タガノエトワール 牝5 2:00.6
0 件のコメント:
コメントを投稿