小倉サマージャンプ(小倉競馬場 障害 3390m 3歳以上)
※1999年に新設
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
1番人気馬の成績
1999 5着 バリアントバイオ 牡7 熊沢重文 3:44.8 単勝オッズ2.4
2000 6着 ヒサコーボンバー 牡8 北沢伸也 3:46.3 単勝オッズ1.5
2001 9着 カネトシガバナー 牡6 岡冨俊一 3:52.5 単勝オッズ2.1
2002 7着 ナムラマームード 牡6 E.ラム 3:45.9 単勝オッズ2.5
2003 1着 ウインマーベラス 牡6 白浜雄造 3:43.8 単勝オッズ1.7
2004 1着 ロードプリヴェイル 牡6 熊沢重文 3:41.4 単勝オッズ1.5
2005 1着 フミノトキメキ 牡4 石山繁 3:41.6 単勝オッズ3.0
2006 7着 マルブツトップ 牡6 熊沢重文 3:45.2 単勝オッズ2.3
2007 1着 コウエイトライ 牝6 小坂忠士 3:42.4 単勝オッズ3.4
2008 1着 バトルブレーヴ 牡6 菊地昇吾 3:40.5 単勝オッズ2.3
2009 1着 エイシンボストン 牡7 西谷誠 3:40.9 単勝オッズ2.5
2010 3着 コウエイトライ 牝9 小坂忠士 3:41.4 単勝オッズ3.5
2011 4着 エムエスワールド 牡8 熊沢重文 3:44.7 単勝オッズ2.8
2012 2着 テイエムハリアー 牡6 白浜雄造 3:41.4 単勝オッズ2.7
2013 1着 オースミムーン 牡4 高田潤 3:45.4 単勝オッズ2.1
2014 1着 メイショウブシドウ 牡5 高田潤 3:43.2 単勝オッズ2.8
2015 4着 オースミムーン 牡6 高田潤 3:44.2 単勝オッズ1.7
2016 1着 マキオボーラー 牡6 平沢健治 3:44.3 単勝オッズ3.1
2017 2着 アップトゥデイト 牡7 林満明 3:42.7 単勝オッズ1.6
2018 2着 アップトゥデイト 牡8 白浜雄造 3:41.7 単勝オッズ1.2
2019 1着 メイショウダッサイ 牡6 森一馬 3:44.0 単勝オッズ1.6
0 件のコメント:
コメントを投稿