小倉サマージャンプ(小倉競馬場 障害 3390m 3歳以上)
※1999年に新設
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
優勝馬一覧
1999 ロングイカロス 牡5 植野貴也 3:43.0 単勝オッズ27.3
2000 レガシーロック 牡6 白浜雄造 3:42.8 単勝オッズ3.9
2001 ヒサコーボンバー 牡8 高田潤 3:45.3 単勝オッズ26.9
2002 ギフテッドクラウン 牡6 高田潤 3:41.7 単勝オッズ6.1
2003 ウインマーベラス 牡6 白浜雄造 3:43.8 単勝オッズ1.7
2004 ロードプリヴェイル 牡6 熊沢重文 3:41.4 単勝オッズ1.5
2005 フミノトキメキ 牡4 石山繁 3:41.6 単勝オッズ3.0
2006 コウエイトライ 牝5 小坂忠士 3:42.0 単勝オッズ66.0
2007 コウエイトライ 牝6 小坂忠士 3:42.4 単勝オッズ3.4
2008 バトルブレーヴ 牡6 菊地昇吾 3:40.5 単勝オッズ2.3
2009 エイシンボストン 牡7 西谷誠 3:40.9 単勝オッズ2.5
2010 ランヘランバ 牡7 五十嵐雄祐 3:40.0 単勝オッズ3.6
2011 ドングラシアス 牡7 高田潤 3:43.0 単勝オッズ33.0
2012 エムエスワールド 牡9 高田潤 3:40.9 単勝オッズ5.5
2013 オースミムーン 牡4 高田潤 3:45.4 単勝オッズ2.1
2014 メイショウブシドウ 牡5 高田潤 3:43.2 単勝オッズ2.8
2015 アップトゥデイト 牡5 林満明 3:42.8 単勝オッズ2.5
2016 マキオボーラー 牡6 平沢健治 3:44.3 単勝オッズ3.1
2017 ソロル 牡7 西谷誠 3:42.7 単勝オッズ20.9
2018 ヨカグラ セ5 西谷誠 3:41.3 単勝オッズ23.5
2019 メイショウダッサイ 牡6 森一馬 3:44.0 単勝オッズ1.6
0 件のコメント:
コメントを投稿