セントライト記念(中山競馬場 芝 2200m 3歳)
※1986年以降のデータより※1988年、2002年、2014年は新潟競馬場で実施
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
1番人気馬の成績
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
| 1986 | 4 | ダイナガリバー | 牡4 | 56 | 増沢末夫 | 2:15.0 | 1.6 |
| 1987 | 1 | メリーナイス | 牡4 | 56 | 根本康広 | 2:13.9 | 1.9 |
| 1988 | 3 | コクサイトリプル | 牡4 | 56 | 柴田政人 | 2:17.4 | 1.3 |
| 1989 | 5 | リアルバースデー | 牡4 | 56 | 菅原泰夫 | 2:15.6 | 3.1 |
| 1990 | 1 | ホワイトストーン | 牡4 | 56 | 柴田政人 | 2:13.0 | 3.0 |
| 1991 | 3 | レオダーバン | 牡4 | 56 | 岡部幸雄 | 2:12.8 | 1.3 |
| 1992 | 5 | トレヴィット | 牡4 | 56 | 蛯名正義 | 2:14.2 | 3.8 |
| 1993 | 7 | マイヨジョンヌ | 牡4 | 56 | 蛯名正義 | 2:15.6 | 4.1 |
| 1994 | 3 | エアダブリン | 牡4 | 56 | 岡部幸雄 | 2:16.6 | 2.2 |
| 1995 | 7 | オートマチック | 牡4 | 56 | 加藤和宏 | 2:14.4 | 2.4 |
| 1996 | 4 | イシノサンデー | 牡4 | 56 | 四位洋文 | 2:20.7 | 2.5 |
| 1997 | 3 | エアガッツ | 牡4 | 56 | 柴田大知 | 2:17.1 | 2.4 |
| 1998 | 11 | テイオージャ | 牡4 | 56 | 柴田善臣 | 2:19.6 | 3.7 |
| 1999 | 1 | ブラックタキシード | 牡4 | 56 | 的場均 | 2:13.7 | 2.4 |
| 2000 | 2 | トーホウシデン | 牡4 | 56 | 田中勝春 | 2:17.0 | 2.3 |
| 2001 | 2 | トレジャー | 牡3 | 56 | 岡部幸雄 | 2:13.3 | 3.1 |
| 2002 | 2 | アドマイヤマックス | 牡3 | 56 | 後藤浩輝 | 2:13.1 | 3.1 |
| 2003 | 4 | マイジョーカー | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 2:24.7 | 4.2 |
| 2004 | 1 | コスモバルク | 牡3 | 56 | 五十嵐冬樹 | 2:10.1 | 1.3 |
| 2005 | 2 | フサイチアウステル | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 2:11.8 | 3.8 |
| 2006 | 6 | フサイチジャンク | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 2:13.5 | 2.4 |
| 2007 | 1 | ロックドゥカンブ | 牡3 | 54 | 柴山雄一 | 2:12.0 | 2.9 |
| 2008 | 2 | マイネルチャールズ | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 2:14.7 | 3.1 |
| 2009 | 4 | アドマイヤメジャー | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 2:12.2 | 2.4 |
| 2010 | 14 | ゲシュタルト | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 2:12.8 | 4.0 |
| 2011 | 3 | サダムパテック | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 2:10.7 | 3.1 |
| 2012 | 1 | フェノーメノ | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 2:10.8 | 2.0 |
| 2013 | 13 | ヒラボクディープ | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 2:14.3 | 3.3 |
| 2014 | 1 | イスラボニータ | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 2:11.7 | 1.4 |
| 2015 | 7 | サトノラーゼン | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 2:14.1 | 2.9 |
| 2016 | 1 | ディーマジェスティ | 牡3 | 56 | 蛯名正義 | 2:13.1 | 1.4 |
| 2017 | 2 | アルアイン | 牡3 | 56 | C.ルメール | 2:13.0 | 1.7 |
| 2018 | 2 | レイエンダ | 牡3 | 56 | C.ルメール | 2:12.3 | 1.9 |
| 2019 | 1 | リオンリオン | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 2:11.5 | 5.3 |


0 件のコメント:
コメントを投稿