セントライト記念(中山競馬場 芝 2200m 3歳)
※1986年以降のデータより※1988年、2002年、2014年は新潟競馬場で実施
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
優勝馬一覧
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
1986 | レジェンドテイオー | 牡4 | 56.0 | 柴田政人 | 2:14.5 | 6.7 |
1987 | メリーナイス | 牡4 | 56.0 | 根本康広 | 2:13.9 | 1.9 |
1988 | ダイゴウシュール | 牡4 | 56.0 | 大崎昭一 | 2:16.0 | 5.9 |
1989 | サクラホクトオー | 牡4 | 56.0 | 小島太 | 2:14.5 | 4.8 |
1990 | ホワイトストーン | 牡4 | 56.0 | 柴田政人 | 2:13.0 | 3.0 |
1991 | ストロングカイザー | 牡4 | 56.0 | 増沢末夫 | 2:12.7 | 34.6 |
1992 | レガシーワールド | セ4 | 56.0 | 小島貞博 | 2:13.6 | 7.3 |
1993 | ラガーチャンピオン | 牡4 | 56.0 | 藤田伸二 | 2:14.8 | 7.1 |
1994 | ウインドフィールズ | 牡4 | 56.0 | 東信二 | 2:15.9 | 13.4 |
1995 | サンデーウェル | 牡4 | 56.0 | 中舘英二 | 2:13.6 | 13.7 |
1996 | ローゼンカバリー | 牡4 | 56.0 | 柴田善臣 | 2:20.1 | 3.4 |
1997 | シャコーテスコ | 牡4 | 56.0 | 蛯沢誠治 | 2:16.9 | 11.7 |
1998 | レオリュウホウ | 牡4 | 56.0 | 江田照男 | 2:17.9 | 37.5 |
1999 | ブラックタキシード | 牡4 | 56.0 | 的場均 | 2:13.7 | 2.4 |
2000 | アドマイヤボス | 牡4 | 56.0 | 後藤浩輝 | 2:16.9 | 3.5 |
2001 | シンコウカリド | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | 2:13.1 | 10.3 |
2002 | バランスオブゲーム | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | 2:12.9 | 3.9 |
2003 | ヴィータローザ | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 2:24.5 | 5.1 |
2004 | コスモバルク | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 2:10.1 | 1.3 |
2005 | キングストレイル | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 2:11.8 | 21.4 |
2006 | トーセンシャナオー | 牡3 | 56.0 | L.イネス | 2:13.1 | 67.8 |
2007 | ロックドゥカンブ | 牡3 | 54.0 | 柴山雄一 | 2:12.0 | 2.9 |
2008 | ダイワワイルドボア | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 2:14.6 | 18.5 |
2009 | ナカヤマフェスタ | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 2:12.0 | 4.3 |
2010 | クォークスター | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 2:10.9 | 6.4 |
2011 | フェイトフルウォー | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | 2:10.3 | 21.8 |
2012 | フェノーメノ | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 2:10.8 | 2.0 |
2013 | ユールシンギング | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 2:13.5 | 6.2 |
2014 | イスラボニータ | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 2:11.7 | 1.4 |
2015 | キタサンブラック | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | 2:13.8 | 12.5 |
2016 | ディーマジェスティ | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 2:13.1 | 1.4 |
2017 | ミッキースワロー | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 2:12.7 | 6.1 |
2018 | ジェネラーレウーノ | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | 2:12.1 | 7.3 |
2019 | リオンリオン | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | 2:11.5 | 5.3 |
0 件のコメント:
コメントを投稿