秋華賞(京都競馬場 芝 2000m内 3歳牝馬)
※1996年に新設※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
1番人気馬の成績
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
1996 | 10 | エアグルーヴ | 牝4 | 55 | 武豊 | 1:59.8 | 1.7 |
1997 | 1 | メジロドーベル | 牝4 | 55 | 吉田豊 | 2:00.1 | 1.7 |
1998 | 3 | エアデジャヴー | 牝4 | 55 | 横山典弘 | 2:02.7 | 2.4 |
1999 | 13 | トゥザヴィクトリー | 牝4 | 55 | 武豊 | 2:00.3 | 3.3 |
2000 | 10 | シルクプリマドンナ | 牝4 | 55 | 藤田伸二 | 2:01.1 | 4.2 |
2001 | 1 | テイエムオーシャン | 牝3 | 55 | 本田優 | 1:58.5 | 2.4 |
2002 | 1 | ファインモーション | 牝3 | 55 | 武豊 | 1:58.1 | 1.1 |
2003 | 2 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 55 | 武豊 | 1:59.2 | 2.5 |
2004 | 4 | ダンスインザムード | 牝3 | 55 | 武豊 | 1:59.3 | 1.7 |
2005 | 2 | ラインクラフト | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 1:59.2 | 1.8 |
2006 | 4 | アドマイヤキッス | 牝3 | 55 | 武豊 | 1:58.6 | 2.6 |
2007 | 3 | ウオッカ | 牝3 | 55 | 四位洋文 | 1:59.3 | 2.7 |
2008 | 10 | トールポピー | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 1:58.9 | 3.6 |
2009 | 3(降) | ブエナビスタ | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 1:58.2 | 1.8 |
2010 | 1 | アパパネ | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 1:58.4 | 2.3 |
2011 | 3 | ホエールキャプチャ | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 1:58.6 | 2.2 |
2012 | 1 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 2:00.4 | 1.3 |
2013 | 4 | デニムアンドルビー | 牝3 | 55 | 内田博幸 | 1:58.8 | 3.3 |
2014 | 2 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 1:57.0 | 1.5 |
2015 | 1 | ミッキークイーン | 牝3 | 55 | 浜中俊 | 1:56.9 | 3.0 |
2016 | 10 | ビッシュ | 牝3 | 55 | 戸崎圭太 | 1:59.4 | 2.5 |
2017 | 7 | アエロリット | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 2:01.4 | 3.6 |
2018 | 1 | アーモンドアイ | 牝3 | 55 | C.ルメール | 1:58.5 | 1.3 |
2019 | 8 | ダノンファンタジー | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 2:01.0 | 3.5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿