秋華賞(京都競馬場 芝 2000m内 3歳牝馬)
※1996年に新設※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
優勝馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
| 1996 | ファビラスラフイン | 牝4 | 55.0 | 松永幹夫 | 1:58.1 | 18.8 |
| 1997 | メジロドーベル | 牝4 | 55.0 | 吉田豊 | 2:00.1 | 1.7 |
| 1998 | ファレノプシス | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 2:02.4 | 2.9 |
| 1999 | ブゼンキャンドル | 牝4 | 55.0 | 安田康彦 | 1:59.3 | 57.6 |
| 2000 | ティコティコタック | 牝4 | 55.0 | 武幸四郎 | 1:59.9 | 27.1 |
| 2001 | テイエムオーシャン | 牝3 | 55.0 | 本田優 | 1:58.5 | 2.4 |
| 2002 | ファインモーション | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 1:58.1 | 1.1 |
| 2003 | スティルインラブ | 牝3 | 55.0 | 幸英明 | 1:59.1 | 3.2 |
| 2004 | スイープトウショウ | 牝3 | 55.0 | 池添謙一 | 1:58.4 | 5.0 |
| 2005 | エアメサイア | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 1:59.2 | 2.5 |
| 2006 | カワカミプリンセス | 牝3 | 55.0 | 本田優 | 1:58.2 | 3.6 |
| 2007 | ダイワスカーレット | 牝3 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:59.1 | 2.8 |
| 2008 | ブラックエンブレム | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:58.4 | 29.9 |
| 2009 | レッドディザイア | 牝3 | 55.0 | 四位洋文 | 1:58.2 | 3.2 |
| 2010 | アパパネ | 牝3 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:58.4 | 2.3 |
| 2011 | アヴェンチュラ | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:58.2 | 3.1 |
| 2012 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 2:00.4 | 1.3 |
| 2013 | メイショウマンボ | 牝3 | 55.0 | 武幸四郎 | 1:58.6 | 5.2 |
| 2014 | ショウナンパンドラ | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | 1:57.0 | 10.1 |
| 2015 | ミッキークイーン | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | 1:56.9 | 3.0 |
| 2016 | ヴィブロス | 牝3 | 55.0 | 福永祐一 | 1:58.6 | 6.3 |
| 2017 | ディアドラ | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 2:00.2 | 6.3 |
| 2018 | アーモンドアイ | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:58.5 | 1.3 |
| 2019 | クロノジェネシス | 牝3 | 55.0 | 北村友一 | 1:59.9 | 6.9 |


0 件のコメント:
コメントを投稿