京都大賞典(京都競馬場 芝 2400m外 3歳以上)
※1986年以降のデータより※1994年は阪神競馬場で開催
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
1番人気馬の成績
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
1986 | 1 | スズカコバン | 牡7 | 59 | 河内洋 | 2:26.9 | 1.8 |
1987 | 6 | タケノコマヨシ | 牡5 | 58 | 河内洋 | 2:30.2 | 3.0 |
1988 | 2 | コスモドリーム | 牝4 | 55 | 岡潤一郎 | 2:27.6 | 2.2 |
1989 | 1 | スーパークリーク | 牡5 | 59 | 武豊 | 2:25.0 | 1.4 |
1990 | 1 | スーパークリーク | 牡6 | 59 | 武豊 | 2:26.9 | 1.1 |
1991 | 1 | メジロマックイーン | 牡5 | 59 | 武豊 | 2:26.5 | 1.1 |
1992 | 2 | ヒシマサル | 牡4 | 55 | 武豊 | 2:24.8 | 1.3 |
1993 | 1 | メジロマックイーン | 牡7 | 59 | 武豊 | 2:22.7 | 1.2 |
1994 | 5 | ダンシングサーパス | 牡5 | 57 | 村本善之 | 2:32.0 | 2.7 |
1995 | 1 | ヒシアマゾン | 牝5 | 57 | 中舘英二 | 2:25.3 | 1.4 |
1996 | 1 | マーベラスサンデー | 牡5 | 57 | 武豊 | 2:25.1 | 1.2 |
1997 | 2 | ダンスパートナー | 牝6 | 57 | 河内洋 | 2:26.2 | 2.0 |
1998 | 2 | メジロブライト | 牡5 | 59 | 河内洋 | 2:25.7 | 2.3 |
1999 | 7 | スペシャルウィーク | 牡5 | 59 | 武豊 | 2:25.1 | 1.8 |
2000 | 1 | テイエムオペラオー | 牡5 | 59 | 和田竜二 | 2:26.0 | 1.8 |
2001 | 1 | テイエムオペラオー | 牡5 | 59 | 和田竜二 | 2:25.0 | 1.4 |
2002 | 1 | ナリタトップロード | 牡6 | 59 | 四位洋文 | 2:23.6 | 1.7 |
2003 | 1 | タップダンスシチー | 牡6 | 58 | 佐藤哲三 | 2:26.6 | 2.2 |
2004 | 2 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 2:25.2 | 1.4 |
2005 | 1 | リンカーン | 牡5 | 57 | 武豊 | 2:25.4 | 1.7 |
2006 | 7 | インティライミ | 牡4 | 57 | 幸英明 | 2:32.0 | 2.4 |
2007 | 2 | ポップロック | 牡6 | 58 | 四位洋文 | 2:24.8 | 2.1 |
2008 | 5 | アルナスライン | 牡4 | 57 | 和田竜二 | 2:27.1 | 2.0 |
2009 | 4 | ジャガーメイル | 牡5 | 57 | 石橋脩 | 2:24.7 | 2.8 |
2010 | 2 | オウケンブルースリ | 牡5 | 58 | 内田博幸 | 2:25.1 | 3.3 |
2011 | 1 | ローズキングダム | 牡4 | 59 | 後藤浩輝 | 2:24.1 | 1.8 |
2012 | 4 | フミノイマージン | 牝6 | 55 | 太宰啓介 | 2:23.5 | 2.9 |
2013 | 5 | ゴールドシップ | 牡4 | 58 | 内田博幸 | 2:23.2 | 1.2 |
2014 | 3 | トーセンラー | 牡6 | 58 | 武豊 | 2:24.5 | 2.6 |
2015 | 1 | ラブリーデイ | 牡5 | 58 | 川田将雅 | 2:23.6 | 3.1 |
2016 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 58 | 武豊 | 2:25.5 | 1.8 |
2017 | 3 | シュヴァルグラン | 牡5 | 57 | M.デムーロ | 2:23.1 | 2.2 |
2018 | 4 | シュヴァルグラン | 牡6 | 58 | 福永祐一 | 2:26.0 | 2.2 |
2019 | 6 | グローリーヴェイズ | 牡4 | 57 | M.デムーロ | 2:24.3 | 2.0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿