毎日王冠(東京競馬場 芝 1800m 3歳以上)
※1986年以降のデータより※2002年は中山競馬場で開催
※東京競馬場は2003年4月26日リニューアルオープン
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
1番人気馬の成績
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
| 1986 | 3 | ミホシンザン | 牡5 | 59 | 柴田政人 | 1:46.6 | 2.6 |
| 1987 | 3 | ニッポーテイオー | 牡5 | 58 | 郷原洋行 | 1:46.3 | 2.1 |
| 1988 | 1 | オグリキャップ | 牡4 | 56 | 河内洋 | 1:49.2 | 1.7 |
| 1989 | 1 | オグリキャップ | 牡5 | 59 | 南井克巳 | 1:46.7 | 1.4 |
| 1990 | 4 | オサイチジョージ | 牡5 | 59 | 丸山勝秀 | 1:46.9 | 2.1 |
| 1991 | 3 | メジロマーシャス | 牡7 | 57 | 田原成貴 | 1:46.5 | 5.2 |
| 1992 | 3 | ナイスネイチャ | 牡5 | 58 | 松永昌博 | 1:45.9 | 3.4 |
| 1993 | 1 | シンコウラブリイ | 牝5 | 56 | 岡部幸雄 | 1:45.5 | 2.3 |
| 1994 | 1 | ネーハイシーザー | 牡5 | 58 | 塩村克己 | 1:44.6 | 4.4 |
| 1995 | 6 | ジェニュイン | 牡4 | 57 | 岡部幸雄 | 1:49.1 | 2.3 |
| 1996 | 8 | タイキフォーチュン | 牡4 | 57 | 柴田善臣 | 1:46.8 | 3.6 |
| 1997 | 1 | バブルガムフェロー | 牡5 | 59 | 岡部幸雄 | 1:46.1 | 2.0 |
| 1998 | 1 | サイレンススズカ | 牡5 | 59 | 武豊 | 1:44.9 | 1.4 |
| 1999 | 1 | グラスワンダー | 牡5 | 59 | 的場均 | 1:45.8 | 1.2 |
| 2000 | 5 | アメリカンボス | 牡6 | 57 | 江田照男 | 1:46.4 | 3.7 |
| 2001 | 4 | マグナーテン | セ5 | 57 | 岡部幸雄 | 1:45.5 | 3.4 |
| 2002 | 4 | サンライズペガサス | 牡4 | 58 | 柴田善臣 | 1:46.5 | 2.7 |
| 2003 | 7 | ファインモーション | 牝4 | 57 | 武豊 | 1:46.4 | 1.3 |
| 2004 | 1 | テレグノシス | 牡5 | 58 | 勝浦正樹 | 1:46.0 | 3.0 |
| 2005 | 5 | ダイワメジャー | 牡4 | 58 | 横山典弘 | 1:47.0 | 4.6 |
| 2006 | 13 | アサクサデンエン | 牡7 | 58 | 藤田伸二 | 1:46.3 | 4.1 |
| 2007 | 3 | ダイワメジャー | 牡6 | 59 | 安藤勝己 | 1:44.5 | 1.8 |
| 2008 | 2 | ウオッカ | 牝4 | 57 | 武豊 | 1:44.6 | 1.5 |
| 2009 | 2 | ウオッカ | 牝5 | 57 | 武豊 | 1:45.5 | 1.3 |
| 2010 | 5 | ペルーサ | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 1:46.9 | 2.4 |
| 2011 | 1 | ダークシャドウ | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 1:46.7 | 2.0 |
| 2012 | 1 | カレンブラックヒル | 牡3 | 56 | 秋山真一郎 | 1:45.0 | 3.5 |
| 2013 | 6 | ショウナンマイティ | 牡5 | 56 | 浜中俊 | 1:47.1 | 2.6 |
| 2014 | 13 | ワールドエース | 牡5 | 57 | 小牧太 | 1:45.8 | 3.2 |
| 2015 | 1 | エイシンヒカリ | 牡4 | 56 | 武豊 | 1:45.6 | 4.9 |
| 2016 | 1 | ルージュバック | 牝4 | 54 | 戸崎圭太 | 1:46.6 | 3.3 |
| 2017 | 8 | ソウルスターリング | 牝3 | 53 | C.ルメール | 1:46.1 | 2.0 |
| 2018 | 1 | アエロリット | 牝4 | 55 | J.モレイラ | 1:44.5 | 2.3 |
| 2019 | 1 | ダノンキングリー | 牡3 | 54 | 戸崎圭太 | 1:44.4 | 1.6 |


0 件のコメント:
コメントを投稿