京都大賞典(京都競馬場 芝 2400m外 3歳以上)
※1986年以降のデータより※1994年は阪神競馬場で開催
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
優勝馬一覧
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
1986 | スズカコバン | 牡7 | 59.0 | 河内洋 | 2:26.9 | 1.8 |
1987 | トウカイローマン | 牝7 | 57.0 | 武豊 | 2:29.6 | 8.1 |
1988 | メイショウエイカン | 牡6 | 57.0 | 松永幹夫 | 2:27.1 | 20.6 |
1989 | スーパークリーク | 牡5 | 59.0 | 武豊 | 2:25.0 | 1.4 |
1990 | スーパークリーク | 牡6 | 59.0 | 武豊 | 2:26.9 | 1.1 |
1991 | メジロマックイーン | 牡5 | 59.0 | 武豊 | 2:26.5 | 1.1 |
1992 | オースミロッチ | 牡6 | 58.0 | 松本達也 | 2:24.6 | 13.7 |
1993 | メジロマックイーン | 牡7 | 59.0 | 武豊 | 2:22.7 | 1.2 |
1994 | マーベラスクラウン | セ5 | 57.0 | 南井克巳 | 2:31.0 | 5.4 |
1995 | ヒシアマゾン | 牝5 | 57.0 | 中舘英二 | 2:25.3 | 1.4 |
1996 | マーベラスサンデー | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 2:25.1 | 1.2 |
1997 | シルクジャスティス | 牡4 | 55.0 | 藤田伸二 | 2:26.2 | 3.3 |
1998 | セイウンスカイ | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | 2:25.6 | 6.0 |
1999 | ツルマルツヨシ | 牡5 | 57.0 | 藤田伸二 | 2:24.3 | 13.4 |
2000 | テイエムオペラオー | 牡5 | 59.0 | 和田竜二 | 2:26.0 | 1.8 |
2001 | テイエムオペラオー | 牡5 | 59.0 | 和田竜二 | 2:25.0 | 1.4 |
2002 | ナリタトップロード | 牡6 | 59.0 | 四位洋文 | 2:23.6 | 1.7 |
2003 | タップダンスシチー | 牡6 | 58.0 | 佐藤哲三 | 2:26.6 | 2.2 |
2004 | ナリタセンチュリー | 牡5 | 57.0 | 田島裕和 | 2:25.2 | 18.3 |
2005 | リンカーン | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 2:25.4 | 1.7 |
2006 | スイープトウショウ | 牝5 | 56.0 | 池添謙一 | 2:31.5 | 5.1 |
2007 | インティライミ | 牡5 | 57.0 | 佐藤哲三 | 2:24.8 | 2.4 |
2008 | トーホウアラン | 牡5 | 57.0 | 鮫島良太 | 2:26.9 | 9.1 |
2009 | オウケンブルースリ | 牡4 | 59.0 | 内田博幸 | 2:24.3 | 4.9 |
2010 | メイショウベルーガ | 牝5 | 56.0 | 池添謙一 | 2:25.0 | 3.5 |
2011 | ローズキングダム | 牡4 | 59.0 | 後藤浩輝 | 2:24.1 | 1.8 |
2012 | メイショウカンパク | 牡5 | 56.0 | 池添謙一 | 2:23.4 | 18.4 |
2013 | ヒットザターゲット | 牡5 | 56.0 | 北村友一 | 2:22.9 | 166.2 |
2014 | ラストインパクト | 牡4 | 56.0 | 川田将雅 | 2:24.2 | 5.2 |
2015 | ラブリーデイ | 牡5 | 58.0 | 川田将雅 | 2:23.6 | 3.1 |
2016 | キタサンブラック | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 2:25.5 | 1.8 |
2017 | スマートレイアー | 牝7 | 54.0 | 武豊 | 2:23.0 | 8.6 |
2018 | サトノダイヤモンド | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | 2:25.4 | 2.3 |
2019 | ドレッドノータス | セ6 | 56.0 | 坂井瑠星 | 2:23.5 | 90.7 |
0 件のコメント:
コメントを投稿