ファンタジーステークス(阪神競馬場 芝 1400m 2歳牝)
※1996年に新設
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
優勝馬一覧
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
1996 | シーズプリンセス | 牝3 | 53.0 | 四位洋文 | 1:21.2 | 5.4 |
1997 | ロンドンブリッジ | 牝3 | 53.0 | 松永幹夫 | 1:21.2 | 1.4 |
1998 | プリモディーネ | 牝3 | 53.0 | 福永祐一 | 1:21.7 | 15.2 |
1999 | テネシーガール | 牝3 | 53.0 | 山田和広 | 1:22.1 | 8.4 |
2000 | タシロスプリング | 牝3 | 53.0 | 池添謙一 | 1:21.3 | 14.9 |
2001 | キタサンヒボタン | 牝2 | 54.0 | 須貝尚介 | 1:22.6 | 3.9 |
2002 | ピースオブワールド | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | 1:22.2 | 1.4 |
2003 | スイープトウショウ | 牝2 | 54.0 | 角田晃一 | 1:22.6 | 3.5 |
2004 | ラインクラフト | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | 1:21.6 | 2.7 |
2005 | アルーリングボイス | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 1:21.4 | 2.5 |
2006 | アストンマーチャン | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 1:20.3 | 4.8 |
2007 | オディール | 牝2 | 54.0 | 安藤勝己 | 1:21.1 | 8.2 |
2008 | イナズマアマリリス | 牝2 | 54.0 | 池添謙一 | 1:23.7 | 74.6 |
2009 | タガノエリザベート | 牝2 | 54.0 | 川田将雅 | 1:21.2 | 22.4 |
2010 | マルモセーラ | 牝2 | 54.0 | 田中健 | 1:22.3 | 7.5 |
2011 | アイムユアーズ | 牝2 | 54.0 | I.メンディザバル | 1:21.3 | 19.4 |
2012 | サウンドリアーナ | 牝2 | 54.0 | M.デムーロ | 1:20.8 | 4.6 |
2013 | ベルカント | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 1:21.1 | 6.2 |
2014 | クールホタルビ | 牝2 | 54.0 | 小牧太 | 1:21.7 | 92.3 |
2015 | キャンディバローズ | 牝2 | 54.0 | C.ルメール | 1:21.9 | 11.7 |
2016 | ミスエルテ | 牝2 | 54.0 | 川田将雅 | 1:21.8 | 1.4 |
2017 | ベルーガ | 牝2 | 54.0 | C.デムーロ | 1:22.9 | 7.6 |
2018 | ダノンファンタジー | 牝2 | 54.0 | 川田将雅 | 1:21.8 | 1.5 |
2019 | レシステンシア | 牝2 | 54.0 | 北村友一 | 1:20.7 | 13.6 |
0 件のコメント:
コメントを投稿