アルゼンチン共和国杯(東京競馬場 芝 2500m 3歳以上)
※1986年以降のデータより※2002年は中山競馬場で開催
※東京競馬場は2003年4月26日リニューアルオープン
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
1番人気馬の成績
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
1986 | 1 | サクラサニーオー | 牡5 | 57.5 | 小島太 | 2:35.9 | 3.1 |
1987 | 1 | カシマウイング | 牡5 | 55.0 | 的場均 | 2:32.8 | 3.9 |
1988 | 2 | スルーオダイナ | 牡5 | 54.0 | 岡部幸雄 | 2:38.2 | 3.4 |
1989 | 4 | チョウカイエクセル | 牡4 | 53.0 | 蛯沢誠治 | 2:34.2 | 2.8 |
1990 | 11 | ジュネーブシンボリ | 牡6 | 58.0 | 岡部幸雄 | 2:33.8 | 2.2 |
1991 | 15 | ホワイトストーン | 牡5 | 60.0 | 田面木博 | 2:34.4 | 3.1 |
1992 | 9 | エリモパサー | 牡6 | 57.0 | 猿橋重利 | 2:35.1 | 4.0 |
1993 | 11 | エイシンテネシー | 牝5 | 53.0 | 的場均 | 2:34.4 | 5.6 |
1994 | 2 | アイルトンシンボリ | 牡6 | 58.5 | 岡部幸雄 | 2:31.4 | 1.9 |
1995 | 1 | ゴーゴーゼット | 牡5 | 56.0 | 村本善之 | 2:31.3 | 5.2 |
1996 | 5 | オースミベスト | 牡5 | 55.0 | 藤田伸二 | 2:32.4 | 4.2 |
1997 | 1 | タイキエルドラド | 牡4 | 55.0 | 岡部幸雄 | 2:32.2 | 1.7 |
1998 | 6 | グラスワンダー | 牡4 | 57.0 | 的場均 | 2:33.5 | 3.0 |
1999 | 6 | ダイワオーシュウ | 牡6 | 57.5 | 柴田善臣 | 2:32.5 | 3.1 |
2000 | 10 | アドマイヤボス | 牡4 | 55.0 | 蛯名正義 | 2:34.9 | 3.6 |
2001 | 5 | アドマイヤボス | 牡4 | 56.0 | 後藤浩輝 | 2:32.7 | 2.9 |
2002 | 2 | コイントス | 牡4 | 56.0 | O.ペリエ | 2:31.1 | 3.3 |
2003 | 2 | ナチュラルナイン | 牡3 | 53.0 | M.デムーロ | 2:32.0 | 3.4 |
2004 | 10 | グラスポジション | 牡5 | 55.0 | 柴田善臣 | 2:34.4 | 2.8 |
2005 | 5 | デルタブルース | 牡4 | 59.0 | O.ペリエ | 2:33.1 | 4.2 |
2006 | 1 | トウショウナイト | 牡5 | 57.5 | 武士沢友治 | 2:31.0 | 4.1 |
2007 | 8 | ネヴァブション | 牡4 | 57.5 | 北村宏司 | 2:31.5 | 4.8 |
2008 | 3 | アルナスライン | 牡4 | 58.0 | 内田博幸 | 2:31.0 | 2.4 |
2009 | 5 | ジャガーメイル | 牡5 | 57.0 | C.スミヨン | 2:31.4 | 3.8 |
2010 | 1 | トーセンジョーダン | 牡4 | 57.0 | 三浦皇成 | 2:30.0 | 3.1 |
2011 | 2 | オウケンブルースリ | 牡6 | 58.5 | 田辺裕信 | 2:31.7 | 4.3 |
2012 | 6 | ギュスターヴクライ | 牡4 | 58.0 | 蛯名正義 | 2:30.8 | 3.1 |
2013 | 14 | メイショウナルト | セ5 | 56.0 | 武豊 | 2:32.6 | 4.6 |
2014 | 14 | ホッコーブレーヴ | 牡6 | 57.0 | 田辺裕信 | 2:32.6 | 3.9 |
2015 | 1 | ゴールドアクター | 牡4 | 56.0 | 吉田隼人 | 2:34.0 | 2.1 |
2016 | 4 | モンドインテロ | 牡4 | 56.5 | C.ルメール | 2:33.6 | 3.4 |
2017 | 1 | スワーヴリチャード | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 2:30.0 | 2.0 |
2018 | 2 | ムイトオブリガード | 牡4 | 55.0 | 四位洋文 | 2:33.8 | 3.5 |
2019 | 3 | アフリカンゴールド | セ4 | 55.0 | C.ルメール | 2:31.7 | 2.8 |
0 件のコメント:
コメントを投稿