マイルチャンピオンシップ(阪神競馬場 芝 1600m外 3歳以上)
※1986年以降のデータより
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
1番人気馬の成績
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
| 1986 | 2 | ニッポーテイオー | 牡4 | 55 | 郷原洋行 | 1:35.3 | 1.3 |
| 1987 | 1 | ニッポーテイオー | 牡5 | 57 | 郷原洋行 | 1:34.9 | 1.2 |
| 1988 | 1 | サッカーボーイ | 牡4 | 55 | 河内洋 | 1:35.3 | 2.2 |
| 1989 | 1 | オグリキャップ | 牡5 | 57 | 南井克巳 | 1:34.6 | 1.3 |
| 1990 | 2 | バンブーメモリー | 牡6 | 57 | 武豊 | 1:33.8 | 1.6 |
| 1991 | 2 | ダイイチルビー | 牝5 | 55 | 河内洋 | 1:35.2 | 1.8 |
| 1992 | 2 | シンコウラブリイ | 牝4 | 53 | 岡部幸雄 | 1:33.5 | 4.1 |
| 1993 | 1 | シンコウラブリイ | 牝5 | 55 | 岡部幸雄 | 1:35.7 | 2.3 |
| 1994 | 1 | ノースフライト | 牝5 | 55 | 角田晃一 | 1:33.0 | 1.7 |
| 1995 | 4 | ビコーペガサス | 牡5 | 57 | 武豊 | 1:34.0 | 2.9 |
| 1996 | 1 | ジェニュイン | 牡5 | 57 | 岡部幸雄 | 1:33.8 | 4.9 |
| 1997 | 12 | スピードワールド | 牡4 | 55 | 武豊 | 1:35.4 | 3.3 |
| 1998 | 1 | タイキシャトル | 牡5 | 57 | 岡部幸雄 | 1:33.3 | 1.3 |
| 1999 | 1 | エアジハード | 牡5 | 57 | 蛯名正義 | 1:32.8 | 2.2 |
| 2000 | 2 | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 55 | 安藤勝己 | 1:32.7 | 4.8 |
| 2001 | 9 | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 57 | 河内洋 | 1:33.7 | 2.8 |
| 2002 | 7 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 57 | 後藤浩輝 | 1:33.1 | 2.7 |
| 2003 | 8 | サイドワインダー | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1:33.8 | 4.5 |
| 2004 | 1 | デュランダル | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 1:33.0 | 2.7 |
| 2005 | 8 | デュランダル | 牡6 | 57 | 池添謙一 | 1:32.5 | 1.5 |
| 2006 | 1 | ダイワメジャー | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 1:32.7 | 2.3 |
| 2007 | 1 | ダイワメジャー | 牡6 | 57 | 安藤勝己 | 1:32.7 | 3.8 |
| 2008 | 2 | スーパーホーネット | 牡5 | 57 | 藤岡佑介 | 1:32.7 | 2.3 |
| 2009 | 1 | カンパニー | 牡8 | 57 | 横山典弘 | 1:33.2 | 2.3 |
| 2010 | 2 | ダノンヨーヨー | 牡4 | 57 | C.スミヨン | 1:31.8 | 3.7 |
| 2011 | 5 | リアルインパクト | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 1:34.3 | 4.2 |
| 2012 | 2 | グランプリボス | 牡4 | 57 | 内田博幸 | 1:32.9 | 4.0 |
| 2013 | 3 | ダノンシャーク | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1:32.7 | 3.8 |
| 2014 | 13 | ミッキーアイル | 牡3 | 56 | 浜中俊 | 1:32.8 | 4.4 |
| 2015 | 3 | イスラボニータ | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 1:33.0 | 3.2 |
| 2016 | 5 | サトノアラジン | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 1:33.4 | 3.8 |
| 2017 | 5 | イスラボニータ | 牡6 | 57 | C.ルメール | 1:34.1 | 3.9 |
| 2018 | 13 | モズアスコット | 牡4 | 57 | C.ルメール | 1:33.8 | 3.4 |
| 2019 | 2 | ダノンプレミアム | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 1:33.2 | 2.4 |


0 件のコメント:
コメントを投稿