マイルチャンピオンシップ(阪神競馬場 芝 1600m外 3歳以上)
※1986年以降のデータより
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
優勝馬一覧
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
1986 | タカラスチール | 牝5 | 55 | 田島良保 | 1:35.3 | 20.0 |
1987 | ニッポーテイオー | 牡5 | 57 | 郷原洋行 | 1:34.9 | 1.2 |
1988 | サッカーボーイ | 牡4 | 55 | 河内洋 | 1:35.3 | 2.2 |
1989 | オグリキャップ | 牡5 | 57 | 南井克巳 | 1:34.6 | 1.3 |
1990 | パッシングショット | 牝6 | 55 | 楠孝志 | 1:33.6 | 22.7 |
1991 | ダイタクヘリオス | 牡5 | 57 | 岸滋彦 | 1:34.8 | 11.8 |
1992 | ダイタクヘリオス | 牡6 | 57 | 岸滋彦 | 1:33.3 | 5.0 |
1993 | シンコウラブリイ | 牝5 | 55 | 岡部幸雄 | 1:35.7 | 2.3 |
1994 | ノースフライト | 牝5 | 55 | 角田晃一 | 1:33.0 | 1.7 |
1995 | トロットサンダー | 牡7 | 57 | 横山典弘 | 1:33.7 | 8.5 |
1996 | ジェニュイン | 牡5 | 57 | 岡部幸雄 | 1:33.8 | 4.9 |
1997 | タイキシャトル | 牡4 | 55 | 横山典弘 | 1:33.3 | 3.8 |
1998 | タイキシャトル | 牡5 | 57 | 岡部幸雄 | 1:33.3 | 1.3 |
1999 | エアジハード | 牡5 | 57 | 蛯名正義 | 1:32.8 | 2.2 |
2000 | アグネスデジタル | 牡4 | 55 | 的場均 | 1:32.6 | 55.7 |
2001 | ゼンノエルシド | 牡4 | 57 | O.ペリエ | 1:33.2 | 7.8 |
2002 | トウカイポイント | セ6 | 57 | 蛯名正義 | 1:32.8 | 23.8 |
2003 | デュランダル | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 1:33.3 | 8.1 |
2004 | デュランダル | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 1:33.0 | 2.7 |
2005 | ハットトリック | 牡4 | 57 | O.ペリエ | 1:32.1 | 11.8 |
2006 | ダイワメジャー | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 1:32.7 | 2.3 |
2007 | ダイワメジャー | 牡6 | 57 | 安藤勝己 | 1:32.7 | 3.8 |
2008 | ブルーメンブラット | 牝5 | 55 | 吉田豊 | 1:32.6 | 10.6 |
2009 | カンパニー | 牡8 | 57 | 横山典弘 | 1:33.2 | 2.3 |
2010 | エーシンフォワード | 牡5 | 57 | 岩田康誠 | 1:31.8 | 52.4 |
2011 | エイシンアポロン | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 1:33.9 | 9.8 |
2012 | サダムパテック | 牡4 | 57 | 武豊 | 1:32.9 | 10.5 |
2013 | トーセンラー | 牡5 | 57 | 武豊 | 1:32.4 | 4.7 |
2014 | ダノンシャーク | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 1:31.5 | 18.1 |
2015 | モーリス | 牡4 | 57 | R.ムーア | 1:32.8 | 5.7 |
2016 | ミッキーアイル | 牡5 | 57 | 浜中俊 | 1:33.1 | 5.9 |
2017 | ペルシアンナイト | 牡3 | 56 | M.デムーロ | 1:33.8 | 8.8 |
2018 | ステルヴィオ | 牡3 | 56 | W.ビュイック | 1:33.3 | 8.7 |
2019 | インディチャンプ | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 1:33.0 | 6.4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿