ダービー卿チャレンジトロフィー(阪神競馬場 芝 1600m外 2歳)
※1986年以降のデータより※1994年は阪神競馬場で開催
※1996年までは1400mで実施
※阪神競馬場は2006年12月2日リニューアルオープン
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
1番人気馬の成績
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
1986 | 5 | スルーオダイナ | 牡3 | 54.0 | 河内洋 | 1:24.1 | 2.7 |
1987 | 7 | ミスターシクレノン | 牡3 | 54.0 | 河内洋 | 1:25.4 | 2.3 |
1988 | 1 | アイドルマリー | 牝3 | 53.0 | 田原成貴 | 1:24.1 | 2.0 |
1989 | 1 | ヤマニングローバル | 牡3 | 54.0 | 武豊 | 1:23.1 | 1.6 |
1990 | 9 | ミルフォードスルー | 牝3 | 53.0 | 横山典弘 | 1:23.9 | 2.6 |
1991 | 1 | ニシノフラワー | 牝3 | 53.0 | 田原成貴 | 1:23.2 | 3.5 |
1992 | 1 | ビワハヤヒデ | 牡3 | 54.0 | 岸滋彦 | 1:21.7 | 1.7 |
1993 | 10 | ニホンピロオウジャ | セ3 | 54.0 | 武豊 | 1:23.5 | 2.2 |
1994 | 6 | サツキムスメ | 牝3 | 53.0 | 小島貞博 | 1:23.0 | 3.0 |
1995 | 3 | タヤスダビンチ | 牡3 | 53.0 | 牧田和弥 | 1:22.5 | 3.4 |
1996 | 1 | シーキングザパール | 牝3 | 53.0 | 武豊 | 1:21.3 | 1.5 |
1997 | 2 | サラトガビューティ | 牝3 | 53.0 | 藤田伸二 | 1:35.8 | 2.0 |
1998 | 1 | エイシンキャメロン | 牡3 | 53.0 | 武豊 | 1:36.0 | 2.3 |
1999 | 8 | マチカネラン | 牡3 | 53.0 | 武豊 | 1:36.0 | 2.9 |
2000 | 1 | フジノテンビー | 牡3 | 53.0 | 安藤勝己 | 1:34.6 | 4.0 |
2001 | 3 | ダイワファルコン | 牡2 | 55.0 | 武幸四郎 | 1:35.1 | 2.6 |
2002 | 1 | シルクブラボー | 牡2 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1:33.9 | 2.7 |
2003 | 1 | メイショウボーラー | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 1:34.1 | 1.7 |
2004 | 4 | エイシンヴァイデン | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 1:34.5 | 2.2 |
2005 | 1 | マルカシェンク | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 1:37.2 | 1.6 |
2006 | 1 | オースミダイドウ | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1:34.3 | 1.3 |
2007 | 8 | マリエンベルク | 牡2 | 55.0 | 小牧太 | 1:36.3 | 4.4 |
2008 | 2 | ホッコータキオン | 牡2 | 55.0 | 飯田祐史 | 1:33.3 | 2.5 |
2009 | 1 | リディル | 牡2 | 55.0 | 小牧太 | 1:33.7 | 2.9 |
2010 | 1 | レーヴディソール | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | 1:33.6 | 2.4 |
2011 | 2 | ダローネガ | 牡2 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:35.0 | 2.3 |
2012 | 11 | メイケイペガスター | 牡2 | 55.0 | 川須栄彦 | 1:35.4 | 2.0 |
2013 | 2 | アトム | 牡2 | 55.0 | 川田将雅 | 1:33.2 | 2.5 |
2014 | 3 | ナヴィオン | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 1:35.4 | 2.2 |
2015 | 2 | シュウジ | 牡2 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:36.5 | 1.7 |
2016 | 8 | タイセイスターリー | 牡2 | 55.0 | 川田将雅 | 1:35.5 | 2.9 |
2017 | 4 | フロンティア | 牡2 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:36.9 | 2.4 |
2018 | 1 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 55.0 | M.デムーロ | 1:35.4 | 1.8 |
2019 | 3 | ペールエール | 牡2 | 55.0 | M.デムーロ | 1:34.8 | 2.5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿