ダービー卿チャレンジトロフィー(阪神競馬場 芝 1600m外 2歳)
※1986年以降のデータより※1994年は阪神競馬場で開催
※1996年までは1400mで実施
※阪神競馬場は2006年12月2日リニューアルオープン
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
優勝馬一覧
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
1986 | ダイナサンキュー | 牡3 | 54.0 | 南井克巳 | 1:23.4 | 5.9 |
1987 | ダイタクロンシャン | 牡3 | 54.0 | 増井裕 | 1:24.3 | 50.7 |
1988 | アイドルマリー | 牝3 | 53.0 | 田原成貴 | 1:24.1 | 2.0 |
1989 | ヤマニングローバル | 牡3 | 54.0 | 武豊 | 1:23.1 | 1.6 |
1990 | ノーザンドライバー | 牝3 | 53.0 | 岡潤一郎 | 1:23.1 | 6.6 |
1991 | ニシノフラワー | 牝3 | 53.0 | 田原成貴 | 1:23.2 | 3.5 |
1992 | ビワハヤヒデ | 牡3 | 54.0 | 岸滋彦 | 1:21.7 | 1.7 |
1993 | ボディーガード | 牡3 | 54.0 | 松永幹夫 | 1:22.0 | 22.4 |
1994 | マキシムシャレード | 牝3 | 53.0 | 松永幹夫 | 1:22.3 | 13.5 |
1995 | ロゼカラー | 牝3 | 53.0 | 藤田伸二 | 1:22.2 | 24.7 |
1996 | シーキングザパール | 牝3 | 53.0 | 武豊 | 1:21.3 | 1.5 |
1997 | ボールドエンペラー | 牡3 | 53.0 | 松永幹夫 | 1:35.6 | 32.9 |
1998 | エイシンキャメロン | 牡3 | 53.0 | 武豊 | 1:36.0 | 2.3 |
1999 | レジェンドハンター | 牡3 | 53.0 | 安藤勝己 | 1:34.6 | 16.3 |
2000 | フジノテンビー | 牡3 | 53.0 | 安藤勝己 | 1:34.6 | 4.0 |
2001 | ファストタテヤマ | 牡2 | 55.0 | 安田康彦 | 1:34.9 | 28.2 |
2002 | シルクブラボー | 牡2 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1:33.9 | 2.7 |
2003 | メイショウボーラー | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 1:34.1 | 1.7 |
2004 | ペールギュント | 牡2 | 55.0 | 小牧太 | 1:34.3 | 51.5 |
2005 | マルカシェンク | 牡2 | 55.0 | 福永祐一 | 1:37.2 | 1.6 |
2006 | オースミダイドウ | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1:34.3 | 1.3 |
2007 | キャプテントゥーレ | 牡2 | 55.0 | 川田将雅 | 1:35.6 | 7.5 |
2008 | シェーンヴァルト | 牡2 | 55.0 | 北村友一 | 1:33.3 | 5.2 |
2009 | リディル | 牡2 | 55.0 | 小牧太 | 1:33.7 | 2.9 |
2010 | レーヴディソール | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | 1:33.6 | 2.4 |
2011 | クラレント | 牡2 | 55.0 | 小牧太 | 1:34.9 | 5.1 |
2012 | テイエムイナズマ | 牡2 | 55.0 | 池添謙一 | 1:34.7 | 15.6 |
2013 | ホウライアキコ | 牝2 | 54.0 | 和田竜二 | 1:33.2 | 4.4 |
2014 | タガノエスプレッソ | 牡2 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:35.1 | 7.9 |
2015 | エアスピネル | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1:35.9 | 2.6 |
2016 | ジューヌエコール | 牝2 | 54.0 | 福永祐一 | 1:34.6 | 3.6 |
2017 | ジャンダルム | 牡2 | 55.0 | A.アッゼニ | 1:36.3 | 7.3 |
2018 | アドマイヤマーズ | 牡2 | 55.0 | M.デムーロ | 1:35.4 | 1.8 |
2019 | レッドベルジュール | 牡2 | 55.0 | 武豊 | 1:34.5 | 7.7 |
0 件のコメント:
コメントを投稿