福島記念(福島競馬場 芝 2000m 3歳以上)
※1986年以降のデータより※1995年、1996年、2011年は新潟競馬場で開催
※新潟競馬場は2001年7月24日リニューアルオープンで左回りに
※福島競馬場は1997年6月14日リニューアルオープン
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
1番人気馬の成績
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 | |
1986 | 2 | ゲイリーマッハ | 牡4 | 56.0 | 増沢末夫 | 2:03.0 | 3.6 |
1987 | 6 | トチノニシキ | 牝6 | 56.0 | 蛯沢誠治 | 2:02.9 | 4.3 |
1988 | 11 | スピードヒーロー | 牡7 | 59.0 | 蓑田早人 | 2:08.3 | 3.2 |
1989 | 13 | ハーディゴッド | 牡7 | 56.0 | 大崎昭一 | 2:05.9 | 4.1 |
1990 | 2 | メジロマーシャス | 牡6 | 57.0 | 徳吉一己 | 2:01.0 | 3.0 |
1991 | 3 | ユキノサンライズ | 牝5 | 56.5 | 増沢末夫 | 2:01.6 | 3.3 |
1992 | 9 | ホワイトストーン | 牡6 | 59.5 | 田面木博公 | 2:02.9 | 3.2 |
1993 | 3 | モンタミール | 牡6 | 56.0 | 蓑田早人 | 2:00.8 | 4.2 |
1994 | 3 | マイヨジョンヌ | 牡5 | 55.0 | 大崎昭一 | 2:01.8 | 4.4 |
1995 | 7 | アイリッシュダンス | 牝6 | 57.0 | 橋本広喜 | 2:02.5 | 2.3 |
1996 | 1 | マイヨジョンヌ | 牡7 | 57.0 | 坂井千明 | 2:01.8 | 4.0 |
1997 | 14 | アロハドリーム | 牡5 | 57.5 | 加藤和宏 | 2:04.6 | 3.3 |
1998 | 10 | テイエムオオアラシ | 牡6 | 57.5 | 土肥幸広 | 2:05.6 | 3.7 |
1999 | 14 | シルクガーディアン | 牡4 | 54.0 | 木幡初広 | 2:09.5 | 4.1 |
2000 | 1 | ゴーイングスズカ | 牡8 | 57.5 | 芹沢純一 | 2:04.1 | 4.0 |
2001 | 12 | トレジャー | 牡3 | 54.0 | O.ペリエ | 2:00.6 | 1.9 |
2002 | 5 | アグネスストーム | 牡4 | 53.0 | 金折知則 | 2:01.4 | 5.0 |
2003 | 1 | メイショウドメニカ | セ6 | 56.0 | 大西直宏 | 1:58.6 | 4.9 |
2004 | 7 | コイントス | 牡6 | 57.0 | 岡部幸雄 | 2:00.5 | 5.0 |
2005 | 3 | ワンモアチャッター | 牡5 | 57.0 | 柴山雄一 | 2:01.8 | 3.4 |
2006 | 3 | ワンモアチャッター | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 2:04.1 | 3.1 |
2007 | 8 | サンバレンティン | 牡6 | 58.0 | 佐藤哲三 | 2:01.3 | 5.8 |
2008 | 8 | フィールドベアー | 牡5 | 57.0 | 秋山真一 | 2:00.6 | 3.8 |
2009 | 7 | レッツゴーキリシマ | 牡4 | 56.0 | 柴田善臣 | 1:59.1 | 5.1 |
2010 | 2 | ディアアレトゥーサ | 牝3 | 51.0 | 丸山元気 | 1:59.0 | 4.1 |
2011 | 1 | アドマイヤコスモス | 牡4 | 56.0 | 上村洋行 | 1:59.1 | 1.9 |
2012 | 1 | ダイワファルコン | 牡5 | 57.0 | 川須栄彦 | 1:59.5 | 4.9 |
2013 | 4 | ディサイファ | 牡4 | 55.0 | 四位洋文 | 1:57.4 | 2.7 |
2014 | 3 | メイショウナルト | セ6 | 57.5 | 田辺裕信 | 1:58.5 | 5.2 |
2015 | 2 | ミトラ | セ7 | 57.5 | 柴山雄一 | 2:02.7 | 4.2 |
2016 | 2 | ゼーヴィント | 牡3 | 55.0 | A.シュタルケ | 2:01.0 | 2.1 |
2017 | 14 | サンマルティン | セ5 | 55.0 | 戸崎圭太 | 2:01.1 | 2.6 |
2018 | 3 | エアアンセム | 牡7 | 57.0 | 田辺裕信 | 1:58.5 | 3.6 |
2019 | 1 | クレッシェンドラヴ | 牡5 | 55.0 | 内田博幸 | 1:59.5 | 3.9 |
0 件のコメント:
コメントを投稿