ホープフルステークス(中山競馬場 芝 2000m 2歳牡牝)
※1986年以降のデータより
※2013年までに行われたオープン競走のホープフルステークスを引き継いだものではない
※1990年まではラジオたんぱ杯3歳牝馬ステークスとして実施(阪神競馬場、距離1600m)
※1991〜2000年まではラジオたんぱ杯3歳ステークス(3歳牡馬・騸馬)として実施(阪神競馬場2000m)
※2001〜2005年まではラジオたんぱ杯2歳ステークスの名称で阪神競馬場で実施
※2006〜2013年まではラジオNIKKEI杯2歳ステークスの名称で阪神競馬場で実施
※2014年からホープフルステークスの名称で中山競馬場で実施(GⅡ格付け)
※2017年からGⅠ格付けに
※阪神競馬場は2006年12月2日リニューアルオープン
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
1番人気馬の成績
| 着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 |
1986 | 3 | タケノコーリー | 牝3 | 53 | 河内洋 | 1:36.1 | 1.6 |
1987 | 2 | スルーオベスト | 牝3 | 53 | 松田幸春 | 1:36.7 | 3.3 |
1988 | 2 | シャダイカグラ | 牝3 | 53 | 武豊 | 1:36.1 | 1.6 |
1989 | 1 | レガシーワイス | 牝3 | 53 | 武豊 | 1:35.8 | 3.6 |
1990 | 6 | ミルフォードスルー | 牝3 | 53 | 田原成貴 | 1:36.5 | 2.4 |
1991 | 1 | ノーザンコンダクト | 牡3 | 54 | 藤田伸二 | 2:05.9 | 2.0 |
1992 | 6 | トーヨーリファール | 牡3 | 54 | 松永昌博 | 2:06.6 | 3.0 |
1993 | 2 | パリスナポレオン | 牡3 | 54 | 武豊 | 2:06.4 | 1.5 |
1994 | 2 | ナリタキングオー | 牡3 | 54 | 武豊 | 2:03.4 | 1.5 |
1995 | 2 | イシノサンデー | 牡3 | 54 | 四位洋文 | 2:02.7 | 2.4 |
1996 | 3 | テイエムトップダン | 牡3 | 54 | 和田竜二 | 2:03.9 | 3.6 |
1997 | 2 | キングヘイロー | 牡3 | 54 | 福永祐一 | 2:04.0 | 1.4 |
1998 | 1 | アドマイヤベガ | 牡3 | 54 | 武豊 | 2:04.1 | 2.1 |
1999 | 3 | シルヴァコクピット | 牡3 | 54 | 松永幹夫 | 2:04.1 | 2.7 |
2000 | 3 | クロフネ | 牡3 | 54 | 松永幹夫 | 2:01.4 | 1.4 |
2001 | 3 | アドマイヤマックス | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 2:03.5 | 1.4 |
2002 | 7 | ブルーイレヴン | 牡2 | 55 | 武豊 | 2:06.5 | 1.4 |
2003 | 4 | ブラックタイド | 牡2 | 55 | 武豊 | 2:02.2 | 1.4 |
2004 | 2 | ローゼンクロイツ | 牡2 | 55 | 安藤勝己 | 2:03.7 | 1.7 |
2005 | 2 | アドマイヤムーン | 牡2 | 55 | 本田優 | 2:01.9 | 2.2 |
2006 | 1 | フサイチホウオー | 牡2 | 55 | 安藤勝己 | 2:02.1 | 1.8 |
2007 | 2 | サダムイダテン | 牡2 | 55 | 安藤勝己 | 2:07.0 | 2.7 |
2008 | 2 | リーチザクラウン | 牡2 | 55 | 武豊 | 2:02.4 | 1.3 |
2009 | 1 | ヴィクトワールピサ | 牡2 | 55 | 武豊 | 2:01.3 | 1.6 |
2010 | 8 | ショウナンマイティ | 牡2 | 55 | 浜中俊 | 2:02.8 | 3.1 |
2011 | 4 | トリップ | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 2:02.9 | 2.5 |
2012 | 1 | エピファネイア | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 2:05.4 | 1.9 |
2013 | 3 | サトノアラジン | 牡2 | 55 | 戸崎圭太 | 2:04.6 | 3.2 |
2014 | 9 | ダノンメジャー | 牡2 | 55 | 小牧太 | 2:02.4 | 3.2 |
2015 | 2 | ロードクエスト | 牡2 | 55 | M.デムーロ | 2:02.0 | 1.9 |
2016 | 1 | レイデオロ | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2:01.3 | 1.5 |
2017 | 1 | タイムフライヤー | 牡2 | 55 | C.デムーロ | 2:01.4 | 4.2 |
2018 | 1 | サートゥルナーリア | 牡2 | 55 | M.デムーロ | 2:01.6 | 1.8 |
2019 | 1 | コントレイル | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 2:01.4 | 2.0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿