ホープフルステークス(中山競馬場 芝 2000m 2歳牡牝)
※1986年以降のデータより
※2013年までに行われたオープン競走のホープフルステークスを引き継いだものではない
※1990年まではラジオたんぱ杯3歳牝馬ステークスとして実施(阪神競馬場、距離1600m)
※1991〜2000年まではラジオたんぱ杯3歳ステークス(3歳牡馬・騸馬)として実施(阪神競馬場2000m)
※2001〜2005年まではラジオたんぱ杯2歳ステークスの名称で阪神競馬場で実施
※2006〜2013年まではラジオNIKKEI杯2歳ステークスの名称で阪神競馬場で実施
※2014年からホープフルステークスの名称で中山競馬場で実施(GⅡ格付け)
※2017年からGⅠ格付けに
※阪神競馬場は2006年12月2日リニューアルオープン
※2000年までは数え年、2001年以降は満年齢表記
優勝馬一覧
| 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 単勝 |
1986 | ドウカンジョー | 牝3 | 53 | 田島信行 | 1:35.5 | 9.2 |
1987 | プリンセススキー | 牝3 | 53 | 田島良保 | 1:36.6 | 46.0 |
1988 | タニノターゲット | 牝3 | 53 | 小島貞博 | 1:36.1 | 6.5 |
1989 | レガシーワイス | 牝3 | 53 | 武豊 | 1:35.8 | 3.6 |
1990 | イソノルーブル | 牝3 | 53 | 五十嵐忠男 | 1:35.0 | 19.1 |
1991 | ノーザンコンダクト | 牡3 | 54 | 藤田伸二 | 2:05.9 | 2.0 |
1992 | ナリタタイシン | 牡3 | 54 | 清水英次 | 2:05.8 | 16.3 |
1993 | ナムラコクオー | 牡3 | 54 | 上村洋行 | 2:05.7 | 18.8 |
1994 | タヤスツヨシ | 牡3 | 54 | 小島貞博 | 2:03.4 | 2.7 |
1995 | ロイヤルタッチ | 牡3 | 54 | O.ペリエ | 2:02.7 | 9.4 |
1996 | メジロブライト | 牡3 | 54 | 松永幹夫 | 2:03.1 | 3.9 |
1997 | ロードアックス | 牡3 | 54 | 岡部幸雄 | 2:03.8 | 3.5 |
1998 | アドマイヤベガ | 牡3 | 54 | 武豊 | 2:04.1 | 2.1 |
1999 | ラガーレグルス | 牡3 | 54 | 佐藤哲三 | 2:03.7 | 4.2 |
2000 | アグネスタキオン | 牡3 | 54 | 河内洋 | 2:00.8 | 4.5 |
2001 | メガスターダム | 牡2 | 55 | 渡辺薫彦 | 2:03.4 | 50.3 |
2002 | ザッツザプレンティ | 牡2 | 55 | 河内洋 | 2:04.5 | 5.2 |
2003 | コスモバルク | 牡2 | 55 | 五十嵐冬樹 | 2:01.6 | 9.0 |
2004 | ヴァーミリアン | 牡2 | 55 | 武豊 | 2:03.5 | 4.5 |
2005 | サクラメガワンダー | 牡2 | 55 | 安藤勝己 | 2:01.9 | 3.7 |
2006 | フサイチホウオー | 牡2 | 55 | 安藤勝己 | 2:02.1 | 1.8 |
2007 | サブジェクト | 牡2 | 55 | O.ペリエ | 2:07.0 | 7.3 |
2008 | ロジユニヴァース | 牡2 | 55 | 横山典弘 | 2:01.7 | 5.8 |
2009 | ヴィクトワールピサ | 牡2 | 55 | 武豊 | 2:01.3 | 1.6 |
2010 | ダノンバラード | 牡2 | 55 | 武豊 | 2:02.2 | 6.9 |
2011 | アダムスピーク | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2:02.4 | 10.0 |
2012 | エピファネイア | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 2:05.4 | 1.9 |
2013 | ワンアンドオンリー | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2:04.3 | 13.7 |
2014 | シャイニングレイ | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 2:01.9 | 4.5 |
2015 | ハートレー | 牡2 | 55 | H.ボウマン | 2:01.8 | 7.4 |
2016 | レイデオロ | 牡2 | 55 | C.ルメール | 2:01.3 | 1.5 |
2017 | タイムフライヤー | 牡2 | 55 | C.デムーロ | 2:01.4 | 4.2 |
2018 | サートゥルナーリア | 牡2 | 55 | M.デムーロ | 2:01.6 | 1.8 |
2019 | コントレイル | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 2:01.4 | 2.0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿