過去20年の1着から3着馬の成績
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り | 単勝 | 人気 | 調教師 | 馬主 | |
2001 | 1 | メイショウドトウ | 牡5 | 58.0 | 安田康彦 | 2:11.7 | 35.1 | 3.4 | 2 | [西] 安田伊佐夫 | 松本好雄 |
2001 | 2 | テイエムオペラオー | 牡5 | 58.0 | 和田竜二 | 2:11.9 | 35.0 | 1.5 | 1 | [西] 岩元市三 | 竹園正繼 |
2001 | 3 | ホットシークレット | セ5 | 58.0 | 柴田善臣 | 2:11.9 | 35.4 | 41.7 | 8 | [東] 後藤由之 | 金子真人 |
2002 | 1 | ダンツフレーム | 牡4 | 58.0 | 藤田伸二 | 2:12.9 | 34.7 | 2.4 | 1 | [西] 山内研二 | 山元哲二 |
2002 | 2 | ツルマルボーイ | 牡4 | 58.0 | 河内洋 | 2:12.9 | 34.5 | 9.3 | 4 | [西] 橋口弘次郎 | 鶴田任男 |
2002 | 3 | ローエングリン | 牡3 | 53.0 | 横山典弘 | 2:13.1 | 35.1 | 8.9 | 3 | [東] 伊藤正徳 | 社台レースホース |
2003 | 1 | ヒシミラクル | 牡4 | 58.0 | 角田晃一 | 2:12.0 | 36.0 | 16.3 | 6 | [西] 佐山優 | 阿部雅一郎 |
2003 | 2 | ツルマルボーイ | 牡5 | 58.0 | 横山典弘 | 2:12.0 | 35.6 | 30.4 | 8 | [西] 橋口弘次郎 | 鶴田任男 |
2003 | 3 | タップダンスシチー | 牡6 | 58.0 | 佐藤哲三 | 2:12.2 | 37.0 | 9.3 | 4 | [西] 佐々木晶三 | 友駿ホースクラブ |
2004 | 1 | タップダンスシチー | 牡7 | 58.0 | 佐藤哲三 | 2:11.1 | 36.1 | 3.5 | 1 | [西] 佐々木晶三 | 友駿ホースクラブ |
2004 | 2 | シルクフェイマス | 牡5 | 58.0 | 四位洋文 | 2:11.4 | 36.2 | 11.6 | 6 | [西] 鮫島一歩 | シルク |
2004 | 3 | リンカーン | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 2:11.5 | 35.1 | 5.1 | 3 | [西] 音無秀孝 | 近藤英子 |
2005 | 1 | スイープトウショウ | 牝4 | 56.0 | 池添謙一 | 2:11.5 | 35.7 | 38.5 | 11 | [西] 鶴留明雄 | トウショウ産業 |
2005 | 2 | ハーツクライ | 牡4 | 58.0 | 横山典弘 | 2:11.5 | 35.2 | 18.3 | 3 | [西] 橋口弘次郎 | 社台レースホース |
2005 | 3 | ゼンノロブロイ | 牡5 | 58.0 | K.デザーモ | 2:11.7 | 36.1 | 3.0 | 2 | [東] 藤沢和雄 | 大迫忍 |
2006 | 1 | ディープインパクト | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 2:13.0 | 34.9 | 1.1 | 1 | [西] 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス |
2006 | 2 | ナリタセンチュリー | 牡7 | 58.0 | 田島裕和 | 2:13.7 | 35.8 | 67.0 | 10 | [西] 藤沢則雄 | オースミ |
2006 | 3 | バランスオブゲーム | 牡7 | 58.0 | 田中勝春 | 2:13.8 | 36.6 | 66.8 | 9 | [東] 宗像義忠 | 薗部博之 |
2007 | 1 | アドマイヤムーン | 牡4 | 58.0 | 岩田康誠 | 2:12.4 | 36.2 | 6.7 | 3 | [西] 松田博資 | 近藤利一 |
2007 | 2 | メイショウサムソン | 牡4 | 58.0 | 石橋守 | 2:12.5 | 36.6 | 4.2 | 2 | [西] 高橋成忠 | 松本好雄 |
2007 | 3 | ポップロック | 牡6 | 58.0 | 武豊 | 2:12.8 | 36.5 | 6.9 | 4 | [西] 角居勝彦 | 吉田勝己 |
2008 | 1 | エイシンデピュティ | 牡6 | 58.0 | 内田博幸 | 2:15.3 | 37.3 | 11.3 | 5 | [西] 野元昭 | 平井豊光 |
2008 | 2 | メイショウサムソン | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 2:15.3 | 36.9 | 2.1 | 1 | [西] 高橋成忠 | 松本好雄 |
2008 | 3 | インティライミ | 牡6 | 58.0 | 佐藤哲三 | 2:15.4 | 37.2 | 39.0 | 11 | [西] 佐々木晶三 | サンデーレーシング |
2009 | 1 | ドリームジャーニー | 牡5 | 58.0 | 池添謙一 | 2:11.3 | 34.3 | 7.1 | 2 | [西] 池江泰寿 | サンデーレーシング |
2009 | 2 | サクラメガワンダー | 牡6 | 58.0 | 福永祐一 | 2:11.6 | 35.0 | 8.3 | 3 | [西] 友道康夫 | さくらコマース |
2009 | 3 | ディープスカイ | 牡4 | 58.0 | 四位洋文 | 2:11.6 | 34.8 | 1.6 | 1 | [西] 昆貢 | 深見敏男 |
2010 | 1 | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 58.0 | 柴田善臣 | 2:13.0 | 35.8 | 37.8 | 8 | [東] 二ノ宮敬 | 和泉信一 |
2010 | 2 | ブエナビスタ | 牝4 | 56.0 | 横山典弘 | 2:13.1 | 36.3 | 2.4 | 1 | [西] 松田博資 | サンデーレーシング |
2010 | 3 | アーネストリー | 牡5 | 58.0 | 佐藤哲三 | 2:13.2 | 36.6 | 6.4 | 3 | [西] 佐々木晶三 | 前田幸治 |
2011 | 1 | アーネストリー | 牡6 | 58.0 | 佐藤哲三 | 2:10.1 | 35.1 | 13.6 | 6 | [西] 佐々木晶三 | 前田幸治 |
2011 | 2 | ブエナビスタ | 牝5 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:10.3 | 34.5 | 2.8 | 1 | [西] 松田博資 | サンデーレーシング |
2011 | 3 | エイシンフラッシュ | 牡4 | 58.0 | 安藤勝己 | 2:10.3 | 34.7 | 5.6 | 3 | [西] 藤原英昭 | 平井豊光 |
2012 | 1 | オルフェーヴル | 牡4 | 58.0 | 池添謙一 | 2:10.9 | 34.7 | 3.2 | 1 | [西] 池江泰寿 | サンデーレーシング |
2012 | 2 | ルーラーシップ | 牡5 | 58.0 | C.ウィリアムズ | 2:11.2 | 35.4 | 4.4 | 2 | [西] 角居勝彦 | サンデーレーシング |
2012 | 3 | ショウナンマイティ | 牡4 | 58.0 | 浜中俊 | 2:11.4 | 35.0 | 8.9 | 6 | [西] 梅田智之 | 国本哲秀 |
2013 | 1 | ゴールドシップ | 牡4 | 58.0 | 内田博幸 | 2:13.2 | 35.2 | 2.9 | 2 | [西] 須貝尚介 | 小林英一 |
2013 | 2 | ダノンバラード | 牡5 | 58.0 | 川田将雅 | 2:13.8 | 36.2 | 43.8 | 5 | [西] 池江泰寿 | ダノックス |
2013 | 3 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:13.8 | 35.9 | 2.4 | 1 | [西] 石坂正 | サンデーレーシング |
2014 | 1 | ゴールドシップ | 牡5 | 58.0 | 横山典弘 | 2:13.9 | 35.2 | 2.7 | 1 | [西] 須貝尚介 | 小林英一 |
2014 | 2 | カレンミロティック | セ6 | 58.0 | 池添謙一 | 2:14.4 | 35.8 | 55.9 | 9 | [西] 平田修 | 鈴木隆司 |
2014 | 3 | ヴィルシーナ | 牝5 | 56.0 | 福永祐一 | 2:14.6 | 36.3 | 35.6 | 8 | [西] 友道康夫 | 佐々木主浩 |
2015 | 1 | ラブリーデイ | 牡5 | 58.0 | 川田将雅 | 2:14.4 | 34.8 | 14.2 | 6 | [西] 池江泰寿 | 金子真人ホールディングス |
2015 | 2 | デニムアンドルビー | 牝5 | 56.0 | 浜中俊 | 2:14.4 | 34.0 | 31.3 | 10 | [西] 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス |
2015 | 3 | ショウナンパンドラ | 牝4 | 56.0 | 池添謙一 | 2:14.6 | 34.7 | 99.2 | 11 | [西] 高野友和 | 国本哲秀 |
2016 | 1 | マリアライト | 牝5 | 56.0 | 蛯名正義 | 2:12.8 | 36.3 | 25.1 | 8 | [東] 久保田貴士 | キャロットファーム |
2016 | 2 | ドゥラメンテ | 牡4 | 58.0 | M.デムーロ | 2:12.8 | 36.1 | 1.9 | 1 | [東] 堀宣行 | サンデーレーシング |
2016 | 3 | キタサンブラック | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 2:12.8 | 36.8 | 5.0 | 2 | [西] 清水久詞 | 大野商事 |
2017 | 1 | サトノクラウン | 牡5 | 58.0 | M.デムーロ | 2:11.4 | 35.4 | 9.0 | 3 | [東] 堀宣行 | 里見治 |
2017 | 2 | ゴールドアクター | 牡6 | 58.0 | 横山典弘 | 2:11.5 | 35.4 | 12.7 | 5 | [東] 中川公成 | 居城寿与 |
2017 | 3 | ミッキークイーン | 牝5 | 56.0 | 浜中俊 | 2:11.7 | 35.5 | 10.4 | 4 | [西] 池江泰寿 | 野田みづき |
2018 | 1 | ミッキーロケット | 牡5 | 58.0 | 和田竜二 | 2:11.6 | 35.8 | 13.1 | 7 | [西] 音無秀孝 | 野田みづき |
2018 | 2 | ワーザー | セ7 | 58.0 | H.ボウマン | 2:11.6 | 35.3 | 14.9 | 10 | [外] J.ムーア | J.チェン |
2018 | 3 | ノーブルマーズ | 牡5 | 58.0 | 高倉稜 | 2:12.1 | 36.1 | 40.0 | 12 | [西] 宮本博 | 吉木伸彦 |
2019 | 1 | リスグラシュー | 牝5 | 56.0 | D. レーン | 2:10.8 | 35.2 | 5.4 | 3 | [西] 矢作芳人 | キャロットファーム |
2019 | 2 | キセキ | 牡5 | 58.0 | 川田将雅 | 2:11.3 | 35.8 | 3.6 | 1 | [西] 角居勝彦 | 石川達絵 |
2019 | 3 | スワーヴリチャード | 牡5 | 58.0 | M.デムーロ | 2:11.6 | 35.7 | 8.8 | 6 | [西] 庄野靖志 | NICKS |
2020 | 1 | クロノジェネシス | 牝4 | 56.0 | 北村友一 | 2:13.5 | 36.3 | 4.1 | 2 | [西] 斉藤崇史 | サンデーレーシング |
2020 | 2 | キセキ | 牡6 | 58.0 | 武豊 | 2:14.5 | 37.2 | 14.2 | 6 | [西] 角居勝彦 | 石川達絵 |
2020 | 3 | モズベッロ | 牡4 | 58.0 | 池添謙一 | 2:15.3 | 37.6 | 106.1 | 12 | [西] 森田直行 | キャピタル・システム |
0 件のコメント:
コメントを投稿