過去20年の1着から3着馬の成績
着順 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上り | 単勝 | 人気 | 調教師 | 馬主 | |
2001 | 1 | リキアイタイカン | 牡3 | 56.0 | 山田泰誠 | 1:09.1 | 34.7 | 15.5 | 7 | [西] 松田正弘 | 高山幸雄 |
2001 | 2 | ジョンカラノテガミ | 牡6 | 57.0 | 佐藤哲三 | 1:09.1 | 35.0 | 3.5 | 1 | [東] 阿部新生 | 千田幸信 |
2001 | 3 | テイエムサンデー | 牡5 | 57.0 | 加藤和宏 | 1:09.3 | 34.5 | 17.9 | 8 | [西] 福島勝 | 竹園正繼 |
2002 | 1 | サニングデール | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 1:08.4 | 34.4 | 3.2 | 1 | [西] 瀬戸口勉 | 後藤繁樹 |
2002 | 2 | カフェボストニアン | 牡3 | 56.0 | 中舘英二 | 1:08.5 | 34.7 | 30.7 | 9 | [東] 松山康久 | 西川清 |
2002 | 2 | テンシノキセキ | 牝4 | 55.0 | 高橋亮 | 1:08.5 | 34.5 | 17.4 | 7 | [西] 橋口弘次郎 | 杉谷枡夫 |
2003 | 1 | シーイズトウショウ | 牝3 | 54.0 | 安藤光彰 | 1:08.5 | 34.9 | 11.0 | 3 | [西] 鶴留明雄 | トウショウ産業 |
2003 | 2 | カフェボストニアン | 牡4 | 57.0 | 二本柳壮 | 1:08.6 | 35.5 | 32.7 | 9 | [東] 松山康久 | 西川清 |
2003 | 3 | ゴールデンロドリゴ | 牡6 | 57.0 | 吉田稔 | 1:08.8 | 34.7 | 46.3 | 11 | [西] 飯田雄三 | 山住れい子 |
2004 | 1 | プレシャスカフェ | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | 1:08.2 | 33.9 | 6.9 | 4 | [東] 小島太 | 西川清 |
2004 | 2 | ゴールデンロドリゴ | 牡7 | 57.0 | 赤木高太郎 | 1:08.2 | 34.2 | 73.3 | 13 | [西] 飯田雄三 | 山住れい子 |
2004 | 3 | リミットレスビッド | 牡5 | 57.0 | 秋山真一郎 | 1:08.3 | 34.2 | 16.8 | 9 | [西] 加用正 | 社台レースホース |
2005 | 1 | シンボリグラン | 牡3 | 56.0 | D.ボニヤ | 1:08.7 | 34.8 | 6.2 | 3 | [東] 畠山吉宏 | シンボリ牧場 |
2005 | 2 | カネツテンビー | 牝6 | 55.0 | 津村明秀 | 1:08.7 | 34.4 | 49.6 | 12 | [東] 武藤善則 | カネツ牧場 |
2005 | 3 | シーイズトウショウ | 牝5 | 55.0 | 池添謙一 | 1:08.7 | 34.9 | 3.6 | 2 | [西] 鶴留明雄 | トウショウ産業 |
2006 | 1 | シーイズトウショウ | 牝6 | 57.0 | 池添謙一 | 1:09.0 | 35.3 | 8.2 | 4 | [西] 鶴留明雄 | トウショウ産業 |
2006 | 2 | ワイルドシャウト | 牡5 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:09.2 | 35.4 | 5.7 | 2 | [東] 和田正道 | 前田幸治 |
2006 | 3 | リミットレスビッド | 牡7 | 58.0 | 武豊 | 1:09.2 | 35.3 | 8.8 | 5 | [西] 加用正 | 社台レースホース |
2007 | 1 | ブラックバースピン | 牡4 | 55.0 | 四位洋文 | 1:09.1 | 34.8 | 23.9 | 10 | [東] 手塚貴久 | 藤田与志男 |
2007 | 2 | ナカヤマパラダイス | 牡4 | 54.0 | 木幡初広 | 1:09.2 | 35.2 | 15.2 | 7 | [東] 二ノ宮敬宇 | 和泉信一 |
2007 | 3 | アグネスラズベリ | 牝6 | 54.0 | 角田晃一 | 1:09.2 | 34.9 | 17.9 | 8 | [西] 西浦勝一 | 渡辺孝男 |
2008 | 1 | スリープレスナイト | 牝4 | 55.0 | 上村洋行 | 1:08.0 | 33.8 | 7.7 | 4 | [西] 橋口弘次郎 | サンデーレーシング |
2008 | 2 | スピニングノアール | 牡7 | 55.0 | 福永祐一 | 1:08.2 | 33.6 | 6.6 | 2 | [西] 長浜博之 | 畑佐博 |
2008 | 3 | テイエムアクション | 牡7 | 55.0 | 和田竜二 | 1:08.4 | 34.0 | 35.8 | 12 | [西] 岩元市三 | 竹園正繼 |
2009 | 1 | プレミアムボックス | 牡6 | 55.0 | 鮫島良太 | 1:08.0 | 33.1 | 37.1 | 12 | [東] 上原博之 | 社台レースホース |
2009 | 2 | エイシンタイガー | 牡3 | 52.0 | 池添謙一 | 1:08.0 | 33.9 | 8.5 | 5 | [西] 西園正都 | 平井豊光 |
2009 | 3 | スピニングノアール | 牡8 | 55.0 | 福永祐一 | 1:08.1 | 33.5 | 8.0 | 3 | [西] 長浜博之 | 畑佐博 |
2010 | 1 | ヘッドライナー | セ6 | 56.0 | 幸英明 | 1:08.9 | 34.6 | 8.7 | 4 | [西] 西園正都 | 社台レースホース |
2010 | 2 | ダッシャーゴーゴー | 牡3 | 52.0 | 古川吉洋 | 1:09.0 | 34.0 | 13.7 | 7 | [西] 安田隆行 | 芦田信 |
2010 | 3 | ワンカラット | 牝4 | 54.0 | 藤岡佑介 | 1:09.1 | 34.3 | 6.6 | 3 | [西] 藤岡健一 | 青山洋一 |
2011 | 1 | ダッシャーゴーゴー | 牡4 | 58.5 | 川田将雅 | 1:08.1 | 33.7 | 3.5 | 1 | [西] 安田隆行 | 芦田信 |
2011 | 2 | ヘッドライナー | セ7 | 57.5 | 幸英明 | 1:08.2 | 34.4 | 8.6 | 4 | [西] 西園正都 | 社台レースホース |
2011 | 3 | タマモナイスプレイ | 牡6 | 56.0 | 渡辺薫彦 | 1:08.3 | 34.3 | 47.4 | 13 | [西] 南井克巳 | タマモ |
2012 | 1 | マジンプロスパー | 牡5 | 57.5 | 浜中俊 | 1:08.7 | 34.8 | 4.5 | 2 | [西] 中尾秀正 | 佐々木主浩 |
2012 | 2 | スプリングサンダー | 牝5 | 54.0 | 四位洋文 | 1:08.8 | 33.8 | 14.1 | 7 | [西] 昆貢 | グランド牧場 |
2012 | 3 | ダッシャーゴーゴー | 牡5 | 59.0 | 横山典弘 | 1:08.9 | 34.4 | 4.3 | 1 | [西] 安田隆行 | 芦田信 |
2013 | 1 | マジンプロスパー | 牡6 | 58.0 | 福永祐一 | 1:08.0 | 33.3 | 3.6 | 1 | [西] 中尾秀正 | 佐々木主浩 |
2013 | 2 | ハクサンムーン | 牡4 | 57.5 | 酒井学 | 1:08.0 | 33.8 | 5.4 | 2 | [西] 西園正都 | 河崎五市 |
2013 | 3 | サドンストーム | 牡4 | 56.0 | 川田将雅 | 1:08.4 | 32.9 | 5.5 | 3 | [西] 西浦勝一 | H.H.シェイク・モハメド |
2014 | 1 | トーホウアマポーラ | 牝5 | 53.0 | 福永祐一 | 1:08.6 | 33.7 | 9.5 | 4 | [西] 高橋亮 | 東豊物産 |
2014 | 2 | エピセアローム | 牝5 | 55.0 | 浜中俊 | 1:08.7 | 34.2 | 6.1 | 3 | [西] 石坂正 | 吉田勝己 |
2014 | 3 | ニンジャ | 牡5 | 54.0 | 酒井学 | 1:08.9 | 34.0 | 33.9 | 10 | [西] 宮徹 | ロイヤルパーク |
2015 | 1 | ウリウリ | 牝5 | 55.5 | 岩田康誠 | 1:09.1 | 34.4 | 5.1 | 2 | [西] 藤原英昭 | 金子真人ホールディングス |
2015 | 2 | ダンスディレクター | 牡5 | 55.0 | 浜中俊 | 1:09.2 | 34.7 | 4.0 | 1 | [西] 笹田和秀 | 太田珠々子 |
2015 | 3 | サドンストーム | 牡6 | 57.0 | 国分優作 | 1:09.2 | 34.5 | 6.6 | 3 | [西] 西浦勝一 | H.H.シェイク・モハメド |
2016 | 1 | レッドファルクス | 牡5 | 56.0 | M.デムーロ | 1:07.2 | 32.7 | 7.5 | 3 | [東] 尾関知人 | 東京ホースレーシング |
2016 | 2 | ラヴァーズポイント | 牝6 | 50.0 | 松若風馬 | 1:07.2 | 33.3 | 19.1 | 7 | [西] 高橋康之 | 三宅勝俊 |
2016 | 3 | ベルカント | 牝5 | 55.5 | 藤岡康太 | 1:07.3 | 33.5 | 4.1 | 2 | [西] 角田晃一 | ノースヒルズ |
2017 | 1 | シャイニングレイ | 牡5 | 56.0 | 北村友一 | 1:08.0 | 33.2 | 5.7 | 2 | [西] 高野友和 | キャロットファーム |
2017 | 2 | セカンドテーブル | 牡5 | 56.0 | 水口優也 | 1:08.0 | 34.6 | 57.9 | 13 | [西] 崎山博樹 | 山上和良 |
2017 | 3 | アクティブミノル | 牡5 | 56.0 | 酒井学 | 1:08.3 | 35.1 | 15.9 | 8 | [西] 北出成人 | 吉岡實 |
2018 | 1 | アレスバローズ | 牡6 | 54.0 | 川田将雅 | 1:07.0 | 33.2 | 9.1 | 4 | [西] 角田晃一 | 猪熊広次 |
2018 | 2 | ナガラフラワー | 牝6 | 52.0 | 高倉稜 | 1:07.2 | 33.3 | 20.7 | 9 | [西] 高橋亮 | 長良レーシングクラブ |
2018 | 3 | セカンドテーブル | 牡6 | 56.0 | 水口優也 | 1:07.3 | 34.4 | 14.0 | 8 | [西] 崎山博樹 | 山上和良 |
2019 | 1 | レッドアンシェル | 牡5 | 56.0 | 福永祐一 | 1:09.8 | 34.4 | 3.4 | 1 | [西] 庄野靖志 | 東京ホースレーシング |
2019 | 2 | アレスバローズ | 牡7 | 57.5 | 川田将雅 | 1:09.8 | 34.4 | 11.6 | 7 | [西] 角田晃一 | 猪熊広次 |
2019 | 3 | セイウンコウセイ | 牡6 | 58.0 | 幸英明 | 1:09.9 | 35.0 | 5.6 | 2 | [東] 上原博之 | 西山茂行 |
2020 | 1 | ラブカンプー | 牝5 | 51.0 | 斎藤新 | 1:08.7 | 35.2 | 93.1 | 13 | [西] 森田直行 | 増田陽一 |
2020 | 2 | アンヴァル | 牝5 | 54.0 | 北村友一 | 1:09.0 | 35.2 | 73.1 | 11 | [西] 藤岡健一 | 社台レースホース |
2020 | 3 | レッドアンシェル | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 1:09.3 | 35.3 | 7.6 | 3 | [西] 庄野靖志 | 東京ホースレーシング |
0 件のコメント:
コメントを投稿